Prognoza cen prądu na najbliższe dni

Godzinowa prognoza hurtowej ceny energii z fixingu RDN (TGE) na dni, których giełda jeszcze nie opublikowała. Model uczy się na historii fixingu i darmowej prognozie pogody (Open-Meteo) — temperatura, wiatr i nasłonecznienie napędzają generację OZE, a ta ciągnie ceny. To prognoza giełdowa, nie cena brutto z dystrybucją.

Model: hybrid-2. Wyliczono 2026-07-01 01:00. Typowy błąd modelu (test 7-dniowy): ±6,58 gr/kWh.

czwartek, 2 lipca

Średnia: 0,603 zł/kWh Najtaniej: 03:00 (0,399 zł/kWh) Najdrożej: 22:00 (0,934 zł/kWh)
Godzina Prognoza (zł/kWh netto, RDN) Zakres (p10–p90)
00:00 0,473 zł 0,365–0,649 zł
01:00 0,417 zł 0,326–0,600 zł
02:00 0,400 zł 0,305–0,568 zł
03:00 0,399 zł 0,296–0,568 zł
04:00 0,432 zł 0,328–0,597 zł
05:00 0,404 zł 0,307–0,576 zł
06:00 0,500 zł 0,393–0,664 zł
07:00 0,446 zł 0,358–0,637 zł
08:00 0,464 zł 0,358–0,650 zł
09:00 0,721 zł 0,627–0,902 zł
10:00 0,751 zł 0,646–0,930 zł
11:00 0,711 zł 0,557–0,877 zł
12:00 0,633 zł 0,507–0,826 zł
13:00 0,603 zł 0,480–0,799 zł
14:00 0,576 zł 0,450–0,771 zł
15:00 0,539 zł 0,426–0,738 zł
16:00 0,569 zł 0,429–0,737 zł
17:00 0,578 zł 0,468–0,766 zł
18:00 0,677 zł 0,536–0,839 zł
19:00 0,710 zł 0,556–0,879 zł
20:00 0,737 zł 0,572–0,926 zł
21:00 0,911 zł 0,735–1,075 zł
22:00 0,934 zł 0,784–1,097 zł
23:00 0,895 zł 0,783–1,079 zł

piątek, 3 lipca

Średnia: 0,529 zł/kWh Najtaniej: 03:00 (0,370 zł/kWh) Najdrożej: 22:00 (0,856 zł/kWh)
Godzina Prognoza (zł/kWh netto, RDN) Zakres (p10–p90)
00:00 0,847 zł 0,750–1,021 zł
01:00 0,768 zł 0,671–0,933 zł
02:00 0,393 zł 0,296–0,559 zł
03:00 0,370 zł 0,263–0,540 zł
04:00 0,394 zł 0,290–0,565 zł
05:00 0,404 zł 0,315–0,577 zł
06:00 0,431 zł 0,342–0,626 zł
07:00 0,427 zł 0,338–0,626 zł
08:00 0,381 zł 0,292–0,578 zł
09:00 0,397 zł 0,287–0,570 zł
10:00 0,432 zł 0,306–0,629 zł
11:00 0,468 zł 0,351–0,670 zł
12:00 0,568 zł 0,454–0,767 zł
13:00 0,592 zł 0,475–0,787 zł
14:00 0,541 zł 0,422–0,730 zł
15:00 0,549 zł 0,445–0,747 zł
16:00 0,514 zł 0,397–0,707 zł
17:00 0,470 zł 0,342–0,659 zł
18:00 0,539 zł 0,352–0,717 zł
19:00 0,604 zł 0,429–0,774 zł
20:00 0,643 zł 0,493–0,834 zł
21:00 0,563 zł 0,421–0,748 zł
22:00 0,856 zł 0,731–1,030 zł
23:00 0,541 zł 0,436–0,730 zł

Dane maszynowe: JSON API prognozy.