Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 12 października 2026
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.65 | 0.65 | — | 649.40 | 0.65 | 0.00 |
| 01:00 | 0.63 | 0.63 | — | 632.98 | 0.63 | 0.00 |
| 02:00 | 0.61 | 0.61 | — | 613.69 | 0.61 | 0.00 |
| 03:00 | 0.61 | 0.61 | — | 612.11 | 0.61 | 0.00 |
| 04:00 | 0.63 | 0.63 | — | 632.99 | 0.63 | 0.00 |
| 05:00 | 0.67 | 0.67 | — | 673.48 | 0.67 | 0.00 |
| 06:00 | 0.77 | 0.77 | — | 771.54 | 0.77 | 0.00 |
| 07:00 | 1.02 | 1.02 | — | 1 023.26 | 1.02 | 0.00 |
| 08:00 | 0.94 | 0.94 | — | 944.29 | 0.94 | 0.00 |
| 09:00 | 0.64 | 0.64 | — | 636.95 | 0.64 | 0.00 |
| 10:00 | 0.58 | 0.58 | — | 581.77 | 0.58 | 0.00 |
| 11:00 | 0.50 | 0.50 | — | 500.45 | 0.50 | 0.00 |
| 12:00 | 0.49 | 0.49 | — | 487.35 | 0.49 | 0.00 |
| 13:00 | 0.51 | 0.51 | — | 510.30 | 0.51 | 0.00 |
| 14:00 | 0.55 | 0.55 | — | 554.98 | 0.55 | 0.00 |
| 15:00 | 0.61 | 0.61 | — | 611.70 | 0.61 | 0.00 |
| 16:00 | 0.73 | 0.73 | — | 730.00 | 0.73 | 0.00 |
| 17:00 | 0.99 | 0.99 | — | 990.75 | 0.99 | 0.00 |
| 18:00 | 1.29 | 1.29 | — | 1 290.01 | 1.29 | 0.00 |
| 19:00 | 1.42 | 1.42 | — | 1 424.32 | 1.42 | 0.00 |
| 20:00 | 1.18 | 1.18 | — | 1 182.74 | 1.18 | 0.00 |
| 21:00 | 0.83 | 0.83 | — | 829.01 | 0.83 | 0.00 |
| 22:00 | 0.75 | 0.75 | — | 746.83 | 0.75 | 0.00 |
| 23:00 | 0.65 | 0.65 | — | 649.96 | 0.65 | 0.00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane