Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 13 października 2026
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.66 | 0.66 | — | 660.25 | 0.66 | 0.00 |
| 01:00 | 0.65 | 0.65 | — | 653.98 | 0.65 | 0.00 |
| 02:00 | 0.65 | 0.65 | — | 647.52 | 0.65 | 0.00 |
| 03:00 | 0.64 | 0.64 | — | 643.66 | 0.64 | 0.00 |
| 04:00 | 0.66 | 0.66 | — | 660.29 | 0.66 | 0.00 |
| 05:00 | 0.71 | 0.71 | — | 709.00 | 0.71 | 0.00 |
| 06:00 | 0.96 | 0.96 | — | 958.49 | 0.96 | 0.00 |
| 07:00 | 1.11 | 1.11 | — | 1 106.40 | 1.11 | 0.00 |
| 08:00 | 1.03 | 1.03 | — | 1 032.94 | 1.03 | 0.00 |
| 09:00 | 0.79 | 0.79 | — | 794.39 | 0.79 | 0.00 |
| 10:00 | 0.61 | 0.61 | — | 612.67 | 0.61 | 0.00 |
| 11:00 | 0.60 | 0.60 | — | 600.21 | 0.60 | 0.00 |
| 12:00 | 0.54 | 0.54 | — | 536.09 | 0.54 | 0.00 |
| 13:00 | 0.61 | 0.61 | — | 611.16 | 0.61 | 0.00 |
| 14:00 | 0.65 | 0.65 | — | 648.96 | 0.65 | 0.00 |
| 15:00 | 0.73 | 0.73 | — | 727.54 | 0.73 | 0.00 |
| 16:00 | 0.88 | 0.88 | — | 880.71 | 0.88 | 0.00 |
| 17:00 | 1.21 | 1.21 | — | 1 211.72 | 1.21 | 0.00 |
| 18:00 | 1.34 | 1.34 | — | 1 341.35 | 1.34 | 0.00 |
| 19:00 | 1.30 | 1.30 | — | 1 299.99 | 1.30 | 0.00 |
| 20:00 | 0.99 | 0.99 | — | 986.34 | 0.99 | 0.00 |
| 21:00 | 0.73 | 0.73 | — | 730.08 | 0.73 | 0.00 |
| 22:00 | 0.60 | 0.60 | — | 600.66 | 0.60 | 0.00 |
| 23:00 | 0.51 | 0.51 | — | 511.22 | 0.51 | 0.00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane