Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 14 października 2026
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.52 | 0.52 | — | 520.00 | 0.52 | 0.00 |
| 01:00 | 0.50 | 0.50 | — | 497.03 | 0.50 | 0.00 |
| 02:00 | 0.49 | 0.49 | — | 489.96 | 0.49 | 0.00 |
| 03:00 | 0.49 | 0.49 | — | 486.01 | 0.49 | 0.00 |
| 04:00 | 0.51 | 0.51 | — | 514.06 | 0.51 | 0.00 |
| 05:00 | 0.56 | 0.56 | — | 564.56 | 0.56 | 0.00 |
| 06:00 | 0.74 | 0.74 | — | 742.35 | 0.74 | 0.00 |
| 07:00 | 0.84 | 0.84 | — | 835.99 | 0.84 | 0.00 |
| 08:00 | 0.91 | 0.91 | — | 910.63 | 0.91 | 0.00 |
| 09:00 | 0.73 | 0.73 | — | 727.26 | 0.73 | 0.00 |
| 10:00 | 0.60 | 0.60 | — | 601.05 | 0.60 | 0.00 |
| 11:00 | 0.49 | 0.49 | — | 492.67 | 0.49 | 0.00 |
| 12:00 | 0.45 | 0.45 | — | 449.99 | 0.45 | 0.00 |
| 13:00 | 0.44 | 0.44 | — | 437.52 | 0.44 | 0.00 |
| 14:00 | 0.45 | 0.45 | — | 451.52 | 0.45 | 0.00 |
| 15:00 | 0.48 | 0.48 | — | 475.01 | 0.48 | 0.00 |
| 16:00 | 0.52 | 0.52 | — | 524.42 | 0.52 | 0.00 |
| 17:00 | 0.67 | 0.67 | — | 674.93 | 0.67 | 0.00 |
| 18:00 | 0.81 | 0.81 | — | 809.01 | 0.81 | 0.00 |
| 19:00 | 0.93 | 0.93 | — | 930.04 | 0.93 | 0.00 |
| 20:00 | 0.68 | 0.68 | — | 680.00 | 0.68 | 0.00 |
| 21:00 | 0.63 | 0.63 | — | 625.00 | 0.63 | 0.00 |
| 22:00 | 0.61 | 0.61 | — | 607.86 | 0.61 | 0.00 |
| 23:00 | 0.59 | 0.59 | — | 591.76 | 0.59 | 0.00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane