Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 15 października 2026

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-10-15 (czwartek) min 0.53 · max 1.43 · avg 0.87
Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0.75 0.75 — 749.01 0.75 0.00
01:00 0.72 0.72 — 724.17 0.72 0.00
02:00 0.70 0.70 — 702.38 0.70 0.00
03:00 0.71 0.71 — 712.40 0.71 0.00
04:00 0.72 0.72 — 720.01 0.72 0.00
05:00 0.69 0.69 — 686.98 0.69 0.00
06:00 0.93 0.93 — 929.52 0.93 0.00
07:00 1.11 1.11 — 1 111.00 1.11 0.00
08:00 1.10 1.10 — 1 099.01 1.10 0.00
09:00 0.86 0.86 — 863.29 0.86 0.00
10:00 0.63 0.63 — 628.09 0.63 0.00
11:00 0.58 0.58 — 577.49 0.58 0.00
12:00 0.53 0.53 — 526.80 0.53 0.00
13:00 0.57 0.57 — 567.81 0.57 0.00
14:00 0.61 0.61 — 607.51 0.61 0.00
15:00 0.70 0.70 — 704.83 0.70 0.00
16:00 0.87 0.87 — 866.33 0.87 0.00
17:00 1.21 1.21 — 1 206.78 1.21 0.00
18:00 1.43 1.43 — 1 428.42 1.43 0.00
19:00 1.43 1.43 — 1 430.00 1.43 0.00
20:00 1.32 1.32 — 1 319.10 1.32 0.00
21:00 0.96 0.96 — 955.98 0.96 0.00
22:00 0.88 0.88 — 876.64 0.88 0.00
23:00 0.80 0.80 — 800.99 0.80 0.00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane