Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 7 stycznia 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 7 stycznia 2025: średnio 0,37 zł/kWh netto, najtaniej 02:00-03:00 (0,05 zł/kWh), najdrożej 16:00-17:00 (0,58 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-01-07 (wtorek) min 0,05 · max 0,58 · avg 0,37

Tego dnia drożej niż w 63% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,05 0,05 - 52,75 0,05 0,00
01:00 0,07 0,07 - 65,00 0,07 0,00
02:00 0,05 0,05 - 50,00 0,05 0,00
03:00 0,08 0,08 - 77,99 0,08 0,00
04:00 0,09 0,09 - 85,80 0,09 0,00
05:00 0,21 0,21 - 206,00 0,21 0,00
06:00 0,42 0,42 - 418,30 0,42 0,00
07:00 0,46 0,46 - 463,40 0,46 0,00
08:00 0,51 0,51 - 510,32 0,51 0,00
09:00 0,48 0,48 - 481,10 0,48 0,00
10:00 0,45 0,45 - 447,03 0,45 0,00
11:00 0,44 0,44 - 440,00 0,44 0,00
12:00 0,46 0,46 - 456,91 0,46 0,00
13:00 0,49 0,49 - 486,89 0,49 0,00
14:00 0,49 0,49 - 494,85 0,49 0,00
15:00 0,53 0,53 - 525,00 0,53 0,00
16:00 0,58 0,58 - 578,80 0,58 0,00
17:00 0,56 0,56 - 557,07 0,56 0,00
18:00 0,53 0,53 - 533,80 0,53 0,00
19:00 0,51 0,51 - 510,32 0,51 0,00
20:00 0,43 0,43 - 429,20 0,43 0,00
21:00 0,37 0,37 - 371,99 0,37 0,00
22:00 0,34 0,34 - 343,45 0,34 0,00
23:00 0,26 0,26 - 262,20 0,26 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane