Rekordy cen prądu na giełdzie
Najtańsze i najdroższe dni na Rynku Dnia Następnego TGE oraz dni, w których cena w ciągu doby zmieniała się najmocniej. Zestawienie liczymy z danych, które mamy w bazie: 801 pełnych dób od do - starszych notowań tu nie ma.
Ceny giełdowe netto w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh - w nawiasie podajemy przeliczenie rekordowej wartości.
Najniższe ceny godzinowe
Dni z najtańszą godziną - także z cenami ujemnymi, gdy energii na rynku było więcej, niż ktokolwiek chciał kupić.
Najtańsza godzina w zestawieniu -1 378,96 zł/MWh
| # | Dzień | Max | Min | Różnica | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 maja 2026 Sobota | 862,50 | -1 378,96 zł/MWh (-1,38 zł/kWh) | 2 241,46 | 91,17 |
| 2 | 1 maja 2026 Piątek | 668,63 | -999,00 zł/MWh (-1,00 zł/kWh) | 1 667,63 | 111,44 |
| 3 | 3 maja 2026 Niedziela | 669,00 | -950,00 zł/MWh (-0,95 zł/kWh) | 1 619,00 | 148,58 |
| 4 | 6 kwietnia 2026 Poniedziałek | 399,90 | -900,00 zł/MWh (-0,90 zł/kWh) | 1 299,90 | -97,61 |
| 5 | 5 kwietnia 2026 Niedziela | 393,00 | -600,01 zł/MWh (-0,60 zł/kWh) | 993,01 | 14,28 |
| 6 | 26 kwietnia 2026 Niedziela | 681,00 | -534,82 zł/MWh (-0,53 zł/kWh) | 1 215,82 | 149,87 |
| 7 | 13 kwietnia 2025 Niedziela | 590,00 | -500,00 zł/MWh (-0,50 zł/kWh) | 1 090,00 | 145,73 |
| 8 | 19 czerwca 2025 Czwartek | 600,00 | -500,00 zł/MWh (-0,50 zł/kWh) | 1 100,00 | 120,39 |
| 9 | 22 marca 2025 Sobota | 434,09 | -429,00 zł/MWh (-0,43 zł/kWh) | 863,09 | 153,44 |
| 10 | 27 kwietnia 2025 Niedziela | 587,00 | -401,75 zł/MWh (-0,40 zł/kWh) | 988,75 | 207,36 |
Najwyższe ceny godzinowe
Dni, w których choć jedna godzina kosztowała najwięcej. Kolejność wyznacza najdroższa godzina doby.
Najdroższa godzina w zestawieniu 2 750,00 zł/MWh
| # | Dzień | Max | Min | Różnica | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 listopada 2024 Środa | 2 750,00 zł/MWh (2,75 zł/kWh) | 448,00 | 2 302,00 | 896,88 |
| 2 | 28 października 2026 Środa | 2 684,06 zł/MWh (2,68 zł/kWh) | 738,43 | 1 945,63 | 1 383,71 |
| 3 | 24 czerwca 2026 Środa | 2 500,00 zł/MWh (2,50 zł/kWh) | 173,44 | 2 326,56 | 763,53 |
| 4 | 14 września 2026 Poniedziałek | 2 499,99 zł/MWh (2,50 zł/kWh) | 667,12 | 1 832,87 | 1 075,24 |
| 5 | 29 października 2026 Czwartek | 2 456,93 zł/MWh (2,46 zł/kWh) | 911,79 | 1 545,14 | 1 387,30 |
| 6 | 7 listopada 2024 Czwartek | 2 403,00 zł/MWh (2,40 zł/kWh) | 423,80 | 1 979,20 | 820,36 |
| 7 | 2 listopada 2026 Poniedziałek | 2 389,92 zł/MWh (2,39 zł/kWh) | 685,99 | 1 703,93 | 1 447,40 |
| 8 | 26 października 2026 Poniedziałek | 2 252,17 zł/MWh (2,25 zł/kWh) | 184,30 | 2 067,87 | 887,79 |
| 9 | 15 września 2026 Wtorek | 2 241,56 zł/MWh (2,24 zł/kWh) | 335,92 | 1 905,64 | 879,79 |
| 10 | 10 września 2026 Czwartek | 2 103,75 zł/MWh (2,10 zł/kWh) | 149,35 | 1 954,40 | 770,89 |
Największa różnica w ciągu doby
Dni, w których najdroższą i najtańszą godzinę dzieliło najwięcej. Na takich dniach najwięcej zyskuje ten, kto potrafi przesunąć zużycie.
| # | Dzień | Max | Min | Różnica | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 czerwca 2026 Środa | 2 500,00 | 173,44 | 2 326,56 zł/MWh (2,33 zł/kWh) | 763,53 |
| 2 | 6 listopada 2024 Środa | 2 750,00 | 448,00 | 2 302,00 zł/MWh (2,30 zł/kWh) | 896,88 |
| 3 | 2 maja 2026 Sobota | 862,50 | -1 378,96 | 2 241,46 zł/MWh (2,24 zł/kWh) | 91,17 |
| 4 | 26 października 2026 Poniedziałek | 2 252,17 | 184,30 | 2 067,87 zł/MWh (2,07 zł/kWh) | 887,79 |
| 5 | 7 listopada 2024 Czwartek | 2 403,00 | 423,80 | 1 979,20 zł/MWh (1,98 zł/kWh) | 820,36 |
| 6 | 10 września 2026 Czwartek | 2 103,75 | 149,35 | 1 954,40 zł/MWh (1,95 zł/kWh) | 770,89 |
| 7 | 28 października 2026 Środa | 2 684,06 | 738,43 | 1 945,63 zł/MWh (1,95 zł/kWh) | 1 383,71 |
| 8 | 15 września 2026 Wtorek | 2 241,56 | 335,92 | 1 905,64 zł/MWh (1,91 zł/kWh) | 879,79 |
| 9 | 14 września 2026 Poniedziałek | 2 499,99 | 667,12 | 1 832,87 zł/MWh (1,83 zł/kWh) | 1 075,24 |
| 10 | 2 czerwca 2025 Poniedziałek | 1 911,70 | 88,45 | 1 823,25 zł/MWh (1,82 zł/kWh) | 518,14 |
Do zestawienia trafiają tylko doby z kompletem notowań. Przy tej samej wartości wyżej stoi dzień wcześniejszy. Kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie; ceny dla swojej taryfy policzysz na stronie głównej.