Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 2 listopada 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na poniedziałek, 2 listopada 2026: średnio 1,45 zł/kWh netto, najtaniej 02:00-03:00 (0,69 zł/kWh), najdrożej 15:00-16:00 (2,39 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-11-02 (poniedziałek) min 0,69 · max 2,39 · avg 1,45

Tego dnia drożej niż w 100% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,69 0,69 - 687,34 0,69 0,00
01:00 0,71 0,71 - 709,54 0,71 0,00
02:00 0,69 0,69 - 685,99 0,69 0,00
03:00 0,70 0,70 - 696,09 0,70 0,00
04:00 0,78 0,78 - 779,97 0,78 0,00
05:00 0,91 0,91 - 907,17 0,91 0,00
06:00 1,24 1,24 - 1 240,42 1,24 0,00
07:00 1,46 1,46 - 1 459,00 1,46 0,00
08:00 1,47 1,47 - 1 466,09 1,47 0,00
09:00 1,32 1,32 - 1 315,63 1,32 0,00
10:00 1,22 1,22 - 1 221,13 1,22 0,00
11:00 1,39 1,39 - 1 393,93 1,39 0,00
12:00 1,61 1,61 - 1 610,00 1,61 0,00
13:00 2,00 2,00 - 2 000,00 2,00 0,00
14:00 2,25 2,25 - 2 250,77 2,25 0,00
15:00 2,39 2,39 - 2 389,92 2,39 0,00
16:00 2,16 2,16 - 2 164,59 2,16 0,00
17:00 2,32 2,32 - 2 323,67 2,32 0,00
18:00 1,86 1,86 - 1 859,86 1,86 0,00
19:00 2,38 2,38 - 2 379,00 2,38 0,00
20:00 1,80 1,80 - 1 800,07 1,80 0,00
21:00 1,31 1,31 - 1 309,99 1,31 0,00
22:00 1,10 1,10 - 1 104,12 1,10 0,00
23:00 0,98 0,98 - 983,28 0,98 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane