Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 3 listopada 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 3 listopada 2026: średnio 1,25 zł/kWh netto, najtaniej 23:00-24:00 (0,89 zł/kWh), najdrożej 17:00-18:00 (1,55 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-11-03 (wtorek) min 0,89 · max 1,55 · avg 1,25

Tego dnia drożej niż w 97% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 1,02 1,02 - 1 021,75 1,02 0,00
01:00 1,03 1,03 - 1 032,08 1,03 0,00
02:00 0,95 0,95 - 949,99 0,95 0,00
03:00 0,97 0,97 - 967,62 0,97 0,00
04:00 0,99 0,99 - 990,76 0,99 0,00
05:00 1,01 1,01 - 1 008,18 1,01 0,00
06:00 1,29 1,29 - 1 291,41 1,29 0,00
07:00 1,51 1,51 - 1 510,49 1,51 0,00
08:00 1,50 1,50 - 1 500,00 1,50 0,00
09:00 1,35 1,35 - 1 345,44 1,35 0,00
10:00 1,23 1,23 - 1 228,12 1,23 0,00
11:00 1,27 1,27 - 1 270,10 1,27 0,00
12:00 1,26 1,26 - 1 261,53 1,26 0,00
13:00 1,26 1,26 - 1 264,38 1,26 0,00
14:00 1,45 1,45 - 1 446,08 1,45 0,00
15:00 1,47 1,47 - 1 467,04 1,47 0,00
16:00 1,51 1,51 - 1 506,71 1,51 0,00
17:00 1,55 1,55 - 1 550,48 1,55 0,00
18:00 1,45 1,45 - 1 450,64 1,45 0,00
19:00 1,46 1,46 - 1 463,29 1,46 0,00
20:00 1,41 1,41 - 1 408,73 1,41 0,00
21:00 1,19 1,19 - 1 187,24 1,19 0,00
22:00 1,01 1,01 - 1 012,99 1,01 0,00
23:00 0,89 0,89 - 888,02 0,89 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane