Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 29 października 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na czwartek, 29 października 2026: średnio 1,39 zł/kWh netto, najtaniej 03:00-04:00 (0,91 zł/kWh), najdrożej 18:00-19:00 (2,46 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-10-29 (czwartek) min 0,91 · max 2,46 · avg 1,39

Tego dnia drożej niż w 100% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,92 0,92 - 920,55 0,92 0,00
01:00 0,97 0,97 - 971,97 0,97 0,00
02:00 0,92 0,92 - 922,98 0,92 0,00
03:00 0,91 0,91 - 911,79 0,91 0,00
04:00 0,97 0,97 - 965,57 0,97 0,00
05:00 1,05 1,05 - 1 051,44 1,05 0,00
06:00 1,43 1,43 - 1 427,73 1,43 0,00
07:00 1,61 1,61 - 1 606,51 1,61 0,00
08:00 1,52 1,52 - 1 516,82 1,52 0,00
09:00 1,25 1,25 - 1 249,99 1,25 0,00
10:00 1,05 1,05 - 1 050,00 1,05 0,00
11:00 1,05 1,05 - 1 051,82 1,05 0,00
12:00 1,02 1,02 - 1 022,00 1,02 0,00
13:00 1,07 1,07 - 1 065,00 1,07 0,00
14:00 1,28 1,28 - 1 280,66 1,28 0,00
15:00 1,86 1,86 - 1 857,61 1,86 0,00
16:00 2,19 2,19 - 2 187,11 2,19 0,00
17:00 2,45 2,45 - 2 452,12 2,45 0,00
18:00 2,46 2,46 - 2 456,93 2,46 0,00
19:00 2,18 2,18 - 2 177,01 2,18 0,00
20:00 1,77 1,77 - 1 771,55 1,77 0,00
21:00 1,33 1,33 - 1 331,62 1,33 0,00
22:00 1,11 1,11 - 1 106,98 1,11 0,00
23:00 0,94 0,94 - 939,45 0,94 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane