Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 30 października 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na piątek, 30 października 2026: średnio 1,23 zł/kWh netto, najtaniej 23:00-24:00 (0,79 zł/kWh), najdrożej 17:00-18:00 (1,68 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-10-30 (piątek) min 0,79 · max 1,68 · avg 1,23

Tego dnia drożej niż w 100% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,93 0,93 - 933,17 0,93 0,00
01:00 0,98 0,98 - 984,99 0,98 0,00
02:00 0,95 0,95 - 950,01 0,95 0,00
03:00 0,94 0,94 - 935,48 0,94 0,00
04:00 1,00 1,00 - 1 000,01 1,00 0,00
05:00 1,06 1,06 - 1 056,79 1,06 0,00
06:00 1,35 1,35 - 1 351,99 1,35 0,00
07:00 1,52 1,52 - 1 524,60 1,52 0,00
08:00 1,53 1,53 - 1 531,14 1,53 0,00
09:00 1,31 1,31 - 1 314,58 1,31 0,00
10:00 1,16 1,16 - 1 160,32 1,16 0,00
11:00 1,12 1,12 - 1 115,14 1,12 0,00
12:00 1,14 1,14 - 1 135,94 1,14 0,00
13:00 1,22 1,22 - 1 221,86 1,22 0,00
14:00 1,30 1,30 - 1 300,61 1,30 0,00
15:00 1,49 1,49 - 1 486,17 1,49 0,00
16:00 1,64 1,64 - 1 635,12 1,64 0,00
17:00 1,68 1,68 - 1 680,00 1,68 0,00
18:00 1,57 1,57 - 1 574,96 1,57 0,00
19:00 1,47 1,47 - 1 465,22 1,47 0,00
20:00 1,35 1,35 - 1 350,00 1,35 0,00
21:00 1,15 1,15 - 1 150,01 1,15 0,00
22:00 0,95 0,95 - 946,37 0,95 0,00
23:00 0,79 0,79 - 790,98 0,79 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane