Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 stycznia 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na czwartek, 9 stycznia 2025: średnio 0,54 zł/kWh netto, najtaniej 23:00-24:00 (0,36 zł/kWh), najdrożej 08:00-09:00 (0,70 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-01-09 (czwartek) min 0,36 · max 0,70 · avg 0,54

Tego dnia drożej niż w 87% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,44 0,44 - 439,18 0,44 0,00
01:00 0,43 0,43 - 425,00 0,43 0,00
02:00 0,41 0,41 - 414,30 0,41 0,00
03:00 0,42 0,42 - 416,00 0,42 0,00
04:00 0,43 0,43 - 431,30 0,43 0,00
05:00 0,47 0,47 - 465,00 0,47 0,00
06:00 0,58 0,58 - 580,00 0,58 0,00
07:00 0,66 0,66 - 659,63 0,66 0,00
08:00 0,70 0,70 - 703,95 0,70 0,00
09:00 0,69 0,69 - 693,64 0,69 0,00
10:00 0,66 0,66 - 655,11 0,66 0,00
11:00 0,62 0,62 - 621,01 0,62 0,00
12:00 0,60 0,60 - 604,00 0,60 0,00
13:00 0,60 0,60 - 604,00 0,60 0,00
14:00 0,60 0,60 - 600,01 0,60 0,00
15:00 0,61 0,61 - 611,00 0,61 0,00
16:00 0,64 0,64 - 644,40 0,64 0,00
17:00 0,60 0,60 - 603,68 0,60 0,00
18:00 0,57 0,57 - 567,00 0,57 0,00
19:00 0,54 0,54 - 544,87 0,54 0,00
20:00 0,50 0,50 - 502,60 0,50 0,00
21:00 0,44 0,44 - 441,98 0,44 0,00
22:00 0,44 0,44 - 437,56 0,44 0,00
23:00 0,36 0,36 - 360,75 0,36 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane