Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 7 marca 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na piątek, 7 marca 2025: średnio 0,46 zł/kWh netto, najtaniej 12:00-13:00 (0,07 zł/kWh), najdrożej 18:00-19:00 (0,82 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-03-07 (piątek) min 0,07 · max 0,82 · avg 0,46

Tego dnia taniej niż w 70% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,40 0,40 - 400,00 0,40 0,00
01:00 0,41 0,41 - 407,00 0,41 0,00
02:00 0,41 0,41 - 408,00 0,41 0,00
03:00 0,41 0,41 - 408,00 0,41 0,00
04:00 0,42 0,42 - 424,89 0,42 0,00
05:00 0,46 0,46 - 457,90 0,46 0,00
06:00 0,67 0,67 - 670,00 0,67 0,00
07:00 0,70 0,70 - 700,00 0,70 0,00
08:00 0,51 0,51 - 511,49 0,51 0,00
09:00 0,40 0,40 - 398,21 0,40 0,00
10:00 0,23 0,23 - 231,99 0,23 0,00
11:00 0,12 0,12 - 116,46 0,12 0,00
12:00 0,07 0,07 - 68,80 0,07 0,00
13:00 0,10 0,10 - 100,00 0,10 0,00
14:00 0,24 0,24 - 242,49 0,24 0,00
15:00 0,41 0,41 - 414,00 0,41 0,00
16:00 0,56 0,56 - 558,56 0,56 0,00
17:00 0,71 0,71 - 708,60 0,71 0,00
18:00 0,82 0,82 - 820,00 0,82 0,00
19:00 0,75 0,75 - 750,00 0,75 0,00
20:00 0,65 0,65 - 650,00 0,65 0,00
21:00 0,56 0,56 - 555,50 0,56 0,00
22:00 0,52 0,52 - 519,99 0,52 0,00
23:00 0,49 0,49 - 486,34 0,49 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane