Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 maja 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na piątek, 9 maja 2025: średnio 0,49 zł/kWh netto, najtaniej 11:00-12:00 (0,35 zł/kWh), najdrożej 20:00-21:00 (0,97 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-05-09 (piątek) min 0,35 · max 0,97 · avg 0,49

Tego dnia drożej niż w 93% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,45 0,45 - 452,37 0,45 0,00
01:00 0,43 0,43 - 428,37 0,43 0,00
02:00 0,43 0,43 - 428,00 0,43 0,00
03:00 0,43 0,43 - 428,00 0,43 0,00
04:00 0,44 0,44 - 440,00 0,44 0,00
05:00 0,47 0,47 - 470,82 0,47 0,00
06:00 0,57 0,57 - 572,59 0,57 0,00
07:00 0,59 0,59 - 585,99 0,59 0,00
08:00 0,49 0,49 - 491,47 0,49 0,00
09:00 0,40 0,40 - 400,00 0,40 0,00
10:00 0,37 0,37 - 368,90 0,37 0,00
11:00 0,35 0,35 - 350,00 0,35 0,00
12:00 0,37 0,37 - 368,90 0,37 0,00
13:00 0,40 0,40 - 399,90 0,40 0,00
14:00 0,42 0,42 - 422,01 0,42 0,00
15:00 0,44 0,44 - 437,68 0,44 0,00
16:00 0,49 0,49 - 489,67 0,49 0,00
17:00 0,44 0,44 - 442,00 0,44 0,00
18:00 0,48 0,48 - 484,90 0,48 0,00
19:00 0,64 0,64 - 642,68 0,64 0,00
20:00 0,97 0,97 - 969,00 0,97 0,00
21:00 0,61 0,61 - 612,50 0,61 0,00
22:00 0,52 0,52 - 518,20 0,52 0,00
23:00 0,45 0,45 - 450,00 0,45 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane