Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 2 września 2025
Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 2 września 2025: średnio 0,50 zł/kWh netto, najtaniej 13:00-14:00 (0,34 zł/kWh), najdrożej 19:00-20:00 (1,06 zł/kWh).
Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
Tego dnia drożej niż w 80% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,42 | 0,42 | - | 418,20 | 0,42 | 0,00 |
| 01:00 | 0,40 | 0,40 | - | 400,00 | 0,40 | 0,00 |
| 02:00 | 0,40 | 0,40 | - | 396,50 | 0,40 | 0,00 |
| 03:00 | 0,39 | 0,39 | - | 394,90 | 0,39 | 0,00 |
| 04:00 | 0,41 | 0,41 | - | 410,00 | 0,41 | 0,00 |
| 05:00 | 0,43 | 0,43 | - | 427,20 | 0,43 | 0,00 |
| 06:00 | 0,56 | 0,56 | - | 558,70 | 0,56 | 0,00 |
| 07:00 | 0,61 | 0,61 | - | 609,00 | 0,61 | 0,00 |
| 08:00 | 0,54 | 0,54 | - | 540,00 | 0,54 | 0,00 |
| 09:00 | 0,46 | 0,46 | - | 455,30 | 0,46 | 0,00 |
| 10:00 | 0,42 | 0,42 | - | 417,00 | 0,42 | 0,00 |
| 11:00 | 0,38 | 0,38 | - | 380,55 | 0,38 | 0,00 |
| 12:00 | 0,35 | 0,35 | - | 353,20 | 0,35 | 0,00 |
| 13:00 | 0,34 | 0,34 | - | 340,42 | 0,34 | 0,00 |
| 14:00 | 0,37 | 0,37 | - | 371,99 | 0,37 | 0,00 |
| 15:00 | 0,42 | 0,42 | - | 416,88 | 0,42 | 0,00 |
| 16:00 | 0,42 | 0,42 | - | 420,48 | 0,42 | 0,00 |
| 17:00 | 0,49 | 0,49 | - | 494,20 | 0,49 | 0,00 |
| 18:00 | 0,70 | 0,70 | - | 700,00 | 0,70 | 0,00 |
| 19:00 | 1,06 | 1,06 | - | 1 059,41 | 1,06 | 0,00 |
| 20:00 | 0,95 | 0,95 | - | 950,16 | 0,95 | 0,00 |
| 21:00 | 0,59 | 0,59 | - | 588,06 | 0,59 | 0,00 |
| 22:00 | 0,48 | 0,48 | - | 479,00 | 0,48 | 0,00 |
| 23:00 | 0,43 | 0,43 | - | 425,60 | 0,43 | 0,00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane