Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 7 września 2025
Fixing 1 TGE (RDN) na niedzielę, 7 września 2025: średnio 0,40 zł/kWh netto, najtaniej 12:00-13:00 (0,17 zł/kWh), najdrożej 19:00-20:00 (0,68 zł/kWh).
Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
Tego dnia taniej niż w 80% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,40 | 0,40 | - | 400,00 | 0,40 | 0,00 |
| 01:00 | 0,38 | 0,38 | - | 384,89 | 0,38 | 0,00 |
| 02:00 | 0,38 | 0,38 | - | 380,00 | 0,38 | 0,00 |
| 03:00 | 0,38 | 0,38 | - | 375,00 | 0,38 | 0,00 |
| 04:00 | 0,38 | 0,38 | - | 379,50 | 0,38 | 0,00 |
| 05:00 | 0,37 | 0,37 | - | 372,10 | 0,37 | 0,00 |
| 06:00 | 0,38 | 0,38 | - | 381,00 | 0,38 | 0,00 |
| 07:00 | 0,39 | 0,39 | - | 388,98 | 0,39 | 0,00 |
| 08:00 | 0,44 | 0,44 | - | 438,00 | 0,44 | 0,00 |
| 09:00 | 0,41 | 0,41 | - | 414,70 | 0,41 | 0,00 |
| 10:00 | 0,34 | 0,34 | - | 337,98 | 0,34 | 0,00 |
| 11:00 | 0,25 | 0,25 | - | 250,01 | 0,25 | 0,00 |
| 12:00 | 0,17 | 0,17 | - | 166,80 | 0,17 | 0,00 |
| 13:00 | 0,18 | 0,18 | - | 184,00 | 0,18 | 0,00 |
| 14:00 | 0,25 | 0,25 | - | 250,01 | 0,25 | 0,00 |
| 15:00 | 0,35 | 0,35 | - | 352,40 | 0,35 | 0,00 |
| 16:00 | 0,45 | 0,45 | - | 446,37 | 0,45 | 0,00 |
| 17:00 | 0,50 | 0,50 | - | 502,00 | 0,50 | 0,00 |
| 18:00 | 0,52 | 0,52 | - | 519,00 | 0,52 | 0,00 |
| 19:00 | 0,68 | 0,68 | - | 683,20 | 0,68 | 0,00 |
| 20:00 | 0,65 | 0,65 | - | 653,10 | 0,65 | 0,00 |
| 21:00 | 0,53 | 0,53 | - | 530,40 | 0,53 | 0,00 |
| 22:00 | 0,48 | 0,48 | - | 479,00 | 0,48 | 0,00 |
| 23:00 | 0,43 | 0,43 | - | 425,00 | 0,43 | 0,00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane