Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 września 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 9 września 2025: średnio 0,57 zł/kWh netto, najtaniej 13:00-14:00 (0,34 zł/kWh), najdrożej 19:00-20:00 (1,50 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-09-09 (wtorek) min 0,34 · max 1,50 · avg 0,57

Tego dnia drożej niż w 100% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,47 0,47 - 470,88 0,47 0,00
01:00 0,45 0,45 - 445,50 0,45 0,00
02:00 0,44 0,44 - 440,00 0,44 0,00
03:00 0,43 0,43 - 434,09 0,43 0,00
04:00 0,44 0,44 - 444,00 0,44 0,00
05:00 0,49 0,49 - 489,00 0,49 0,00
06:00 0,68 0,68 - 675,51 0,68 0,00
07:00 0,80 0,80 - 800,00 0,80 0,00
08:00 0,68 0,68 - 675,91 0,68 0,00
09:00 0,52 0,52 - 520,00 0,52 0,00
10:00 0,43 0,43 - 430,43 0,43 0,00
11:00 0,37 0,37 - 366,50 0,37 0,00
12:00 0,34 0,34 - 337,99 0,34 0,00
13:00 0,34 0,34 - 337,40 0,34 0,00
14:00 0,36 0,36 - 355,99 0,36 0,00
15:00 0,40 0,40 - 400,02 0,40 0,00
16:00 0,46 0,46 - 460,00 0,46 0,00
17:00 0,60 0,60 - 600,00 0,60 0,00
18:00 0,90 0,90 - 904,50 0,90 0,00
19:00 1,50 1,50 - 1 500,00 1,50 0,00
20:00 1,07 1,07 - 1 071,00 1,07 0,00
21:00 0,61 0,61 - 609,04 0,61 0,00
22:00 0,48 0,48 - 480,00 0,48 0,00
23:00 0,45 0,45 - 448,00 0,45 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane