Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 3 lutego 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 3 lutego 2026: średnio 0,57 zł/kWh netto, najtaniej 23:00-24:00 (0,44 zł/kWh), najdrożej 07:00-08:00 (0,90 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-02-03 (wtorek) min 0,44 · max 0,90 · avg 0,57

Tego dnia taniej niż w 60% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,48 0,48 - 483,53 0,48 0,00
01:00 0,48 0,48 - 475,70 0,48 0,00
02:00 0,48 0,48 - 483,37 0,48 0,00
03:00 0,48 0,48 - 481,36 0,48 0,00
04:00 0,49 0,49 - 492,00 0,49 0,00
05:00 0,49 0,49 - 492,00 0,49 0,00
06:00 0,61 0,61 - 613,90 0,61 0,00
07:00 0,90 0,90 - 899,89 0,90 0,00
08:00 0,75 0,75 - 750,34 0,75 0,00
09:00 0,60 0,60 - 600,00 0,60 0,00
10:00 0,54 0,54 - 544,24 0,54 0,00
11:00 0,52 0,52 - 516,50 0,52 0,00
12:00 0,51 0,51 - 505,00 0,51 0,00
13:00 0,55 0,55 - 550,00 0,55 0,00
14:00 0,60 0,60 - 597,22 0,60 0,00
15:00 0,68 0,68 - 683,05 0,68 0,00
16:00 0,70 0,70 - 700,63 0,70 0,00
17:00 0,66 0,66 - 664,12 0,66 0,00
18:00 0,59 0,59 - 589,20 0,59 0,00
19:00 0,58 0,58 - 581,89 0,58 0,00
20:00 0,54 0,54 - 541,16 0,54 0,00
21:00 0,47 0,47 - 470,30 0,47 0,00
22:00 0,48 0,48 - 484,00 0,48 0,00
23:00 0,44 0,44 - 437,50 0,44 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane