Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 lutego 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na poniedziałek, 9 lutego 2026: średnio 0,59 zł/kWh netto, najtaniej 03:00-04:00 (0,43 zł/kWh), najdrożej 17:00-18:00 (0,88 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-02-09 (poniedziałek) min 0,43 · max 0,88 · avg 0,59

Tego dnia taniej niż w 50% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,44 0,44 - 436,35 0,44 0,00
01:00 0,44 0,44 - 436,10 0,44 0,00
02:00 0,43 0,43 - 429,80 0,43 0,00
03:00 0,43 0,43 - 425,99 0,43 0,00
04:00 0,43 0,43 - 430,00 0,43 0,00
05:00 0,45 0,45 - 448,00 0,45 0,00
06:00 0,54 0,54 - 543,30 0,54 0,00
07:00 0,68 0,68 - 680,00 0,68 0,00
08:00 0,72 0,72 - 717,90 0,72 0,00
09:00 0,67 0,67 - 674,47 0,67 0,00
10:00 0,60 0,60 - 598,81 0,60 0,00
11:00 0,54 0,54 - 536,00 0,54 0,00
12:00 0,51 0,51 - 507,10 0,51 0,00
13:00 0,54 0,54 - 538,50 0,54 0,00
14:00 0,59 0,59 - 590,24 0,59 0,00
15:00 0,68 0,68 - 683,82 0,68 0,00
16:00 0,80 0,80 - 798,77 0,80 0,00
17:00 0,88 0,88 - 880,27 0,88 0,00
18:00 0,86 0,86 - 856,00 0,86 0,00
19:00 0,78 0,78 - 779,00 0,78 0,00
20:00 0,68 0,68 - 679,00 0,68 0,00
21:00 0,58 0,58 - 575,00 0,58 0,00
22:00 0,54 0,54 - 536,70 0,54 0,00
23:00 0,48 0,48 - 476,73 0,48 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane