Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 8 września 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 8 września 2026: średnio 0,67 zł/kWh netto, najtaniej 13:00-14:00 (0,10 zł/kWh), najdrożej 19:00-20:00 (1,49 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2026-09-08 (wtorek) min 0,10 · max 1,49 · avg 0,67

Tego dnia drożej niż w 83% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,71 0,71 - 706,44 0,71 0,00
01:00 0,68 0,68 - 675,47 0,68 0,00
02:00 0,65 0,65 - 648,69 0,65 0,00
03:00 0,63 0,63 - 634,22 0,63 0,00
04:00 0,65 0,65 - 648,70 0,65 0,00
05:00 0,70 0,70 - 696,74 0,70 0,00
06:00 0,87 0,87 - 870,98 0,87 0,00
07:00 0,89 0,89 - 891,34 0,89 0,00
08:00 0,65 0,65 - 648,21 0,65 0,00
09:00 0,50 0,50 - 496,42 0,50 0,00
10:00 0,43 0,43 - 428,52 0,43 0,00
11:00 0,33 0,33 - 331,58 0,33 0,00
12:00 0,14 0,14 - 141,40 0,14 0,00
13:00 0,10 0,10 - 102,78 0,10 0,00
14:00 0,20 0,20 - 197,29 0,20 0,00
15:00 0,34 0,34 - 340,00 0,34 0,00
16:00 0,53 0,53 - 533,72 0,53 0,00
17:00 0,85 0,85 - 850,06 0,85 0,00
18:00 1,15 1,15 - 1 149,10 1,15 0,00
19:00 1,49 1,49 - 1 492,39 1,49 0,00
20:00 1,20 1,20 - 1 196,31 1,20 0,00
21:00 0,88 0,88 - 882,93 0,88 0,00
22:00 0,83 0,83 - 825,19 0,83 0,00
23:00 0,71 0,71 - 714,08 0,71 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane