Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 12 listopada 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na czwartek, 12 listopada 2026: średnio 1,62 zł/kWh netto, najtaniej 23:00-24:00 (0,55 zł/kWh), najdrożej 09:00-10:00 (2,70 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

min 0,55 · max 2,70 · średnio 1,62

Tego dnia drożej niż w 97% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Rozbicie ceny
Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,84 0,84 0,84 0,00
01:00 0,86 0,86 0,86 0,00
02:00 0,86 0,86 0,86 0,00
03:00 0,85 0,85 0,85 0,00
04:00 0,82 0,82 0,82 0,00
05:00 0,85 0,85 0,85 0,00
06:00 1,43 1,43 1,43 0,00
07:00 2,45 2,45 2,45 0,00
08:00 2,50 2,50 2,50 0,00
09:00 2,70 2,70 2,70 0,00
10:00 2,70 2,70 2,70 0,00
11:00 2,27 2,27 2,27 0,00
12:00 2,05 2,05 2,05 0,00
13:00 2,10 2,10 2,10 0,00
14:00 2,23 2,23 2,23 0,00
15:00 2,45 2,45 2,45 0,00
16:00 2,39 2,39 2,39 0,00
17:00 2,01 2,01 2,01 0,00
18:00 1,74 1,74 1,74 0,00
19:00 1,62 1,62 1,62 0,00
20:00 1,28 1,28 1,28 0,00
21:00 0,69 0,69 0,69 0,00
22:00 0,62 0,62 0,62 0,00
23:00 0,55 0,55 0,55 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane