Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 14 listopada 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na sobotę, 14 listopada 2026: średnio 0,66 zł/kWh netto, najtaniej 11:00-12:00 (0,42 zł/kWh), najdrożej 16:00-17:00 (1,11 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

min 0,42 · max 1,11 · średnio 0,66

Tego dnia taniej niż w 90% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Rozbicie ceny
Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,50 0,50 0,50 0,00
01:00 0,50 0,50 0,50 0,00
02:00 0,49 0,49 0,49 0,00
03:00 0,49 0,49 0,49 0,00
04:00 0,49 0,49 0,49 0,00
05:00 0,50 0,50 0,50 0,00
06:00 0,57 0,57 0,57 0,00
07:00 0,61 0,61 0,61 0,00
08:00 0,60 0,60 0,60 0,00
09:00 0,51 0,51 0,51 0,00
10:00 0,47 0,47 0,47 0,00
11:00 0,42 0,42 0,42 0,00
12:00 0,49 0,49 0,49 0,00
13:00 0,49 0,49 0,49 0,00
14:00 0,74 0,74 0,74 0,00
15:00 1,00 1,00 1,00 0,00
16:00 1,11 1,11 1,11 0,00
17:00 0,94 0,94 0,94 0,00
18:00 0,89 0,89 0,89 0,00
19:00 0,87 0,87 0,87 0,00
20:00 0,92 0,92 0,92 0,00
21:00 0,76 0,76 0,76 0,00
22:00 0,81 0,81 0,81 0,00
23:00 0,67 0,67 0,67 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane