Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 września 2024
Fixing 1 TGE (RDN) na poniedziałek, 9 września 2024: średnio 0,44 zł/kWh netto, najtaniej 01:00-02:00 (0,31 zł/kWh), najdrożej 19:00-20:00 (0,75 zł/kWh).
Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,34 | 0,34 | - | 338,60 | 0,34 | 0,00 |
| 01:00 | 0,31 | 0,31 | - | 313,00 | 0,31 | 0,00 |
| 02:00 | 0,31 | 0,31 | - | 313,00 | 0,31 | 0,00 |
| 03:00 | 0,31 | 0,31 | - | 313,00 | 0,31 | 0,00 |
| 04:00 | 0,31 | 0,31 | - | 313,00 | 0,31 | 0,00 |
| 05:00 | 0,37 | 0,37 | - | 368,00 | 0,37 | 0,00 |
| 06:00 | 0,51 | 0,51 | - | 513,31 | 0,51 | 0,00 |
| 07:00 | 0,55 | 0,55 | - | 546,90 | 0,55 | 0,00 |
| 08:00 | 0,51 | 0,51 | - | 508,00 | 0,51 | 0,00 |
| 09:00 | 0,48 | 0,48 | - | 479,60 | 0,48 | 0,00 |
| 10:00 | 0,43 | 0,43 | - | 425,00 | 0,43 | 0,00 |
| 11:00 | 0,39 | 0,39 | - | 385,40 | 0,39 | 0,00 |
| 12:00 | 0,36 | 0,36 | - | 356,00 | 0,36 | 0,00 |
| 13:00 | 0,37 | 0,37 | - | 371,70 | 0,37 | 0,00 |
| 14:00 | 0,37 | 0,37 | - | 366,92 | 0,37 | 0,00 |
| 15:00 | 0,39 | 0,39 | - | 391,72 | 0,39 | 0,00 |
| 16:00 | 0,43 | 0,43 | - | 429,00 | 0,43 | 0,00 |
| 17:00 | 0,51 | 0,51 | - | 513,86 | 0,51 | 0,00 |
| 18:00 | 0,57 | 0,57 | - | 570,00 | 0,57 | 0,00 |
| 19:00 | 0,75 | 0,75 | - | 749,88 | 0,75 | 0,00 |
| 20:00 | 0,67 | 0,67 | - | 668,16 | 0,67 | 0,00 |
| 21:00 | 0,50 | 0,50 | - | 503,74 | 0,50 | 0,00 |
| 22:00 | 0,43 | 0,43 | - | 430,00 | 0,43 | 0,00 |
| 23:00 | 0,37 | 0,37 | - | 370,00 | 0,37 | 0,00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane