Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 10 września 2024
Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 10 września 2024: średnio 0,58 zł/kWh netto, najtaniej 14:00-15:00 (0,38 zł/kWh), najdrożej 19:00-20:00 (1,69 zł/kWh).
Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,47 | 0,47 | - | 467,90 | 0,47 | 0,00 |
| 01:00 | 0,41 | 0,41 | - | 406,00 | 0,41 | 0,00 |
| 02:00 | 0,41 | 0,41 | - | 408,99 | 0,41 | 0,00 |
| 03:00 | 0,40 | 0,40 | - | 402,00 | 0,40 | 0,00 |
| 04:00 | 0,41 | 0,41 | - | 412,30 | 0,41 | 0,00 |
| 05:00 | 0,45 | 0,45 | - | 446,30 | 0,45 | 0,00 |
| 06:00 | 0,59 | 0,59 | - | 591,40 | 0,59 | 0,00 |
| 07:00 | 0,70 | 0,70 | - | 699,00 | 0,70 | 0,00 |
| 08:00 | 0,65 | 0,65 | - | 647,00 | 0,65 | 0,00 |
| 09:00 | 0,50 | 0,50 | - | 504,62 | 0,50 | 0,00 |
| 10:00 | 0,45 | 0,45 | - | 446,00 | 0,45 | 0,00 |
| 11:00 | 0,43 | 0,43 | - | 427,00 | 0,43 | 0,00 |
| 12:00 | 0,41 | 0,41 | - | 408,80 | 0,41 | 0,00 |
| 13:00 | 0,39 | 0,39 | - | 394,00 | 0,39 | 0,00 |
| 14:00 | 0,38 | 0,38 | - | 380,00 | 0,38 | 0,00 |
| 15:00 | 0,41 | 0,41 | - | 409,00 | 0,41 | 0,00 |
| 16:00 | 0,49 | 0,49 | - | 493,40 | 0,49 | 0,00 |
| 17:00 | 0,71 | 0,71 | - | 710,00 | 0,71 | 0,00 |
| 18:00 | 0,90 | 0,90 | - | 900,00 | 0,90 | 0,00 |
| 19:00 | 1,69 | 1,69 | - | 1 690,01 | 1,69 | 0,00 |
| 20:00 | 1,14 | 1,14 | - | 1 140,00 | 1,14 | 0,00 |
| 21:00 | 0,67 | 0,67 | - | 670,90 | 0,67 | 0,00 |
| 22:00 | 0,50 | 0,50 | - | 499,90 | 0,50 | 0,00 |
| 23:00 | 0,40 | 0,40 | - | 400,00 | 0,40 | 0,00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane