Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 kwietnia 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na środę, 9 kwietnia 2025: średnio 0,41 zł/kWh netto, najtaniej 13:00-14:00 (0,07 zł/kWh), najdrożej 07:00-08:00 (0,75 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-04-09 (środa) min 0,07 · max 0,75 · avg 0,41

Tego dnia taniej niż w 63% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,45 0,45 - 452,00 0,45 0,00
01:00 0,42 0,42 - 424,00 0,42 0,00
02:00 0,42 0,42 - 418,00 0,42 0,00
03:00 0,41 0,41 - 414,00 0,41 0,00
04:00 0,42 0,42 - 422,49 0,42 0,00
05:00 0,47 0,47 - 474,00 0,47 0,00
06:00 0,62 0,62 - 623,87 0,62 0,00
07:00 0,75 0,75 - 751,91 0,75 0,00
08:00 0,60 0,60 - 597,63 0,60 0,00
09:00 0,41 0,41 - 412,50 0,41 0,00
10:00 0,31 0,31 - 310,00 0,31 0,00
11:00 0,18 0,18 - 180,00 0,18 0,00
12:00 0,07 0,07 - 72,37 0,07 0,00
13:00 0,07 0,07 - 71,69 0,07 0,00
14:00 0,16 0,16 - 161,99 0,16 0,00
15:00 0,29 0,29 - 286,30 0,29 0,00
16:00 0,36 0,36 - 363,00 0,36 0,00
17:00 0,41 0,41 - 410,41 0,41 0,00
18:00 0,49 0,49 - 490,60 0,49 0,00
19:00 0,60 0,60 - 600,00 0,60 0,00
20:00 0,62 0,62 - 624,50 0,62 0,00
21:00 0,49 0,49 - 485,76 0,49 0,00
22:00 0,44 0,44 - 443,13 0,44 0,00
23:00 0,39 0,39 - 392,00 0,39 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane