Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 10 kwietnia 2025

Fixing 1 TGE (RDN) na czwartek, 10 kwietnia 2025: średnio 0,38 zł/kWh netto, najtaniej 13:00-14:00 (0,00 zł/kWh), najdrożej 20:00-21:00 (0,82 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

2025-04-10 (czwartek) min 0,00 · max 0,82 · avg 0,38

Tego dnia taniej niż w 80% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Strefa CRDN [zł/MWh netto] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,39 0,39 - 392,00 0,39 0,00
01:00 0,38 0,38 - 377,38 0,38 0,00
02:00 0,37 0,37 - 372,00 0,37 0,00
03:00 0,38 0,38 - 380,00 0,38 0,00
04:00 0,39 0,39 - 394,00 0,39 0,00
05:00 0,45 0,45 - 448,40 0,45 0,00
06:00 0,60 0,60 - 599,50 0,60 0,00
07:00 0,70 0,70 - 700,00 0,70 0,00
08:00 0,56 0,56 - 556,89 0,56 0,00
09:00 0,42 0,42 - 418,88 0,42 0,00
10:00 0,27 0,27 - 273,99 0,27 0,00
11:00 0,16 0,16 - 158,00 0,16 0,00
12:00 0,01 0,01 - 6,00 0,01 0,00
13:00 0,00 0,00 - 0,01 0,00 0,00
14:00 0,01 0,01 - 10,00 0,01 0,00
15:00 0,07 0,07 - 70,01 0,07 0,00
16:00 0,21 0,21 - 205,99 0,21 0,00
17:00 0,35 0,35 - 348,09 0,35 0,00
18:00 0,49 0,49 - 494,00 0,49 0,00
19:00 0,74 0,74 - 739,00 0,74 0,00
20:00 0,82 0,82 - 817,27 0,82 0,00
21:00 0,57 0,57 - 565,63 0,57 0,00
22:00 0,44 0,44 - 436,97 0,44 0,00
23:00 0,37 0,37 - 372,20 0,37 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane