Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 11 kwietnia 2025
Fixing 1 TGE (RDN) na piątek, 11 kwietnia 2025: średnio 0,40 zł/kWh netto, najtaniej 03:00-04:00 (0,17 zł/kWh), najdrożej 20:00-21:00 (0,75 zł/kWh).
Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
Tego dnia taniej niż w 77% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,29 | 0,29 | - | 290,00 | 0,29 | 0,00 |
| 01:00 | 0,24 | 0,24 | - | 240,00 | 0,24 | 0,00 |
| 02:00 | 0,19 | 0,19 | - | 194,03 | 0,19 | 0,00 |
| 03:00 | 0,17 | 0,17 | - | 173,78 | 0,17 | 0,00 |
| 04:00 | 0,22 | 0,22 | - | 215,00 | 0,22 | 0,00 |
| 05:00 | 0,28 | 0,28 | - | 279,66 | 0,28 | 0,00 |
| 06:00 | 0,40 | 0,40 | - | 399,89 | 0,40 | 0,00 |
| 07:00 | 0,44 | 0,44 | - | 440,62 | 0,44 | 0,00 |
| 08:00 | 0,43 | 0,43 | - | 429,30 | 0,43 | 0,00 |
| 09:00 | 0,39 | 0,39 | - | 393,79 | 0,39 | 0,00 |
| 10:00 | 0,34 | 0,34 | - | 344,34 | 0,34 | 0,00 |
| 11:00 | 0,31 | 0,31 | - | 310,00 | 0,31 | 0,00 |
| 12:00 | 0,34 | 0,34 | - | 341,52 | 0,34 | 0,00 |
| 13:00 | 0,36 | 0,36 | - | 363,39 | 0,36 | 0,00 |
| 14:00 | 0,38 | 0,38 | - | 379,00 | 0,38 | 0,00 |
| 15:00 | 0,39 | 0,39 | - | 393,89 | 0,39 | 0,00 |
| 16:00 | 0,40 | 0,40 | - | 404,40 | 0,40 | 0,00 |
| 17:00 | 0,50 | 0,50 | - | 500,00 | 0,50 | 0,00 |
| 18:00 | 0,50 | 0,50 | - | 500,00 | 0,50 | 0,00 |
| 19:00 | 0,68 | 0,68 | - | 680,00 | 0,68 | 0,00 |
| 20:00 | 0,75 | 0,75 | - | 750,00 | 0,75 | 0,00 |
| 21:00 | 0,59 | 0,59 | - | 587,00 | 0,59 | 0,00 |
| 22:00 | 0,49 | 0,49 | - | 486,90 | 0,49 | 0,00 |
| 23:00 | 0,44 | 0,44 | - | 435,20 | 0,44 | 0,00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane