Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 9 listopada 2026
Fixing 1 TGE (RDN) na poniedziałek, 9 listopada 2026: średnio 1,54 zł/kWh netto, najtaniej 11:00-12:00 (0,70 zł/kWh), najdrożej 15:00-16:00 (3,02 zł/kWh).
Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.
Wykres godzinowy (zł/kWh netto)
Tego dnia drożej niż w 90% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).
| Rozbicie ceny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Kupno [zł/kWh] | Sprzedaż [zł/kWh] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
| 00:00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 01:00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 02:00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 03:00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 04:00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 05:00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 06:00 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 07:00 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 08:00 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 09:00 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| 10:00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| 11:00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 12:00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 13:00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 14:00 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| 15:00 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 16:00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 17:00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 18:00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 19:00 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
| 20:00 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 21:00 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| 22:00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 23:00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
Dane TGE (fixing RDN), pobrane