Godzinowe ceny prądu z fixingu TGE (RDN) na 10 listopada 2026

Fixing 1 TGE (RDN) na wtorek, 10 listopada 2026: średnio 1,91 zł/kWh netto, najtaniej 23:00-24:00 (0,85 zł/kWh), najdrożej 15:00-16:00 (3,55 zł/kWh).

Ceny netto to fixing RDN z TGE przeliczony na zł/kWh, bez dystrybucji i podatków. Ceny brutto doliczają stawki operatora dla wybranej taryfy, akcyzę i VAT.

Wykres godzinowy (zł/kWh netto)

min 0,85 · max 3,55 · średnio 1,91

Tego dnia drożej niż w 100% poprzednich 30 dni. Porównanie median dobowych cen giełdowych netto (TGE RDN).

Rozbicie ceny
Godzina Kupno [zł/kWh] Sprzedaż [zł/kWh] Energia [zł/kWh] VAT [zł/kWh]
00:00 0,99 0,99 0,99 0,00
01:00 1,03 1,03 1,03 0,00
02:00 1,01 1,01 1,01 0,00
03:00 1,00 1,00 1,00 0,00
04:00 1,03 1,03 1,03 0,00
05:00 1,16 1,16 1,16 0,00
06:00 1,80 1,80 1,80 0,00
07:00 2,09 2,09 2,09 0,00
08:00 2,08 2,08 2,08 0,00
09:00 1,96 1,96 1,96 0,00
10:00 1,90 1,90 1,90 0,00
11:00 2,06 2,06 2,06 0,00
12:00 2,91 2,91 2,91 0,00
13:00 3,00 3,00 3,00 0,00
14:00 3,54 3,54 3,54 0,00
15:00 3,55 3,55 3,55 0,00
16:00 2,85 2,85 2,85 0,00
17:00 2,67 2,67 2,67 0,00
18:00 2,04 2,04 2,04 0,00
19:00 2,00 2,00 2,00 0,00
20:00 2,00 2,00 2,00 0,00
21:00 1,30 1,30 1,30 0,00
22:00 1,11 1,11 1,11 0,00
23:00 0,85 0,85 0,85 0,00

Dane TGE (fixing RDN), pobrane