Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - grudzień 2024

Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (744 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
467,75 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób
Średnia
463,50 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca
Najniższa godzina
-49,00 zł/MWh 16 grudnia 2024
Najwyższa godzina
1 500,00 zł/MWh 12 grudnia 2024
Średni rozstęp dobowy
443,54 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby
Godziny z ceną ujemną
27 z 744 godzin

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 grudnia 2024 Niedziela 401,21 629,00 468,67 227,79 0
2 grudnia 2024 Poniedziałek 322,60 719,90 478,78 397,30 0
3 grudnia 2024 Wtorek 427,70 1 096,10 648,95 668,40 0
4 grudnia 2024 Środa 506,00 1 048,50 773,20 542,50 0
5 grudnia 2024 Czwartek 398,00 1 050,00 718,22 652,00 0
6 grudnia 2024 Piątek 120,00 633,03 509,45 513,03 0
7 grudnia 2024 Sobota 393,90 691,90 559,91 298,00 0
8 grudnia 2024 Niedziela 330,00 650,00 467,75 320,00 0
9 grudnia 2024 Poniedziałek 316,30 630,20 546,00 313,90 0
10 grudnia 2024 Wtorek 380,00 946,10 673,07 566,10 0
11 grudnia 2024 Środa 486,00 1 294,00 819,56 808,00 0
12 grudnia 2024 Czwartek 472,00 1 500,00 845,05 1 028,00 0
13 grudnia 2024 Piątek 466,00 1 100,00 655,75 634,00 0
14 grudnia 2024 Sobota 100,00 496,00 435,28 396,00 0
15 grudnia 2024 Niedziela -1,54 323,99 149,00 325,53 5
16 grudnia 2024 Poniedziałek -49,00 412,66 347,72 461,66 5
17 grudnia 2024 Wtorek 0,00 546,23 431,59 546,23 0
18 grudnia 2024 Środa 50,00 870,00 422,30 820,00 0
19 grudnia 2024 Czwartek -21,09 390,00 325,00 411,09 4
20 grudnia 2024 Piątek 0,00 450,00 349,00 450,00 0
21 grudnia 2024 Sobota 0,51 383,90 329,90 383,39 0
22 grudnia 2024 Niedziela -34,01 427,00 293,35 461,01 7
23 grudnia 2024 Poniedziałek 269,00 719,90 521,91 450,90 0
24 grudnia 2024 Wtorek 370,20 529,00 447,23 158,80 0
25 grudnia 2024 Środa 305,10 463,64 386,77 158,54 0
26 grudnia 2024 Czwartek 334,00 568,03 416,15 234,03 0
27 grudnia 2024 Piątek 458,00 755,30 556,32 297,30 0
28 grudnia 2024 Sobota 428,80 612,10 486,00 183,30 0
29 grudnia 2024 Niedziela 290,15 518,80 402,21 228,65 0
30 grudnia 2024 Poniedziałek 55,00 463,76 357,47 408,76 0
31 grudnia 2024 Wtorek -10,01 395,53 265,00 405,54 6

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - grudzień 2024
Godzina Średnia (zł/MWh) Dób
00:00 314,81 31
01:00 293,18 31
02:00 282,34 31
03:00 278,88 31
04:00 287,90 31
05:00 322,84 31
06:00 427,43 31
07:00 532,63 31
08:00 587,59 31
09:00 564,39 31
10:00 508,77 31
11:00 503,61 31
12:00 513,68 31
13:00 536,51 31
14:00 575,43 31
15:00 605,83 31
16:00 637,24 31
17:00 606,80 31
18:00 571,15 31
19:00 547,24 31
20:00 490,68 31
21:00 419,15 31
22:00 389,01 31
23:00 327,01 31

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - grudzień 2024
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 404,07 478,78 5
Wtorek 458,82 447,23 5
Środa 584,59 597,75 4
Czwartek 561,33 567,19 4
Piątek 498,61 532,89 4
Sobota 434,73 460,64 4
Niedziela 347,41 402,21 5

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - grudzień 2024
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.12 441,55 418,45 404,71 401,21 406,17 420,00 458,00 472,89 475,29 470,00 460,86 463,40 467,34 500,00 540,00 598,47 629,00 605,98 598,45 568,70 538,00 480,28 460,00 419,00
02.12 348,79 336,95 329,99 322,60 331,99 380,00 479,60 569,70 594,30 510,65 435,19 434,72 448,17 510,00 603,70 689,89 719,90 633,17 630,00 624,82 554,00 477,96 472,00 430,00
03.12 452,10 434,16 429,30 427,70 447,10 480,00 582,00 650,70 700,00 682,17 638,20 647,19 697,90 759,40 867,60 1 037,00 1 096,10 1 066,34 947,50 900,00 750,00 620,00 583,92 537,49
04.12 550,01 515,79 510,00 506,00 517,48 558,99 654,00 843,51 884,75 823,02 751,00 795,40 799,91 832,56 900,00 900,00 1 048,50 978,80 921,00 860,00 731,10 600,00 575,00 540,00
05.12 503,92 487,06 472,80 468,72 486,07 528,20 684,14 940,34 1 050,00 909,00 812,87 850,00 900,00 875,00 1 050,00 959,30 999,00 870,00 752,30 640,00 550,10 475,10 463,20 398,00
06.12 321,11 219,80 130,41 120,00 137,99 220,00 438,40 500,00 539,31 516,06 480,78 480,90 550,00 563,00 591,32 611,20 617,40 633,03 612,00 616,80 561,10 547,70 502,84 462,17
07.12 467,30 453,46 429,79 420,00 424,30 447,56 528,50 574,98 650,00 658,37 636,60 621,66 620,00 605,28 620,00 650,00 691,90 617,60 570,00 549,81 522,60 481,60 460,50 393,90
08.12 355,00 330,00 333,99 343,99 353,14 382,20 392,40 436,94 453,80 465,50 470,00 476,20 483,00 503,46 534,40 612,10 650,00 637,70 595,52 597,80 550,00 495,00 458,45 384,99
09.12 361,50 349,20 327,57 316,30 323,30 368,40 516,96 594,00 630,20 594,40 560,00 550,00 542,00 550,00 555,80 576,00 571,80 570,00 569,26 570,00 494,00 436,54 431,00 390,00
10.12 390,00 380,87 380,00 385,00 395,75 432,00 561,25 663,29 703,86 700,01 661,96 682,85 705,27 769,10 824,00 832,10 946,10 881,13 817,84 794,00 701,60 600,00 550,00 512,00
11.12 521,01 495,79 489,50 486,00 500,00 540,97 670,19 1 040,00 1 294,00 1 200,00 1 000,00 910,59 910,00 966,56 1 019,15 934,00 1 051,11 890,00 842,00 797,11 678,70 603,97 580,00 527,00
12.12 522,00 484,00 480,00 472,00 498,00 529,22 670,00 1 301,57 1 500,00 1 388,80 1 018,53 1 039,30 1 055,00 1 114,00 1 150,00 1 124,00 1 043,03 970,00 870,10 820,00 663,59 580,00 583,38 546,00
13.12 520,00 482,00 468,81 466,00 480,00 519,32 666,60 1 020,00 1 100,00 960,00 746,27 661,50 684,60 723,00 852,40 913,00 938,70 800,00 649,99 600,00 574,79 526,73 545,90 478,00
14.12 473,19 446,70 427,37 411,12 405,96 401,00 415,01 460,00 489,81 496,00 471,63 450,30 438,00 443,18 448,31 451,00 463,80 432,55 415,71 381,00 325,99 290,00 205,00 100,00
15.12 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 0,00 0,00 -1,54 0,01 100,00 197,99 219,82 247,99 257,99 281,99 311,70 321,99 323,99 321,99 313,99 291,99 247,99 100,00 20,00 0,00
16.12 -49,00 -40,99 -46,00 -45,99 -28,00 0,00 224,20 325,06 390,00 390,15 383,22 377,15 370,37 390,15 390,15 390,15 409,58 412,66 390,15 377,16 323,99 279,97 204,50 50,00
17.12 0,01 0,00 0,41 0,02 5,00 107,36 302,75 390,15 451,75 460,00 440,00 425,80 437,37 451,75 467,66 500,00 520,00 546,23 539,80 534,46 499,19 410,86 399,26 351,56
18.12 343,97 327,80 333,20 367,30 388,00 448,30 724,90 821,30 870,00 653,10 438,92 425,80 430,00 445,00 462,90 480,00 463,60 418,80 384,42 362,10 311,50 171,99 150,00 50,00
19.12 -1,54 -21,09 -19,59 -1,90 0,00 90,00 339,00 340,00 374,00 340,00 316,99 320,00 330,00 362,70 380,00 367,88 373,28 380,00 390,00 363,49 318,28 240,00 215,00 90,00
20.12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 69,99 310,00 386,25 427,85 410,46 361,00 317,99 317,01 324,10 366,39 416,38 436,29 450,00 440,00 431,00 386,25 359,00 339,00 290,00
21.12 250,00 200,00 194,99 187,99 195,18 231,99 280,10 325,99 383,90 364,14 350,00 331,99 333,99 351,08 350,00 375,99 381,74 363,99 350,00 333,99 327,80 250,00 145,00 0,51
22.12 -26,66 -27,00 -34,01 -30,62 -27,00 -15,80 -5,95 0,00 50,20 217,99 250,00 295,99 323,99 360,00 375,00 419,12 421,21 421,21 420,00 427,00 419,12 390,00 365,37 290,70
23.12 290,00 273,00 269,00 273,80 309,99 392,99 485,80 554,81 600,00 554,81 519,13 505,66 524,69 554,90 626,99 690,30 719,90 699,89 639,40 629,00 554,80 450,00 440,00 404,00
24.12 406,00 383,83 377,48 370,20 400,00 402,00 415,90 445,74 470,00 487,00 467,00 460,20 454,57 454,80 468,12 500,00 529,00 498,00 454,00 448,72 424,00 411,24 418,30 382,90
25.12 376,51 341,60 330,60 315,50 309,60 305,10 338,21 369,97 389,64 400,00 371,30 362,95 362,00 383,89 389,70 425,80 448,35 458,00 453,78 463,64 458,00 438,00 421,14 390,00
26.12 375,60 352,60 347,56 334,00 336,91 349,94 387,19 412,03 415,70 422,00 412,00 404,00 416,60 415,00 428,00 476,00 534,00 568,03 565,20 548,35 546,48 494,40 470,40 442,01
27.12 476,00 458,00 467,31 463,26 463,26 485,64 519,69 584,04 617,00 598,00 574,20 560,00 548,29 552,64 600,00 690,00 755,30 740,29 687,36 654,96 622,40 550,00 528,22 480,00
28.12 480,00 452,20 440,00 430,00 428,80 436,00 462,41 500,00 526,60 528,70 492,00 479,80 477,85 480,00 503,44 550,00 612,10 610,00 602,90 591,02 540,70 500,00 474,00 437,00
29.12 462,77 421,37 400,41 383,10 374,80 358,79 375,75 404,00 418,39 410,00 390,30 381,80 384,90 396,84 421,37 462,77 518,80 483,67 479,86 465,60 440,00 391,19 348,00 290,15
30.12 150,00 135,99 80,01 55,00 62,65 120,00 251,00 334,12 364,95 375,99 350,01 364,93 373,30 392,54 401,08 430,80 455,97 463,76 457,16 419,90 380,00 291,99 250,00 79,99
31.12 -1,54 -1,57 -1,59 -1,59 -1,57 17,99 124,00 249,99 300,00 311,71 291,99 285,99 280,00 319,99 339,00 395,53 385,00 387,94 345,99 301,99 215,00 50,00 0,01 -10,01

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - grudzień 2024
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-200-0 27 3,6%
0-200 50 6,7%
200-400 197 26,5%
400-600 316 42,5%
600-800 88 11,8%
800-1 000 42 5,6%
1 000-1 200 19 2,6%
1 200-1 400 4 0,5%
1 400-1 600 1 0,1%

Grudzień 2024 na tle poprzednich miesięcy, które mamy w bazie. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor.

Tabela: ostatnie 5 miesięcy
Ceny ostatnich 5 miesięcy w zł/MWh netto, do grudzień 2024
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
grudzień 2024 ten miesiąc · wszystkie 31 dni 467,75 463,50 443,54 27
listopad 2024 wszystkie 30 dni 511,05 517,72 618,08 8
październik 2024 wszystkie 31 dni 414,10 450,50 618,80 11
wrzesień 2024 wszystkie 30 dni 389,67 403,03 847,84 32
sierpień 2024 5 z 31 dni 451,43 508,23 1 266,19 0

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Pierwszy miesiąc w naszej bazie to sierpień 2024, dlatego miesięcy jest mniej niż dwanaście. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.