Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - wrzesień 2024

Podsumowanie wszystkich 30 dni miesiąca (720 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
389,67 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób
Średnia
403,03 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca
Najniższa godzina
-175,49 zł/MWh 1 września 2024
Najwyższa godzina
2 020,02 zł/MWh 3 września 2024
Średni rozstęp dobowy
847,84 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby
Godziny z ceną ujemną
32 z 720 godzin

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 września 2024 Niedziela -175,49 700,00 397,80 875,49 5
2 września 2024 Poniedziałek 283,79 1 500,01 476,90 1 216,22 0
3 września 2024 Wtorek 246,73 2 020,02 495,50 1 773,29 0
4 września 2024 Środa 281,99 1 800,00 459,52 1 518,01 0
5 września 2024 Czwartek -9,66 1 150,00 380,00 1 159,66 2
6 września 2024 Piątek 49,99 1 119,00 370,00 1 069,01 0
7 września 2024 Sobota -22,77 690,00 372,35 712,77 3
8 września 2024 Niedziela -112,01 651,40 330,99 763,41 6
9 września 2024 Poniedziałek 313,00 749,88 408,36 436,88 0
10 września 2024 Wtorek 380,00 1 690,01 457,10 1 310,01 0
11 września 2024 Środa 223,40 1 500,00 436,10 1 276,60 0
12 września 2024 Czwartek 392,19 1 697,00 481,00 1 304,81 0
13 września 2024 Piątek 290,00 645,79 442,55 355,79 0
14 września 2024 Sobota 58,99 450,00 256,30 391,01 0
15 września 2024 Niedziela 0,00 558,00 253,10 558,00 0
16 września 2024 Poniedziałek 350,00 659,10 423,08 309,10 0
17 września 2024 Wtorek 207,99 1 130,00 393,00 922,01 0
18 września 2024 Środa 120,00 933,72 402,77 813,72 0
19 września 2024 Czwartek 4,89 800,00 392,34 795,11 0
20 września 2024 Piątek 0,01 780,77 384,35 780,76 0
21 września 2024 Sobota -3,36 900,00 402,45 903,36 2
22 września 2024 Niedziela -66,83 900,00 382,00 966,83 4
23 września 2024 Poniedziałek 309,80 1 299,00 417,00 989,20 0
24 września 2024 Wtorek 227,99 680,00 387,00 452,01 0
25 września 2024 Środa 90,00 850,00 326,35 760,00 0
26 września 2024 Czwartek 82,19 435,20 290,74 353,01 0
27 września 2024 Piątek -50,00 460,00 188,80 510,00 4
28 września 2024 Sobota -10,00 520,00 32,98 530,00 3
29 września 2024 Niedziela -5,01 742,84 295,93 747,85 3
30 września 2024 Poniedziałek 98,70 980,00 351,85 881,30 0

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - wrzesień 2024
Godzina Średnia (zł/MWh) Dób
00:00 369,91 30
01:00 341,20 30
02:00 328,18 30
03:00 326,44 30
04:00 336,30 30
05:00 372,17 30
06:00 491,77 30
07:00 540,16 30
08:00 464,72 30
09:00 353,12 30
10:00 249,79 30
11:00 182,61 30
12:00 137,02 30
13:00 133,57 30
14:00 159,72 30
15:00 235,05 30
16:00 391,56 30
17:00 551,56 30
18:00 724,91 30
19:00 960,57 30
20:00 730,15 30
21:00 498,09 30
22:00 426,77 30
23:00 367,47 30

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - wrzesień 2024
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 483,55 417,00 5
Wtorek 528,55 425,05 4
Środa 469,81 419,44 4
Czwartek 424,15 386,17 4
Piątek 354,25 377,18 4
Sobota 278,40 314,33 4
Niedziela 290,53 330,99 5

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - wrzesień 2024
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.09 450,00 420,00 396,00 392,00 398,00 403,70 400,00 397,60 306,90 80,00 0,01 -53,50 -96,56 -175,49 -131,37 -0,02 297,99 465,40 597,00 700,00 700,00 542,00 499,98 444,23
02.09 482,80 439,99 408,00 420,06 430,64 514,00 670,00 700,00 600,00 498,79 399,00 334,51 283,79 295,99 347,99 360,80 471,00 670,00 999,00 1 500,01 1 312,35 740,00 500,00 430,00
03.09 515,00 459,00 435,61 420,06 435,30 490,00 760,00 803,51 628,27 501,00 398,00 321,00 260,00 246,73 329,93 390,00 510,00 849,00 1 620,02 2 020,02 1 588,80 739,50 520,00 456,89
04.09 458,93 425,00 404,00 403,75 410,91 460,11 644,00 690,00 608,00 500,40 413,00 343,00 303,99 281,99 338,57 390,00 475,56 789,00 1 334,40 1 800,00 1 350,00 649,00 490,10 420,89
05.09 396,70 374,00 360,00 352,00 364,00 400,00 509,99 520,58 426,80 353,73 200,00 50,00 -2,01 -9,66 0,01 56,85 271,99 464,00 800,00 1 150,00 860,00 529,00 449,00 386,00
06.09 350,00 336,00 320,00 320,00 350,00 396,00 504,00 515,31 500,00 390,00 250,00 164,00 74,99 49,99 74,99 150,00 341,97 500,00 730,40 1 119,00 764,89 509,00 440,00 396,00
07.09 397,20 373,80 366,00 370,00 372,00 376,00 396,00 392,80 372,70 271,00 125,00 0,01 -10,00 -22,77 -0,90 70,50 287,99 494,00 620,00 690,00 611,30 480,78 407,00 371,70
08.09 391,00 355,13 342,96 334,90 330,99 330,99 320,00 301,00 213,00 79,00 -20,00 -100,00 -112,01 -100,00 -82,01 -4,16 184,00 419,00 514,00 651,40 600,00 492,14 420,00 360,11
09.09 338,60 313,00 313,00 313,00 313,00 368,00 513,31 546,90 508,00 479,60 425,00 385,40 356,00 371,70 366,92 391,72 429,00 513,86 570,00 749,88 668,16 503,74 430,00 370,00
10.09 467,90 406,00 408,99 402,00 412,30 446,30 591,40 699,00 647,00 504,62 446,00 427,00 408,80 394,00 380,00 409,00 493,40 710,00 900,00 1 690,01 1 140,00 670,90 499,90 400,00
11.09 428,20 390,00 374,00 372,00 374,00 382,00 503,15 570,00 474,00 444,00 307,00 260,00 223,40 223,90 240,11 315,99 446,50 588,00 786,58 1 500,00 999,00 622,18 503,15 446,50
12.09 432,98 409,00 392,19 397,60 409,00 453,00 700,00 800,00 727,00 560,00 472,00 447,00 442,00 434,89 434,50 490,00 592,45 890,00 1 110,00 1 697,00 1 226,00 668,20 517,40 440,00
13.09 450,00 398,00 386,00 380,00 385,23 420,00 580,00 645,79 593,29 501,09 443,10 443,10 401,99 441,95 434,00 442,00 443,10 453,68 480,00 519,00 469,00 396,50 350,00 290,00
14.09 272,51 247,60 210,00 180,70 176,61 220,00 265,00 321,99 327,99 275,52 172,52 112,80 75,00 85,30 58,99 116,23 195,50 325,00 360,10 450,00 434,50 367,60 322,70 293,99
15.09 280,00 254,90 243,99 234,70 235,80 241,50 251,80 272,20 254,40 186,00 40,00 0,01 0,00 0,02 0,01 97,30 257,66 397,56 462,20 558,00 550,00 471,14 438,00 397,57
16.09 400,00 385,18 379,01 363,10 366,00 371,30 489,59 624,94 616,54 567,36 471,80 437,80 386,00 366,00 370,00 390,85 437,80 527,63 613,60 659,10 583,82 460,00 408,36 350,00
17.09 386,00 368,00 362,00 364,00 378,00 400,00 527,00 596,00 511,00 446,40 365,80 309,99 249,89 207,99 210,00 366,74 471,25 690,00 900,00 1 130,00 749,00 496,09 439,40 377,65
18.09 392,52 383,00 373,10 368,00 383,40 430,00 600,00 698,03 600,00 425,00 348,90 234,00 120,00 129,99 245,99 368,43 447,34 620,00 700,00 933,72 640,00 459,00 413,01 356,00
19.09 390,00 370,00 368,00 361,71 367,30 394,68 582,00 625,00 517,90 410,00 319,60 200,00 20,38 4,89 5,00 200,00 425,19 599,00 654,68 800,00 567,80 435,00 398,00 360,00
20.09 391,84 360,00 368,00 377,60 372,60 377,16 510,00 615,00 485,00 381,80 277,00 155,99 0,01 0,01 1,00 201,99 400,00 570,00 640,00 780,77 570,00 430,00 429,00 386,89
21.09 410,00 388,00 380,00 388,50 385,17 399,00 450,19 490,00 480,00 303,80 133,00 1,00 -3,36 -1,42 1,00 175,00 480,00 576,00 794,00 900,00 640,00 492,00 439,00 405,90
22.09 420,00 391,00 370,85 372,00 375,00 389,00 390,27 400,00 329,99 218,24 40,00 -9,59 -66,83 -62,01 -3,35 60,00 368,72 510,00 740,00 900,00 675,00 530,00 464,20 420,00
23.09 410,00 398,20 380,00 380,00 393,00 430,00 680,00 769,00 600,00 467,00 384,00 350,00 316,20 309,80 336,51 383,00 475,00 688,87 949,00 1 299,00 695,70 481,42 424,00 375,54
24.09 395,02 371,85 365,00 370,00 372,41 410,00 550,00 680,00 538,00 436,60 354,83 276,40 242,22 227,99 250,00 300,00 399,99 475,00 549,31 639,00 490,30 395,00 379,00 317,99
25.09 245,86 203,34 176,52 175,07 246,59 324,70 448,00 458,90 419,60 327,99 199,99 108,74 90,00 109,99 184,00 300,01 416,00 489,70 669,95 850,00 600,00 450,00 407,00 372,00
26.09 338,95 291,48 277,99 283,99 290,00 360,00 433,00 435,20 377,66 315,99 262,70 164,04 106,30 82,19 119,00 201,48 280,00 320,00 380,00 428,44 389,00 310,00 287,99 201,11
27.09 115,47 90,00 76,00 101,00 118,50 227,40 379,38 394,49 283,99 154,70 0,00 -21,19 -50,00 -40,00 -3,38 5,00 281,00 402,01 380,00 460,00 350,00 357,05 349,00 222,90
28.09 35,96 10,62 2,55 1,64 1,66 22,68 85,00 180,80 160,00 30,00 0,00 -10,00 -3,39 -3,37 0,00 9,00 300,00 454,09 471,53 520,00 470,00 412,61 426,44 361,00
29.09 313,99 304,10 285,50 273,80 277,60 286,90 320,00 351,64 287,76 150,00 10,24 -3,35 -5,01 -3,35 0,00 60,00 376,40 457,00 617,00 742,84 560,77 452,80 401,41 343,20
30.09 340,00 319,89 319,99 320,00 364,00 440,77 699,89 709,00 546,80 333,99 255,10 150,00 98,70 160,00 284,00 353,70 490,00 639,10 804,50 980,00 649,00 400,00 350,00 270,00

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - wrzesień 2024
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-200-0 32 4,4%
0-200 85 11,8%
200-400 275 38,2%
400-600 222 30,8%
600-800 70 9,7%
800-1 000 18 2,5%
1 000-1 200 5 0,7%
1 200-1 400 5 0,7%
1 400-1 600 3 0,4%
1 600-1 800 3 0,4%
1 800-2 000 1 0,1%
2 000-2 200 1 0,1%

Wrzesień 2024 na tle poprzednich miesięcy, które mamy w bazie. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor.

Tabela: ostatnie 2 miesięcy
Ceny ostatnich 2 miesięcy w zł/MWh netto, do wrzesień 2024
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
wrzesień 2024 ten miesiąc · wszystkie 30 dni 389,67 403,03 847,84 32
sierpień 2024 5 z 31 dni 451,43 508,23 1 266,19 0

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Pierwszy miesiąc w naszej bazie to sierpień 2024, dlatego miesięcy jest mniej niż dwanaście. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.