Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - styczeń 2026

Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (744 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
559,50 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (styczeń 2025): 467,56 zł/MWh (+19,7% r/r) Rok 2025: 467,56 zł/MWh
Średnia
627,78 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 478,71 zł/MWh
Najniższa godzina
-2,99 zł/MWh 2 stycznia 2026 Rok 2025: -265,00 zł/MWh
Najwyższa godzina
1 999,00 zł/MWh 13 stycznia 2026 Rok 2025: 1 370,00 zł/MWh
Średni rozstęp dobowy
560,28 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 350,77 zł/MWh
Godziny z ceną ujemną
6 z 744 godzin Rok 2025: 25,0

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 stycznia 2026 Czwartek 0,00 463,03 121,16 463,03 0
2 stycznia 2026 Piątek -2,99 414,98 294,99 417,97 6
3 stycznia 2026 Sobota 220,70 509,00 366,94 288,30 0
4 stycznia 2026 Niedziela 312,00 499,00 358,56 187,00 0
5 stycznia 2026 Poniedziałek 392,54 1 024,39 611,78 631,85 0
6 stycznia 2026 Wtorek 445,70 710,00 529,50 264,30 0
7 stycznia 2026 Środa 450,48 1 500,00 875,86 1 049,52 0
8 stycznia 2026 Czwartek 477,54 1 300,00 984,09 822,46 0
9 stycznia 2026 Piątek 460,00 859,89 617,85 399,89 0
10 stycznia 2026 Sobota 432,26 739,58 560,00 307,32 0
11 stycznia 2026 Niedziela 340,00 494,88 421,00 154,88 0
12 stycznia 2026 Poniedziałek 380,80 1 818,94 1 147,93 1 438,14 0
13 stycznia 2026 Wtorek 458,00 1 999,00 1 431,46 1 541,00 0
14 stycznia 2026 Środa 400,00 728,00 540,78 328,00 0
15 stycznia 2026 Czwartek 487,99 1 450,00 743,99 962,01 0
16 stycznia 2026 Piątek 432,09 680,20 515,00 248,11 0
17 stycznia 2026 Sobota 451,99 606,76 502,76 154,77 0
18 stycznia 2026 Niedziela 405,00 544,00 455,43 139,00 0
19 stycznia 2026 Poniedziałek 449,00 863,70 559,50 414,70 0
20 stycznia 2026 Wtorek 464,00 1 000,00 543,62 536,00 0
21 stycznia 2026 Środa 446,00 1 474,40 574,50 1 028,40 0
22 stycznia 2026 Czwartek 442,00 955,50 501,67 513,50 0
23 stycznia 2026 Piątek 474,53 963,40 608,22 488,87 0
24 stycznia 2026 Sobota 460,33 627,70 540,42 167,37 0
25 stycznia 2026 Niedziela 453,59 567,68 498,67 114,09 0
26 stycznia 2026 Poniedziałek 424,37 1 536,00 921,61 1 111,63 0
27 stycznia 2026 Wtorek 486,10 1 999,00 909,00 1 512,90 0
28 stycznia 2026 Środa 465,11 1 376,00 743,05 910,89 0
29 stycznia 2026 Czwartek 490,86 876,00 708,20 385,14 0
30 stycznia 2026 Piątek 479,28 749,00 577,66 269,72 0
31 stycznia 2026 Sobota 440,00 558,00 480,80 118,00 0

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - styczeń 2026
Godzina Średnia (zł/MWh) Rok 2025 Dób
00:00 451,12 368,61 31
01:00 441,45 353,09 31
02:00 433,61 342,62 31
03:00 429,25 339,25 31
04:00 428,07 349,29 31
05:00 438,46 378,64 31
06:00 526,53 460,54 31
07:00 754,41 544,15 31
08:00 826,91 589,79 31
09:00 782,19 554,27 31
10:00 657,79 493,82 31
11:00 641,13 468,02 31
12:00 638,78 461,71 31
13:00 680,04 482,64 31
14:00 724,18 504,77 31
15:00 801,39 567,13 31
16:00 893,69 609,89 31
17:00 886,50 617,64 31
18:00 782,74 600,51 31
19:00 743,38 580,45 31
20:00 652,27 523,10 31
21:00 520,60 459,10 31
22:00 484,37 442,80 31
23:00 447,77 397,31 31

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - styczeń 2026
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 778,66 766,69 4
Wtorek 866,19 726,31 4
Środa 746,44 658,78 4
Czwartek 615,71 708,20 5
Piątek 514,88 577,66 5
Sobota 495,03 502,76 5
Niedziela 441,96 438,22 4

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - styczeń 2026
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.01 463,03 409,00 399,36 379,00 325,66 260,00 101,28 21,00 1,00 0,17 0,01 0,01 5,00 50,00 100,00 149,49 173,40 166,70 158,62 162,66 141,03 95,53 33,71 0,00
02.01 -2,05 -2,99 -2,99 -2,99 -2,05 -1,42 25,00 206,61 293,99 318,87 289,37 287,99 295,99 334,70 363,00 413,99 414,98 414,98 407,99 400,00 391,00 351,45 322,65 265,01
03.01 275,00 259,80 236,00 220,70 230,88 236,36 267,99 325,00 363,00 377,76 367,64 363,00 356,59 381,99 421,99 497,00 499,50 509,00 500,00 497,00 463,99 454,90 420,00 366,24
04.01 353,72 344,70 334,30 319,06 312,07 312,00 320,01 332,41 357,11 360,00 349,12 344,01 353,99 363,00 401,83 441,99 468,00 487,92 499,00 481,00 462,80 446,20 426,60 401,60
05.01 400,00 401,80 397,00 392,54 402,45 443,27 513,82 607,50 705,00 680,00 616,05 569,00 620,00 677,94 948,79 1 000,00 1 020,33 1 024,39 1 000,00 900,00 765,58 600,00 542,30 500,00
06.01 460,00 459,09 454,00 451,00 445,70 446,80 492,11 564,00 629,79 627,46 570,00 521,00 510,94 538,00 570,00 668,52 708,80 710,00 689,13 678,00 572,35 493,27 471,60 448,00
07.01 476,02 470,00 461,33 458,06 450,48 469,00 652,80 1 499,00 1 500,00 1 431,09 900,00 952,50 1 043,45 1 478,62 1 500,00 1 300,00 1 499,00 1 400,00 911,50 851,71 708,88 639,04 502,13 479,91
08.01 494,00 488,00 482,00 482,00 477,54 486,00 700,00 1 099,00 1 300,00 1 190,00 1 000,00 968,17 1 019,00 1 107,29 1 100,00 1 279,00 1 300,00 1 300,00 1 202,74 1 169,00 950,00 625,00 550,00 498,00
09.01 478,00 476,99 467,61 467,37 464,41 473,50 586,00 800,00 859,89 789,89 611,10 692,53 685,26 684,76 633,70 682,93 672,25 651,00 650,00 624,60 542,44 469,99 472,00 460,00
10.01 560,00 560,00 552,50 554,50 552,50 600,00 592,11 599,04 659,00 739,58 620,00 590,00 566,60 552,01 541,50 559,00 607,82 595,72 577,77 552,82 517,37 493,27 467,96 432,26
11.01 400,00 381,00 370,00 353,00 350,00 340,00 350,00 379,10 432,00 438,00 436,19 422,00 429,99 420,00 440,00 448,41 473,90 486,00 494,88 459,63 447,74 412,25 404,69 359,60
12.01 384,92 380,80 395,99 400,00 433,91 450,00 780,01 1 197,33 1 467,00 1 463,47 1 150,00 1 083,30 1 145,85 1 300,00 1 381,77 1 500,00 1 818,94 1 796,09 1 513,37 1 420,00 1 251,00 743,59 632,00 537,00
13.01 489,89 500,00 500,00 494,00 488,75 480,00 748,27 1 230,00 1 999,00 1 999,00 1 749,45 1 923,18 1 995,08 1 924,21 1 800,00 1 588,00 1 862,00 1 818,90 1 574,20 1 562,92 1 300,00 630,00 501,67 458,00
14.01 450,00 448,00 402,72 400,00 400,00 420,00 479,00 520,80 572,10 587,76 533,55 550,00 548,01 562,00 564,46 615,50 651,20 728,00 710,00 660,00 588,39 520,00 497,00 470,00
15.01 490,00 494,00 502,00 502,00 502,00 498,50 684,25 1 195,90 1 450,00 1 310,00 1 002,45 1 098,89 963,86 1 000,00 900,00 907,24 1 062,22 952,60 797,98 690,00 550,11 494,00 491,00 487,99
16.01 472,16 452,01 438,00 440,00 432,09 464,70 514,00 561,79 573,13 534,00 510,57 501,56 501,56 510,72 546,00 604,73 680,00 680,20 644,28 624,00 580,37 529,24 516,00 490,00
17.01 502,76 494,29 477,74 471,31 467,99 468,55 480,03 516,10 550,00 540,00 508,97 501,56 500,00 502,76 507,76 559,00 598,83 606,76 601,19 574,80 526,67 501,90 493,82 451,99
18.01 464,00 443,47 426,10 414,70 411,99 427,99 414,70 450,00 465,99 460,00 427,30 405,00 411,99 423,99 480,00 507,62 522,00 538,73 544,00 538,00 512,20 507,52 499,05 450,86
19.01 470,00 461,72 450,00 449,00 457,31 493,90 562,00 724,00 740,25 640,00 542,00 512,00 506,30 532,00 600,00 679,00 863,70 808,30 799,99 754,00 660,00 597,40 557,00 512,00
20.01 487,88 479,60 467,11 464,00 474,40 500,00 622,00 872,35 770,95 599,86 508,60 496,00 469,87 499,44 601,72 819,00 1 000,00 946,50 827,34 769,00 665,56 557,24 530,00 488,37
21.01 498,99 490,00 486,00 484,00 482,01 489,00 686,30 1 021,99 942,85 650,00 474,24 457,99 446,00 460,00 589,00 977,29 1 394,00 1 474,40 1 219,10 1 146,04 999,33 643,50 560,00 494,00
22.01 504,33 484,00 484,00 478,00 472,00 490,00 668,01 955,50 849,00 634,27 470,05 444,11 442,00 486,71 565,72 688,71 820,52 772,35 657,40 622,56 563,62 499,00 489,00 493,78
23.01 490,00 489,03 486,30 489,03 489,00 488,89 590,00 856,00 963,40 908,05 730,06 649,00 610,10 611,20 670,31 706,00 770,00 740,90 640,40 606,34 549,80 477,32 490,90 474,53
24.01 489,21 469,00 465,48 461,12 460,33 477,39 496,00 504,00 553,30 587,98 602,23 600,00 566,70 559,00 551,64 580,96 613,05 627,70 607,38 569,77 529,20 502,94 494,00 481,92
25.01 498,00 488,16 477,66 462,48 453,59 468,81 479,00 490,00 494,00 500,57 498,67 502,00 498,13 498,67 505,18 526,00 546,00 567,68 562,00 555,33 531,00 506,00 501,41 469,68
26.01 450,86 440,83 429,92 424,37 436,16 455,00 544,00 799,99 925,21 1 051,70 998,80 961,16 951,00 980,45 1 131,77 1 159,00 1 379,00 1 536,00 1 204,00 1 090,00 918,00 660,90 585,00 512,00
27.01 505,00 494,00 486,10 494,00 496,00 520,00 707,00 1 800,00 1 750,10 1 388,00 962,00 856,00 840,00 1 052,24 1 263,03 1 850,00 1 999,00 1 988,96 1 553,99 1 509,60 1 218,70 633,22 570,00 504,00
28.01 505,00 491,74 492,00 489,95 488,00 505,00 717,09 1 344,75 1 376,00 1 312,00 936,17 766,20 719,90 797,40 881,57 1 128,62 1 247,00 1 180,00 850,00 770,00 673,30 535,93 506,00 465,11
29.01 496,00 492,00 496,00 492,00 490,86 496,00 573,10 780,40 876,00 874,27 806,00 751,93 741,40 738,46 802,75 830,00 868,10 799,00 717,40 699,00 607,95 526,33 506,00 500,00
30.01 498,00 489,00 483,99 479,28 484,00 492,00 526,70 642,84 715,23 749,00 736,90 642,80 603,20 599,00 600,00 644,00 639,00 618,58 591,21 564,11 530,00 510,00 504,00 486,04
31.01 480,00 456,00 443,79 443,25 440,00 441,00 450,00 490,29 500,00 505,00 484,00 462,00 454,48 454,82 486,00 532,00 532,00 554,00 558,00 542,93 502,00 481,60 478,10 443,08

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - styczeń 2026
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-200-0 6 0,8%
0-200 19 2,6%
200-400 58 7,8%
400-600 403 54,2%
600-800 121 16,3%
800-1 000 47 6,3%
1 000-1 200 31 4,2%
1 200-1 400 23 3,1%
1 400-1 600 20 2,7%
1 600-1 800 3 0,4%
1 800-2 000 13 1,7%

Styczeń 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (styczeń 2025): 467,56 zł/MWh (+19,7% r/r).

Tabela: ostatnie 12 miesięcy
Ceny ostatnich 12 miesięcy w zł/MWh netto, do styczeń 2026
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
styczeń 2026 ten miesiąc · wszystkie 31 dni 559,50 627,78 560,28 6
grudzień 2025 wszystkie 31 dni 456,02 494,77 337,61 0
listopad 2025 wszystkie 30 dni 470,08 524,07 431,65 0
październik 2025 wszystkie 31 dni 428,58 442,67 560,07 15
wrzesień 2025 wszystkie 30 dni 425,45 455,25 861,37 9
sierpień 2025 wszystkie 31 dni 405,38 383,96 682,13 32
lipiec 2025 wszystkie 31 dni 433,91 438,51 617,02 9
czerwiec 2025 wszystkie 30 dni 415,70 346,09 885,12 90
maj 2025 wszystkie 31 dni 433,50 401,03 770,24 46
kwiecień 2025 wszystkie 30 dni 414,00 369,21 739,63 71
marzec 2025 wszystkie 31 dni 441,16 415,31 599,87 33
luty 2025 wszystkie 28 dni 535,88 562,65 403,41 0

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.