Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - luty 2025

Podsumowanie wszystkich 28 dni miesiąca (672 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
535,88 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób
Średnia
562,65 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca
Najniższa godzina
1,00 zł/MWh 22 lutego 2025
Najwyższa godzina
1 250,00 zł/MWh 14 lutego 2025
Średni rozstęp dobowy
403,41 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby
Godziny z ceną ujemną
0 z 672 godzin

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 lutego 2025 Sobota 474,78 698,26 531,45 223,48 0
2 lutego 2025 Niedziela 491,36 690,00 541,00 198,64 0
3 lutego 2025 Poniedziałek 509,33 1 000,00 577,40 490,67 0
4 lutego 2025 Wtorek 450,01 854,56 554,54 404,55 0
5 lutego 2025 Środa 470,00 750,00 554,13 280,00 0
6 lutego 2025 Czwartek 514,00 965,00 651,50 451,00 0
7 lutego 2025 Piątek 435,10 720,00 510,79 284,90 0
8 lutego 2025 Sobota 323,72 660,20 424,19 336,48 0
9 lutego 2025 Niedziela 400,00 659,45 505,01 259,45 0
10 lutego 2025 Poniedziałek 410,00 723,64 509,70 313,64 0
11 lutego 2025 Wtorek 320,00 709,99 504,43 389,99 0
12 lutego 2025 Środa 413,90 780,00 555,00 366,10 0
13 lutego 2025 Czwartek 529,00 899,00 661,93 370,00 0
14 lutego 2025 Piątek 520,00 1 250,00 687,50 730,00 0
15 lutego 2025 Sobota 470,00 754,89 553,73 284,89 0
16 lutego 2025 Niedziela 391,00 819,40 505,28 428,40 0
17 lutego 2025 Poniedziałek 400,00 1 137,92 557,58 737,92 0
18 lutego 2025 Wtorek 425,00 868,99 553,45 443,99 0
19 lutego 2025 Środa 399,74 967,88 519,97 568,14 0
20 lutego 2025 Czwartek 330,00 686,00 455,70 356,00 0
21 lutego 2025 Piątek 299,99 640,24 421,94 340,25 0
22 lutego 2025 Sobota 1,00 497,50 367,30 496,50 0
23 lutego 2025 Niedziela 346,00 899,00 433,94 553,00 0
24 lutego 2025 Poniedziałek 399,94 834,00 469,00 434,06 0
25 lutego 2025 Wtorek 352,56 922,80 537,35 570,24 0
26 lutego 2025 Środa 474,00 780,00 544,93 306,00 0
27 lutego 2025 Czwartek 447,80 798,00 540,00 350,20 0
28 lutego 2025 Piątek 461,00 788,00 534,40 327,00 0

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - luty 2025
Godzina Średnia (zł/MWh) Dób
00:00 497,54 28
01:00 474,64 28
02:00 464,38 28
03:00 460,84 28
04:00 469,04 28
05:00 494,74 28
06:00 596,00 28
07:00 704,84 28
08:00 689,54 28
09:00 576,17 28
10:00 497,00 28
11:00 458,84 28
12:00 440,00 28
13:00 462,27 28
14:00 487,45 28
15:00 560,14 28
16:00 675,99 28
17:00 766,87 28
18:00 752,48 28
19:00 716,22 28
20:00 649,45 28
21:00 564,77 28
22:00 542,93 28
23:00 501,51 28

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - luty 2025
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 593,23 533,64 4
Wtorek 574,09 545,40 4
Środa 587,13 549,53 4
Czwartek 597,81 595,75 4
Piątek 576,42 522,60 4
Sobota 485,49 477,82 4
Niedziela 524,40 505,15 4

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - luty 2025
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.02 526,89 515,00 502,00 500,01 504,17 512,24 536,00 570,00 594,00 562,00 517,57 490,00 474,78 480,00 484,23 551,36 629,89 698,26 692,00 666,52 632,00 580,00 548,93 513,00
02.02 553,00 520,00 510,00 509,01 508,97 510,39 513,60 542,00 560,00 542,00 520,00 507,88 491,36 500,00 503,00 540,00 603,00 690,00 690,00 684,00 644,00 610,00 572,00 544,00
03.02 551,00 524,33 512,20 509,33 517,91 547,44 681,00 861,00 840,33 653,81 584,80 560,00 545,41 550,00 552,30 620,00 927,13 1 000,00 900,00 849,99 726,00 570,00 588,00 556,63
04.02 559,08 530,01 522,00 520,00 524,12 550,00 683,00 850,00 854,56 643,50 544,00 497,90 450,01 463,00 497,90 587,20 720,00 823,47 786,40 750,00 656,00 563,00 541,18 510,00
05.02 506,61 491,00 490,00 494,50 502,00 521,89 630,00 720,00 737,93 582,00 528,75 497,41 470,00 487,05 510,00 560,55 696,90 750,00 721,62 731,89 662,47 590,00 589,78 547,70
06.02 560,00 536,00 531,00 530,41 540,00 556,00 668,05 851,60 965,00 830,00 726,91 680,00 650,19 650,00 636,30 680,63 750,00 765,00 753,70 740,00 652,80 570,80 545,08 514,00
07.02 511,57 494,00 479,87 469,99 490,33 512,00 655,30 720,00 720,00 630,00 542,00 516,00 489,56 489,66 489,56 508,90 577,57 604,19 626,20 590,00 510,00 457,95 477,97 435,10
08.02 425,00 409,00 401,99 395,12 395,51 399,00 409,00 454,40 487,27 423,37 350,00 327,33 323,72 342,30 394,05 489,77 584,40 650,15 660,20 649,00 605,99 580,00 562,00 536,27
09.02 521,89 506,01 495,20 480,04 491,22 488,71 502,74 525,00 526,66 492,27 420,00 401,99 400,00 410,00 449,04 504,00 590,00 643,44 659,45 650,00 624,00 590,00 565,00 520,00
10.02 519,46 491,79 480,00 462,00 466,02 498,90 604,89 712,13 723,64 617,30 524,00 442,18 410,00 442,18 463,00 541,08 599,40 650,00 650,00 625,40 561,71 499,93 491,42 444,78
11.02 481,20 454,30 441,60 443,00 466,80 499,30 616,00 700,00 643,13 480,22 397,99 357,99 320,00 379,99 410,00 558,00 624,80 656,60 672,80 709,99 632,00 569,49 546,30 509,56
12.02 514,90 500,00 494,00 487,18 502,00 534,00 640,00 780,00 740,11 550,00 464,33 413,90 424,16 484,00 526,00 607,90 652,00 710,00 680,00 673,00 690,00 610,00 618,47 560,00
13.02 578,00 550,00 532,00 529,00 538,00 566,11 666,00 800,00 899,00 770,00 668,00 649,99 649,88 671,46 657,86 715,55 770,10 820,00 819,85 810,86 717,70 629,00 638,00 572,00
14.02 601,01 545,00 533,16 520,00 539,46 584,00 667,40 925,00 995,00 830,00 710,00 685,00 650,00 665,95 685,00 744,00 988,09 1 250,00 1 174,22 963,48 858,10 701,60 690,00 620,00
15.02 596,00 545,14 525,30 510,00 510,00 518,00 550,00 604,00 614,00 581,65 515,19 492,00 470,00 488,46 519,89 596,00 650,00 730,00 754,89 711,68 635,65 600,00 557,46 522,00
16.02 548,16 510,00 483,12 460,00 460,00 478,00 500,00 540,00 550,00 496,50 432,97 400,77 391,00 404,99 429,02 500,55 620,00 819,40 750,00 720,00 656,00 604,00 576,00 536,00
17.02 525,00 506,00 491,94 485,00 493,62 532,00 690,00 898,27 755,00 590,00 515,90 420,00 400,00 439,00 492,78 577,39 800,00 1 129,02 1 137,92 927,00 780,70 650,00 605,00 537,76
18.02 556,00 530,00 520,00 522,53 530,00 560,20 673,90 868,99 779,00 592,70 493,77 450,00 425,00 430,57 460,70 558,40 743,00 850,00 803,25 748,25 650,00 550,89 528,00 500,00
19.02 465,27 450,01 450,01 450,01 469,54 498,15 637,00 844,00 710,00 541,65 460,00 428,20 399,74 409,00 459,51 600,00 861,70 967,88 899,92 870,20 783,43 594,00 573,11 498,28
20.02 472,00 451,76 451,01 451,01 451,01 472,60 616,00 686,00 582,00 471,00 393,78 350,79 330,00 355,49 378,28 459,64 569,00 623,09 592,00 550,00 483,20 415,80 430,00 366,70
21.02 341,72 314,37 318,60 322,40 339,58 404,89 603,61 640,24 579,40 470,00 353,60 314,40 299,99 343,90 391,93 465,31 529,76 613,59 529,50 502,50 449,99 438,99 442,12 390,00
22.02 367,80 350,00 333,99 340,00 339,58 366,80 441,36 449,00 380,04 320,00 165,00 35,00 1,00 120,00 224,02 395,11 494,67 494,57 497,50 483,40 460,50 445,57 404,90 364,00
23.02 369,77 359,89 346,00 355,30 346,00 370,60 412,65 443,92 427,99 389,70 371,60 410,00 393,59 439,89 471,99 484,89 556,52 672,10 672,25 797,93 899,00 684,22 497,20 478,10
24.02 450,00 428,71 402,00 399,94 400,00 460,00 690,00 834,00 760,00 614,00 520,00 460,00 448,20 468,00 460,00 550,00 660,00 708,00 684,00 606,29 543,60 449,80 470,00 454,04
25.02 353,46 352,56 363,50 373,52 398,34 438,46 550,00 640,00 658,20 562,80 518,00 465,72 466,68 475,46 524,00 590,00 750,00 905,67 922,80 864,50 721,59 600,00 570,60 524,70
26.02 506,00 490,00 479,70 475,50 485,57 508,00 663,28 770,00 756,90 646,92 561,86 543,95 526,00 533,30 545,90 587,57 654,72 750,00 780,00 729,30 649,30 538,00 512,49 474,00
27.02 473,90 462,00 447,80 447,80 455,70 470,00 574,00 717,90 718,00 619,60 550,00 522,00 514,70 520,00 523,38 562,00 675,00 778,00 798,00 750,00 678,53 582,70 530,00 514,70
28.02 496,40 473,00 464,60 461,00 467,80 495,00 613,25 788,00 750,01 629,89 565,88 527,17 505,00 500,00 509,00 548,00 650,00 720,00 761,10 698,97 620,41 537,80 531,00 498,90

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - luty 2025
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
0-200 4 0,6%
200-400 57 8,5%
400-600 388 57,7%
600-800 179 26,6%
800-1 000 39 5,8%
1 000-1 200 4 0,6%
1 200-1 400 1 0,1%

Luty 2025 na tle poprzednich miesięcy, które mamy w bazie. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor.

Tabela: ostatnie 7 miesięcy
Ceny ostatnich 7 miesięcy w zł/MWh netto, do luty 2025
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
luty 2025 ten miesiąc · wszystkie 28 dni 535,88 562,65 403,41 0
styczeń 2025 wszystkie 31 dni 467,56 478,71 350,77 25
grudzień 2024 wszystkie 31 dni 467,75 463,50 443,54 27
listopad 2024 wszystkie 30 dni 511,05 517,72 618,08 8
październik 2024 wszystkie 31 dni 414,10 450,50 618,80 11
wrzesień 2024 wszystkie 30 dni 389,67 403,03 847,84 32
sierpień 2024 5 z 31 dni 451,43 508,23 1 266,19 0

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Pierwszy miesiąc w naszej bazie to sierpień 2024, dlatego miesięcy jest mniej niż dwanaście. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.