Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - marzec 2025

Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (743 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
441,16 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób
Średnia
415,31 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca
Najniższa godzina
-429,00 zł/MWh 22 marca 2025
Najwyższa godzina
1 061,76 zł/MWh 20 marca 2025
Średni rozstęp dobowy
599,87 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby
Godziny z ceną ujemną
33 z 743 godzin

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej. Skala stała: oś sięga od najniższej do najwyższej ceny w całej naszej bazie, więc wykresy kolejnych miesięcy można porównywać wprost.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 marca 2025 Sobota 466,36 628,16 500,79 161,80 0
2 marca 2025 Niedziela 134,52 557,98 398,50 423,46 0
3 marca 2025 Poniedziałek 259,99 640,50 420,87 380,51 0
4 marca 2025 Wtorek 5,00 700,88 441,16 695,88 0
5 marca 2025 Środa -104,60 581,00 356,00 685,60 5
6 marca 2025 Czwartek 0,01 660,00 360,99 659,99 0
7 marca 2025 Piątek 68,80 820,00 441,40 751,20 0
8 marca 2025 Sobota -2,88 614,00 460,70 616,88 2
9 marca 2025 Niedziela -1,43 558,03 373,35 559,46 1
10 marca 2025 Poniedziałek 263,00 900,00 435,00 637,00 0
11 marca 2025 Wtorek 394,74 870,00 475,65 475,26 0
12 marca 2025 Środa 385,00 861,10 476,75 476,10 0
13 marca 2025 Czwartek 430,00 630,00 483,37 200,00 0
14 marca 2025 Piątek 426,20 680,00 487,45 253,80 0
15 marca 2025 Sobota 217,90 842,00 482,88 624,10 0
16 marca 2025 Niedziela -30,00 538,72 418,21 568,72 4
17 marca 2025 Poniedziałek 5,00 750,11 378,48 745,11 0
18 marca 2025 Wtorek -231,00 715,00 400,35 946,00 5
19 marca 2025 Środa -90,00 893,00 449,78 983,00 3
20 marca 2025 Czwartek -7,07 1 061,76 469,26 1 068,83 3
21 marca 2025 Piątek 0,01 720,00 486,75 719,99 0
22 marca 2025 Sobota -429,00 434,09 250,05 863,09 7
23 marca 2025 Niedziela 0,00 800,00 101,57 800,00 0
24 marca 2025 Poniedziałek 406,00 936,00 475,50 530,00 0
25 marca 2025 Wtorek 230,26 787,00 473,50 556,74 0
26 marca 2025 Środa 388,00 778,40 462,47 390,40 0
27 marca 2025 Czwartek 346,00 790,00 466,39 444,00 0
28 marca 2025 Piątek -2,88 710,46 440,11 713,34 3
29 marca 2025 Sobota 0,01 624,62 411,33 624,61 0
30 marca 2025 Niedziela · 23 h (zmiana czasu) 0,00 600,00 374,00 600,00 0
31 marca 2025 Poniedziałek 350,00 791,00 419,98 441,00 0

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - marzec 2025
Godzina Średnia (zł/MWh) Dób
00:00 426,52 31
01:00 405,32 31
02:00 396,30 30
03:00 396,60 31
04:00 406,09 31
05:00 434,75 31
06:00 532,35 31
07:00 537,44 31
08:00 444,69 31
09:00 325,00 31
10:00 207,83 31
11:00 149,82 31
12:00 133,96 31
13:00 153,19 31
14:00 208,30 31
15:00 337,99 31
16:00 469,16 31
17:00 598,38 31
18:00 708,21 31
19:00 676,50 31
20:00 588,09 31
21:00 511,23 31
22:00 486,40 31
23:00 432,73 31

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - marzec 2025
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 464,56 420,87 5
Wtorek 437,92 457,33 4
Środa 432,91 456,13 4
Czwartek 447,17 467,83 4
Piątek 445,59 464,08 4
Sobota 382,36 460,70 5
Niedziela 316,31 374,00 5

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - marzec 2025
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.03 516,00 498,70 483,85 477,25 479,68 494,00 504,00 532,69 539,70 526,00 501,57 500,00 479,89 500,00 500,00 495,17 521,59 600,00 628,16 604,00 550,00 514,70 500,00 466,36
02.03 460,00 435,20 411,74 397,00 397,00 390,00 397,00 401,00 386,53 333,18 280,00 200,00 134,52 149,99 200,00 267,60 400,00 508,99 557,98 547,52 522,39 477,90 459,63 418,01
03.03 380,96 355,99 350,00 351,00 366,20 404,06 598,80 609,91 560,00 437,68 339,81 277,80 259,99 273,99 278,90 337,57 461,62 540,00 630,00 640,50 568,00 518,48 490,30 442,00
04.03 447,62 430,30 421,00 428,05 434,70 454,00 584,69 656,91 577,24 422,70 205,99 50,00 5,00 30,00 165,90 311,99 448,10 596,39 700,88 667,00 550,00 480,00 459,60 427,83
05.03 360,00 331,10 291,99 306,39 325,70 370,00 446,11 463,90 351,99 49,00 -22,50 -101,00 -104,60 -67,50 -3,33 210,91 398,00 522,30 581,00 560,00 477,80 411,40 425,00 382,00
06.03 291,01 250,00 250,00 290,00 310,70 367,99 486,80 562,85 418,80 279,99 80,00 0,01 0,01 1,00 150,00 353,99 461,62 619,99 660,00 610,00 528,99 435,00 420,10 370,70
07.03 400,00 407,00 408,00 408,00 424,89 457,90 670,00 700,00 511,49 398,21 231,99 116,46 68,80 100,00 242,49 414,00 558,56 708,60 820,00 750,00 650,00 555,50 519,99 486,34
08.03 481,95 464,00 460,70 460,70 462,00 462,00 485,00 475,02 400,00 303,99 92,70 0,00 -2,88 -0,02 71,99 359,89 575,00 614,00 609,96 550,00 480,00 454,01 449,00 400,00
09.03 407,06 390,00 374,59 371,01 372,10 371,10 375,77 342,00 210,00 71,62 0,01 0,00 -1,43 0,01 44,30 247,70 398,58 489,40 558,03 541,58 501,30 474,00 465,20 433,00
10.03 412,00 408,00 404,00 404,04 420,00 461,01 600,00 700,00 551,00 400,00 317,48 263,00 263,28 285,00 327,00 400,00 573,75 704,11 900,00 750,00 635,00 523,61 494,00 450,00
11.03 444,00 421,00 416,00 418,00 432,97 464,40 599,90 655,00 575,41 495,00 437,68 394,74 408,08 431,30 450,00 486,90 600,00 765,00 870,00 795,00 680,00 572,21 500,00 452,40
12.03 460,00 432,00 424,89 428,00 442,00 473,49 628,00 666,76 593,80 500,00 435,00 399,05 385,00 412,00 431,00 480,00 605,00 712,90 861,10 778,09 618,90 512,00 492,22 460,70
13.03 464,00 441,11 430,00 430,00 442,04 468,00 577,09 630,00 625,23 575,24 508,88 482,86 465,00 464,71 461,70 480,00 510,41 575,00 628,79 630,00 543,00 510,20 483,88 450,00
14.03 438,41 430,00 426,20 430,17 439,11 478,70 590,00 680,00 662,91 583,63 508,00 480,00 475,00 478,70 480,00 512,63 552,00 603,09 660,06 643,00 567,20 494,90 480,00 453,40
15.03 524,99 482,88 470,00 462,88 470,00 482,88 563,00 515,24 450,00 390,00 308,11 236,10 217,90 240,00 300,00 411,21 571,82 670,00 842,00 660,00 649,99 600,00 592,63 499,20
16.03 460,00 430,00 428,29 424,46 428,18 425,66 428,29 366,07 281,00 91,99 -1,43 -19,99 -30,00 -13,00 0,01 201,87 361,77 501,00 538,72 533,24 499,33 430,00 411,95 365,18
17.03 347,99 330,00 316,48 319,22 347,30 408,96 564,38 600,00 425,00 201,00 20,00 5,00 50,00 150,00 227,99 346,89 449,40 618,00 750,11 715,00 620,75 529,00 490,00 444,33
18.03 434,00 400,70 383,20 385,30 400,00 439,16 563,93 520,00 375,02 100,00 -50,09 -200,00 -231,00 -170,00 -10,00 175,00 400,00 587,74 712,00 715,00 590,99 500,00 485,00 440,00
19.03 451,56 430,00 427,20 428,00 448,00 497,61 616,00 560,00 435,51 259,99 0,00 -50,00 -90,00 -19,99 0,01 282,74 470,00 680,00 893,00 854,56 700,00 568,46 532,40 484,80
20.03 484,05 453,00 442,88 448,45 461,70 511,35 660,00 573,99 414,10 251,10 0,01 -2,87 -7,07 -2,88 1,00 313,99 487,40 730,00 1 061,76 948,81 699,00 580,50 520,01 476,81
21.03 506,00 488,50 485,00 488,50 492,00 538,01 720,00 625,11 440,46 307,99 100,00 1,00 0,01 2,72 180,00 375,25 508,22 683,71 720,00 630,00 502,00 435,52 460,00 395,98
22.03 390,10 369,99 364,33 350,00 350,00 362,20 331,99 232,11 50,00 -1,42 -91,28 -280,00 -429,00 -330,00 -188,00 -40,00 104,51 387,83 434,09 427,48 351,67 267,99 168,90 99,00
23.03 63,00 89,99 95,99 103,44 110,00 110,00 94,49 63,99 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 9,79 99,70 235,00 398,20 600,00 709,00 800,00 800,00 700,00 697,42 492,00
24.03 445,00 423,29 421,24 423,00 429,57 473,51 600,00 634,74 596,34 505,30 462,50 420,00 406,00 416,00 439,89 476,00 552,00 697,00 936,00 859,00 719,00 580,35 520,42 475,00
25.03 490,00 473,50 457,00 456,00 459,99 494,00 595,92 600,00 509,53 410,00 315,23 272,65 230,26 244,59 321,00 389,15 502,00 620,80 787,00 740,00 596,00 500,00 473,50 435,30
26.03 432,28 411,70 389,80 388,00 410,00 456,00 522,00 562,00 533,92 484,00 437,66 434,99 426,00 434,99 455,99 455,99 536,00 634,00 778,40 746,00 642,27 551,77 508,86 468,94
27.03 458,08 431,30 420,00 420,00 426,93 474,70 588,80 622,15 547,00 476,50 423,34 387,62 353,73 346,00 349,82 420,10 484,10 600,00 790,00 780,15 664,00 541,94 496,00 442,00
28.03 496,93 434,00 421,10 420,00 435,11 496,93 710,46 537,54 367,66 213,99 0,01 -2,88 -2,88 -2,88 1,00 265,96 450,00 562,00 690,00 674,89 554,40 480,00 487,22 445,11
29.03 430,00 409,64 401,67 400,95 401,00 413,11 424,91 413,01 374,70 291,99 111,99 0,01 50,00 34,24 128,78 309,00 502,00 577,00 597,00 594,89 538,72 539,00 624,62 500,00
30.03 425,00 400,00 brak 374,00 370,00 375,47 375,47 367,70 320,01 198,30 70,00 0,00 0,00 0,00 0,01 119,41 303,99 401,06 492,95 567,90 600,00 570,00 495,00 428,36
31.03 420,00 412,00 412,00 402,93 400,00 400,99 600,00 791,00 700,00 518,00 419,95 380,00 373,15 350,00 350,00 381,70 398,40 440,00 556,63 657,77 630,00 539,80 475,70 430,00

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - marzec 2025
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-600--400 1 0,1%
-400--200 3 0,4%
-200-0 29 3,9%
0-200 73 9,8%
200-400 138 18,6%
400-600 389 52,4%
600-800 97 13,1%
800-1 000 12 1,6%
1 000-1 200 1 0,1%

Marzec 2025 na tle poprzednich miesięcy, które mamy w bazie. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor.

Tabela: ostatnie 8 miesięcy
Ceny ostatnich 8 miesięcy w zł/MWh netto, do marzec 2025
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
marzec 2025 ten miesiąc · wszystkie 31 dni 441,16 415,31 599,87 33
luty 2025 wszystkie 28 dni 535,88 562,65 403,41 0
styczeń 2025 wszystkie 31 dni 467,56 478,71 350,77 25
grudzień 2024 wszystkie 31 dni 467,75 463,50 443,54 27
listopad 2024 wszystkie 30 dni 511,05 517,72 618,08 8
październik 2024 wszystkie 31 dni 414,10 450,50 618,80 11
wrzesień 2024 wszystkie 30 dni 389,67 403,03 847,84 32
sierpień 2024 5 z 31 dni 451,43 508,23 1 266,19 0

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Pierwszy miesiąc w naszej bazie to sierpień 2024, dlatego miesięcy jest mniej niż dwanaście. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.