Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - kwiecień 2025

Podsumowanie wszystkich 30 dni miesiąca (720 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
414,00 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób
Średnia
369,21 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca
Najniższa godzina
-500,00 zł/MWh 13 kwietnia 2025
Najwyższa godzina
1 200,00 zł/MWh 14 kwietnia 2025
Średni rozstęp dobowy
739,63 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby
Godziny z ceną ujemną
71 z 720 godzin

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej. Skala stała: oś sięga od najniższej do najwyższej ceny w całej naszej bazie, więc wykresy kolejnych miesięcy można porównywać wprost.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 kwietnia 2025 Wtorek 340,87 899,00 472,05 558,13 0
2 kwietnia 2025 Środa -48,80 650,00 412,00 698,80 3
3 kwietnia 2025 Czwartek -20,00 999,00 430,00 1 019,00 3
4 kwietnia 2025 Piątek -70,00 750,99 462,13 820,99 4
5 kwietnia 2025 Sobota -250,00 419,00 270,32 669,00 7
6 kwietnia 2025 Niedziela -250,00 670,00 179,06 920,00 8
7 kwietnia 2025 Poniedziałek 309,96 900,00 439,62 590,04 0
8 kwietnia 2025 Wtorek 10,00 925,00 442,77 915,00 0
9 kwietnia 2025 Środa 71,69 751,91 420,25 680,22 0
10 kwietnia 2025 Czwartek 0,01 817,27 386,00 817,26 0
11 kwietnia 2025 Piątek 173,78 750,00 393,84 576,22 0
12 kwietnia 2025 Sobota 0,01 989,00 434,76 988,99 0
13 kwietnia 2025 Niedziela -500,00 590,00 301,85 1 090,00 8
14 kwietnia 2025 Poniedziałek 215,80 1 200,00 422,61 984,20 0
15 kwietnia 2025 Wtorek 16,90 561,04 394,00 544,14 0
16 kwietnia 2025 Środa 35,01 976,80 405,80 941,79 0
17 kwietnia 2025 Czwartek 0,01 628,59 416,00 628,58 0
18 kwietnia 2025 Piątek 130,00 700,00 387,30 570,00 0
19 kwietnia 2025 Sobota 9,80 624,00 468,51 614,20 0
20 kwietnia 2025 Niedziela -339,00 663,99 431,50 1 002,99 6
21 kwietnia 2025 Poniedziałek -80,66 608,00 430,00 688,66 5
22 kwietnia 2025 Wtorek 330,34 1 067,00 432,10 736,66 0
23 kwietnia 2025 Środa 302,00 917,20 470,45 615,20 0
24 kwietnia 2025 Czwartek 325,00 647,00 427,00 322,00 0
25 kwietnia 2025 Piątek 322,40 544,40 408,00 222,00 0
26 kwietnia 2025 Sobota -125,00 520,00 402,25 645,00 6
27 kwietnia 2025 Niedziela -401,75 587,00 388,58 988,75 8
28 kwietnia 2025 Poniedziałek -25,33 814,79 384,65 840,12 4
29 kwietnia 2025 Wtorek -49,00 768,00 387,35 817,00 4
30 kwietnia 2025 Środa -24,99 659,02 395,50 684,01 5

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - kwiecień 2025
Godzina Średnia (zł/MWh) Dób
00:00 418,38 30
01:00 395,84 30
02:00 386,62 30
03:00 386,81 30
04:00 399,80 30
05:00 423,93 30
06:00 507,82 30
07:00 564,22 30
08:00 451,89 30
09:00 329,89 30
10:00 197,03 30
11:00 95,57 30
12:00 36,65 30
13:00 20,70 30
14:00 45,32 30
15:00 125,74 30
16:00 256,95 30
17:00 402,11 30
18:00 533,97 30
19:00 695,41 30
20:00 729,20 30
21:00 544,98 30
22:00 481,12 30
23:00 431,09 30

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - kwiecień 2025
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 415,52 426,31 4
Wtorek 430,07 432,10 5
Środa 400,44 412,00 5
Czwartek 406,01 421,50 4
Piątek 400,00 400,92 4
Sobota 314,30 418,51 4
Niedziela 195,12 345,22 4

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - kwiecień 2025
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.04 468,60 430,00 427,50 440,00 445,10 484,81 628,00 899,00 810,00 864,00 493,70 416,52 372,12 340,87 367,77 384,89 416,52 520,00 600,01 740,00 633,14 482,45 475,50 428,00
02.04 440,88 410,00 402,31 400,00 414,00 452,50 536,50 625,00 524,00 360,06 184,00 0,00 -22,90 -48,80 -28,79 0,00 167,20 350,00 524,00 650,00 576,00 452,49 469,85 449,00
03.04 419,99 400,00 409,00 418,00 440,00 462,50 538,00 640,00 523,90 368,36 152,00 0,01 -2,88 -20,00 -1,42 50,00 374,24 608,40 770,46 990,00 999,00 651,51 549,90 492,65
04.04 472,71 464,26 455,84 453,90 465,00 496,00 710,00 750,99 551,00 349,00 137,21 -1,42 -40,00 -70,00 -50,70 0,01 296,87 471,10 594,00 750,00 720,00 513,60 460,00 414,00
05.04 419,00 398,00 393,00 384,00 384,00 362,21 374,85 390,00 300,64 100,00 -2,81 -110,40 -200,00 -250,00 -244,00 -107,00 -25,00 0,01 208,58 367,03 377,89 304,76 240,00 183,62
06.04 178,11 152,46 180,00 183,84 188,87 206,93 246,62 240,00 1,00 -40,00 -100,00 -150,00 -200,00 -250,00 -250,00 -128,98 -39,99 120,00 457,30 670,00 650,19 590,00 550,36 490,00
07.04 411,44 405,00 405,00 400,00 447,20 488,00 728,78 900,00 650,00 455,93 333,45 309,96 317,24 317,24 319,20 325,72 377,00 432,04 620,60 825,00 804,00 590,00 547,00 490,00
08.04 473,60 428,00 422,50 426,00 432,00 477,14 630,00 785,61 608,00 409,63 269,99 100,00 25,00 10,00 10,00 122,00 293,99 453,53 607,60 900,00 925,00 650,00 555,77 484,20
09.04 452,00 424,00 418,00 414,00 422,49 474,00 623,87 751,91 597,63 412,50 310,00 180,00 72,37 71,69 161,99 286,30 363,00 410,41 490,60 600,00 624,50 485,76 443,13 392,00
10.04 392,00 377,38 372,00 380,00 394,00 448,40 599,50 700,00 556,89 418,88 273,99 158,00 6,00 0,01 10,00 70,01 205,99 348,09 494,00 739,00 817,27 565,63 436,97 372,20
11.04 290,00 240,00 194,03 173,78 215,00 279,66 399,89 440,62 429,30 393,79 344,34 310,00 341,52 363,39 379,00 393,89 404,40 500,00 500,00 680,00 750,00 587,00 486,90 435,20
12.04 500,00 448,00 430,81 430,00 435,00 434,51 471,51 530,00 433,66 384,69 322,27 120,10 12,70 0,01 0,35 120,00 330,00 607,25 610,00 851,94 989,00 616,00 480,00 470,00
13.04 396,10 350,00 328,00 323,40 328,00 327,52 280,30 245,99 77,99 -1,43 -56,21 -497,00 -500,00 -500,00 -500,00 -270,00 -39,99 216,00 474,70 590,00 575,00 500,20 447,00 402,00
14.04 361,50 348,00 349,89 366,00 384,50 420,57 594,00 794,00 646,99 454,60 370,50 271,49 215,80 215,99 275,77 345,75 452,60 560,00 747,00 1 196,00 1 200,00 690,00 515,00 424,64
15.04 420,00 402,00 394,00 392,00 394,00 414,00 500,00 550,00 438,80 390,00 230,00 147,99 16,92 16,90 33,42 190,00 303,99 389,35 472,00 554,63 561,04 470,00 420,00 383,99
16.04 373,30 357,65 345,00 350,00 392,80 418,80 600,00 644,00 552,20 422,09 281,10 194,95 61,00 35,01 80,00 216,18 351,63 540,00 653,99 976,80 970,08 600,00 497,00 426,00
17.04 420,00 412,00 404,00 402,00 409,00 420,00 580,00 610,00 517,34 423,71 243,99 124,66 1,00 0,01 1,00 185,80 320,00 442,08 512,00 628,59 627,40 490,00 446,20 404,00
18.04 347,10 323,20 317,23 320,00 353,05 412,00 460,00 500,00 436,87 362,59 260,01 197,40 130,00 130,00 250,00 332,19 444,00 494,00 566,00 670,00 700,00 550,00 499,89 442,00
19.04 490,00 453,00 442,01 445,00 445,73 470,81 470,81 599,99 618,47 482,87 343,99 143,99 53,60 9,80 41,70 185,99 383,99 498,41 549,00 587,00 624,00 541,60 500,46 466,20
20.04 434,00 499,00 447,17 440,48 440,48 444,89 429,00 372,02 211,90 41,49 -2,82 -150,00 -280,00 -339,00 -250,20 -100,00 0,00 283,99 510,00 663,99 620,00 550,00 544,00 500,00
21.04 470,00 440,00 430,00 430,00 436,00 449,90 430,00 400,00 321,21 154,33 -1,00 -40,00 -80,66 -75,00 -2,82 3,76 190,00 389,00 518,00 575,00 608,00 548,00 515,46 470,00
22.04 426,00 413,00 403,00 406,00 414,00 438,20 548,12 649,99 580,00 481,00 410,23 400,50 395,73 336,53 330,34 336,53 414,00 498,60 660,00 924,89 1 067,00 770,00 620,77 530,00
23.04 494,00 471,00 455,61 452,00 469,90 492,00 644,00 756,55 614,96 450,13 370,00 330,00 310,00 302,00 326,15 377,25 426,00 498,13 616,87 811,90 917,20 604,24 520,00 460,10
24.04 450,00 416,00 406,50 410,00 412,00 438,00 509,89 559,95 514,00 434,00 380,01 360,01 325,69 325,00 332,65 371,38 390,00 436,57 505,00 575,00 647,00 503,58 460,00 420,00
25.04 408,00 388,51 381,68 381,01 388,51 413,60 472,60 512,92 494,00 434,99 412,33 388,84 334,09 322,40 327,99 331,64 367,99 403,91 460,00 510,00 544,40 478,11 442,00 408,00
26.04 425,97 406,00 404,00 404,00 406,70 407,99 400,50 355,00 261,90 86,40 -1,42 -70,00 -100,00 -125,00 -100,00 -50,69 0,01 268,30 430,16 460,00 520,00 435,85 412,00 410,00
27.04 487,17 450,00 432,44 432,44 459,99 430,00 357,16 276,00 108,93 -25,41 -127,00 -239,74 -373,14 -401,75 -399,00 -200,00 -2,82 289,70 499,91 544,00 587,00 499,89 470,82 420,00
28.04 390,50 378,80 373,70 376,00 390,50 430,00 520,00 512,40 420,00 300,40 71,99 -1,00 -22,72 -25,33 -15,00 1,00 251,99 360,25 494,00 664,90 814,79 579,82 508,65 434,00
29.04 419,89 395,05 384,52 381,51 390,18 410,00 479,80 460,00 355,00 234,51 0,01 -24,99 -49,00 -46,01 -22,13 0,00 179,89 360,00 450,00 620,52 768,00 550,00 478,76 426,00
30.04 419,40 395,00 390,00 389,00 396,00 413,08 470,82 474,80 400,00 293,70 7,00 -2,81 -20,01 -24,99 -23,80 -1,43 110,97 314,27 423,40 546,15 659,02 499,00 440,20 405,00

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - kwiecień 2025
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-600--400 5 0,7%
-400--200 11 1,5%
-200-0 55 7,6%
0-200 78 10,8%
200-400 171 23,8%
400-600 311 43,2%
600-800 67 9,3%
800-1 000 19 2,6%
1 000-1 200 2 0,3%
1 200-1 400 1 0,1%

Kwiecień 2025 na tle poprzednich miesięcy, które mamy w bazie. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor.

Tabela: ostatnie 9 miesięcy
Ceny ostatnich 9 miesięcy w zł/MWh netto, do kwiecień 2025
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
kwiecień 2025 ten miesiąc · wszystkie 30 dni 414,00 369,21 739,63 71
marzec 2025 wszystkie 31 dni 441,16 415,31 599,87 33
luty 2025 wszystkie 28 dni 535,88 562,65 403,41 0
styczeń 2025 wszystkie 31 dni 467,56 478,71 350,77 25
grudzień 2024 wszystkie 31 dni 467,75 463,50 443,54 27
listopad 2024 wszystkie 30 dni 511,05 517,72 618,08 8
październik 2024 wszystkie 31 dni 414,10 450,50 618,80 11
wrzesień 2024 wszystkie 30 dni 389,67 403,03 847,84 32
sierpień 2024 5 z 31 dni 451,43 508,23 1 266,19 0

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Pierwszy miesiąc w naszej bazie to sierpień 2024, dlatego miesięcy jest mniej niż dwanaście. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.