Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - październik 2025
Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (745 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 428,58 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (październik 2024): 414,10 zł/MWh (+3,5% r/r) Rok 2024: 414,10 zł/MWh
- Średnia
- 442,67 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2024: 450,50 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -16,70 zł/MWh 4 października 2025 Rok 2024: -37,01 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 1 857,52 zł/MWh 1 października 2025 Rok 2024: 1 407,56 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 560,07 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2024: 618,80 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 15 z 745 godzin Rok 2024: 11,0
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej. Skala stała: oś sięga od najniższej do najwyższej ceny w całej naszej bazie, więc wykresy kolejnych miesięcy można porównywać wprost.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 października 2025 Środa | 371,44 | 1 857,52 | 453,00 | 1 486,08 | 0 |
| 2 października 2025 Czwartek | 260,00 | 1 319,18 | 425,00 | 1 059,18 | 0 |
| 3 października 2025 Piątek | 284,00 | 913,80 | 428,58 | 629,80 | 0 |
| 4 października 2025 Sobota | -16,70 | 428,14 | 324,99 | 444,84 | 5 |
| 5 października 2025 Niedziela | -1,90 | 431,26 | 0,00 | 433,16 | 8 |
| 6 października 2025 Poniedziałek | 67,60 | 813,30 | 385,95 | 745,70 | 0 |
| 7 października 2025 Wtorek | 407,23 | 1 334,00 | 474,69 | 926,77 | 0 |
| 8 października 2025 Środa | 430,25 | 1 077,90 | 470,50 | 647,65 | 0 |
| 9 października 2025 Czwartek | 371,43 | 730,00 | 452,00 | 358,57 | 0 |
| 10 października 2025 Piątek | 251,00 | 480,00 | 358,25 | 229,00 | 0 |
| 11 października 2025 Sobota | 353,40 | 576,40 | 429,06 | 223,00 | 0 |
| 12 października 2025 Niedziela | 354,50 | 589,00 | 389,92 | 234,50 | 0 |
| 13 października 2025 Poniedziałek | 375,99 | 950,00 | 461,00 | 574,01 | 0 |
| 14 października 2025 Wtorek | 460,00 | 1 449,00 | 546,25 | 989,00 | 0 |
| 15 października 2025 Środa | 452,00 | 1 201,60 | 522,04 | 749,60 | 0 |
| 16 października 2025 Czwartek | 407,99 | 664,51 | 454,00 | 256,52 | 0 |
| 17 października 2025 Piątek | 420,00 | 660,30 | 450,00 | 240,30 | 0 |
| 18 października 2025 Sobota | 282,00 | 670,00 | 402,50 | 388,00 | 0 |
| 19 października 2025 Niedziela | 211,10 | 650,01 | 433,00 | 438,91 | 0 |
| 20 października 2025 Poniedziałek | 127,70 | 735,50 | 398,41 | 607,80 | 0 |
| 21 października 2025 Wtorek | 212,60 | 554,00 | 385,73 | 341,40 | 0 |
| 22 października 2025 Środa | 400,00 | 1 056,02 | 494,50 | 656,02 | 0 |
| 23 października 2025 Czwartek | 330,00 | 788,49 | 451,00 | 458,49 | 0 |
| 24 października 2025 Piątek | 281,99 | 750,00 | 454,17 | 468,01 | 0 |
| 25 października 2025 Sobota | 53,70 | 550,00 | 373,59 | 496,30 | 0 |
| 26 października 2025 Niedziela · 25 h (zmiana czasu) | -1,27 | 409,99 | 50,01 | 411,26 | 2 |
| 27 października 2025 Poniedziałek | 0,01 | 818,60 | 409,18 | 818,59 | 0 |
| 28 października 2025 Wtorek | 170,11 | 622,59 | 423,08 | 452,48 | 0 |
| 29 października 2025 Środa | 220,80 | 887,11 | 432,09 | 666,31 | 0 |
| 30 października 2025 Czwartek | 282,82 | 500,00 | 390,00 | 217,18 | 0 |
| 31 października 2025 Piątek | 283,02 | 996,81 | 413,11 | 713,79 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Rok 2024 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 362,69 | 348,40 | 31 |
| 01:00 | 343,96 | 333,32 | 31 |
| 02:00 | 330,54 | 325,78 | 31 |
| 03:00 | 328,37 | 325,29 | 31 |
| 04:00 | 338,73 | 332,30 | 31 |
| 05:00 | 367,10 | 375,04 | 31 |
| 06:00 | 472,92 | 525,97 | 31 |
| 07:00 | 585,45 | 625,85 | 31 |
| 08:00 | 542,99 | 563,82 | 31 |
| 09:00 | 433,22 | 429,65 | 31 |
| 10:00 | 365,63 | 345,80 | 31 |
| 11:00 | 330,14 | 311,93 | 31 |
| 12:00 | 316,01 | 297,04 | 31 |
| 13:00 | 332,01 | 306,90 | 31 |
| 14:00 | 370,08 | 340,32 | 31 |
| 15:00 | 425,78 | 404,52 | 31 |
| 16:00 | 505,39 | 534,90 | 31 |
| 17:00 | 621,79 | 674,99 | 31 |
| 18:00 | 702,31 | 805,54 | 31 |
| 19:00 | 762,36 | 809,18 | 31 |
| 20:00 | 541,03 | 581,63 | 31 |
| 21:00 | 448,83 | 456,32 | 31 |
| 22:00 | 431,94 | 407,20 | 31 |
| 23:00 | 379,01 | 352,44 | 31 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 424,01 | 403,80 | 4 |
| Wtorek | 505,11 | 448,89 | 4 |
| Środa | 561,86 | 470,50 | 5 |
| Czwartek | 473,35 | 451,00 | 5 |
| Piątek | 459,56 | 428,58 | 5 |
| Sobota | 360,83 | 388,04 | 4 |
| Niedziela | 274,03 | 219,97 | 4 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 430,06 | 436,00 | 432,00 | 430,00 | 430,00 | 458,00 | 662,56 | 905,27 | 750,00 | 504,00 | 411,10 | 375,02 | 371,44 | 389,99 | 401,00 | 439,00 | 490,00 | 749,00 | 1 200,01 | 1 857,52 | 853,88 | 538,00 | 476,00 | 448,00 |
| 02.10 | 418,38 | 407,30 | 400,59 | 400,59 | 410,00 | 440,00 | 590,00 | 752,99 | 595,80 | 421,00 | 360,76 | 300,90 | 260,00 | 311,00 | 371,52 | 420,08 | 451,10 | 650,00 | 999,99 | 1 319,18 | 693,30 | 494,40 | 474,80 | 429,00 |
| 03.10 | 428,53 | 425,00 | 415,00 | 415,96 | 425,57 | 460,58 | 650,00 | 755,90 | 520,00 | 395,00 | 349,99 | 284,00 | 301,46 | 355,99 | 389,00 | 428,63 | 451,35 | 642,20 | 819,99 | 913,80 | 592,40 | 448,59 | 437,97 | 379,00 |
| 04.10 | 428,14 | 397,99 | 377,25 | 381,99 | 389,99 | 380,00 | 387,99 | 385,99 | 232,11 | 0,01 | -1,42 | -5,00 | -16,70 | -2,99 | -1,49 | 0,01 | 175,57 | 359,39 | 365,99 | 403,00 | 345,99 | 303,99 | 199,99 | 15,00 |
| 05.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,99 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -1,49 | -1,50 | -1,90 | -1,50 | -1,50 | -1,42 | 0,01 | 178,58 | 379,70 | 400,00 | 431,26 | 366,64 | 381,81 | 311,00 | 147,99 |
| 06.10 | 67,60 | 168,70 | 120,00 | 135,99 | 176,48 | 236,45 | 370,00 | 435,24 | 447,06 | 414,61 | 371,89 | 355,99 | 335,00 | 345,99 | 370,00 | 400,00 | 441,26 | 561,70 | 628,50 | 813,30 | 559,00 | 425,99 | 452,00 | 409,00 |
| 07.10 | 407,23 | 408,81 | 410,12 | 417,28 | 451,77 | 459,00 | 606,80 | 894,31 | 992,25 | 688,80 | 530,50 | 467,37 | 429,60 | 421,99 | 431,00 | 454,00 | 540,00 | 739,89 | 968,61 | 1 334,00 | 692,97 | 547,00 | 482,00 | 460,00 |
| 08.10 | 448,00 | 458,00 | 450,12 | 448,00 | 448,00 | 447,38 | 539,00 | 730,10 | 731,00 | 545,20 | 471,00 | 447,38 | 430,25 | 444,45 | 456,00 | 470,00 | 516,10 | 670,00 | 908,90 | 1 077,90 | 699,99 | 505,40 | 517,20 | 460,00 |
| 09.10 | 451,10 | 452,00 | 452,00 | 450,00 | 452,00 | 456,00 | 542,00 | 730,00 | 710,00 | 551,30 | 464,00 | 418,99 | 409,90 | 401,99 | 416,96 | 438,64 | 459,93 | 519,55 | 545,00 | 632,00 | 486,00 | 394,40 | 400,00 | 371,43 |
| 10.10 | 350,01 | 313,99 | 275,98 | 251,00 | 260,00 | 321,30 | 416,20 | 446,13 | 460,00 | 420,00 | 347,28 | 310,00 | 281,95 | 270,00 | 305,99 | 360,00 | 409,00 | 439,00 | 480,00 | 475,00 | 429,00 | 380,27 | 390,30 | 356,50 |
| 11.10 | 399,40 | 384,10 | 365,00 | 353,99 | 353,40 | 368,00 | 387,04 | 441,00 | 465,90 | 448,92 | 428,12 | 401,00 | 401,00 | 398,44 | 417,79 | 430,00 | 487,76 | 521,38 | 565,00 | 576,40 | 519,08 | 487,76 | 462,64 | 430,01 |
| 12.10 | 420,60 | 397,90 | 381,70 | 375,40 | 370,01 | 365,99 | 354,50 | 380,14 | 398,99 | 380,00 | 380,00 | 370,01 | 371,99 | 380,00 | 381,93 | 403,99 | 452,82 | 490,00 | 552,24 | 589,00 | 532,01 | 506,70 | 490,01 | 452,92 |
| 13.10 | 421,99 | 419,99 | 425,99 | 420,00 | 428,00 | 468,00 | 660,01 | 950,00 | 872,66 | 583,43 | 420,00 | 400,00 | 375,99 | 382,22 | 383,28 | 429,99 | 508,00 | 745,26 | 899,00 | 933,53 | 620,00 | 523,00 | 476,60 | 454,00 |
| 14.10 | 470,00 | 460,00 | 464,00 | 464,00 | 460,00 | 470,00 | 600,00 | 818,40 | 827,00 | 652,00 | 538,50 | 491,15 | 481,84 | 480,00 | 500,00 | 561,10 | 711,00 | 880,00 | 1 310,42 | 1 449,00 | 936,78 | 651,57 | 554,00 | 493,55 |
| 15.10 | 477,76 | 460,00 | 462,00 | 458,00 | 452,00 | 473,22 | 702,80 | 1 201,60 | 1 094,00 | 769,00 | 579,90 | 520,26 | 471,00 | 470,00 | 500,00 | 531,58 | 654,20 | 849,00 | 1 100,01 | 1 193,00 | 759,00 | 523,81 | 489,30 | 452,60 |
| 16.10 | 452,00 | 450,00 | 452,00 | 452,00 | 442,00 | 439,00 | 504,70 | 570,10 | 588,70 | 513,18 | 456,00 | 407,99 | 420,00 | 431,40 | 446,13 | 478,26 | 503,08 | 550,00 | 637,53 | 664,51 | 511,00 | 459,99 | 449,00 | 442,00 |
| 17.10 | 444,00 | 450,00 | 448,00 | 444,00 | 438,45 | 424,08 | 503,00 | 649,00 | 660,30 | 574,30 | 482,00 | 440,00 | 424,84 | 420,00 | 424,84 | 442,04 | 480,00 | 569,00 | 647,00 | 660,00 | 532,40 | 453,99 | 450,00 | 429,00 |
| 18.10 | 431,10 | 401,00 | 389,99 | 378,61 | 385,99 | 387,63 | 394,00 | 433,60 | 448,77 | 403,99 | 365,00 | 313,99 | 282,00 | 284,00 | 291,99 | 375,70 | 453,08 | 552,72 | 662,82 | 670,00 | 500,00 | 457,71 | 439,46 | 413,99 |
| 19.10 | 443,11 | 417,99 | 417,99 | 417,99 | 430,00 | 459,99 | 435,99 | 459,00 | 451,47 | 399,99 | 365,22 | 294,26 | 211,10 | 213,60 | 294,26 | 382,26 | 495,00 | 619,00 | 650,01 | 623,15 | 504,40 | 464,70 | 451,50 | 422,52 |
| 20.10 | 404,00 | 397,81 | 400,23 | 391,43 | 384,10 | 405,00 | 480,00 | 735,50 | 455,30 | 399,00 | 283,02 | 208,00 | 140,00 | 127,70 | 245,99 | 370,63 | 438,63 | 554,30 | 568,99 | 579,70 | 440,04 | 359,87 | 397,00 | 324,48 |
| 21.10 | 282,99 | 229,00 | 215,00 | 215,00 | 241,50 | 360,00 | 449,80 | 449,70 | 420,30 | 378,45 | 298,60 | 276,30 | 243,40 | 212,60 | 301,99 | 407,99 | 453,99 | 525,75 | 554,00 | 518,60 | 444,77 | 396,77 | 449,70 | 393,00 |
| 22.10 | 401,99 | 400,00 | 403,50 | 426,00 | 409,00 | 446,27 | 499,00 | 676,99 | 622,63 | 540,31 | 490,00 | 473,70 | 453,64 | 468,21 | 478,15 | 516,00 | 610,50 | 825,90 | 1 056,02 | 1 050,00 | 755,00 | 594,00 | 504,00 | 460,00 |
| 23.10 | 456,00 | 450,00 | 450,00 | 452,00 | 450,00 | 455,24 | 699,99 | 788,49 | 604,70 | 429,99 | 396,95 | 353,71 | 330,00 | 369,63 | 409,99 | 438,63 | 480,00 | 562,10 | 574,90 | 560,00 | 459,30 | 438,63 | 476,11 | 449,82 |
| 24.10 | 445,86 | 409,00 | 409,00 | 401,00 | 427,68 | 445,95 | 483,76 | 700,00 | 750,00 | 615,82 | 458,33 | 459,00 | 450,00 | 488,80 | 490,00 | 430,43 | 475,57 | 575,26 | 550,00 | 477,00 | 400,00 | 339,00 | 347,29 | 281,99 |
| 25.10 | 339,02 | 283,02 | 212,50 | 213,00 | 273,99 | 305,70 | 424,70 | 475,17 | 455,16 | 400,00 | 283,01 | 87,87 | 53,70 | 199,00 | 347,18 | 441,99 | 550,00 | 510,77 | 530,00 | 499,99 | 447,38 | 441,99 | 409,00 | 341,99 |
| 26.10 | 182,12 | 22,00 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 50,01 | 57,99 | 7,68 | 0,00 | -1,00 | -1,27 | 0,00 | 0,01 | 119,00 | 379,18 | 409,99 | 409,60 | 401,00 | 390,00 | 362,24 | 351,82 | 279,01 | 62,00 |
| 27.10 | 22,00 | 10,00 | 1,51 | 0,01 | 20,00 | 110,00 | 391,99 | 439,99 | 415,99 | 381,46 | 374,44 | 400,00 | 424,02 | 416,82 | 442,48 | 550,00 | 709,00 | 818,60 | 699,00 | 657,70 | 461,00 | 393,93 | 429,00 | 402,36 |
| 28.10 | 364,50 | 282,99 | 208,52 | 170,11 | 189,99 | 255,64 | 441,99 | 460,12 | 453,99 | 411,16 | 360,12 | 358,99 | 408,00 | 435,08 | 482,94 | 548,00 | 620,00 | 622,59 | 563,40 | 501,00 | 435,00 | 400,00 | 441,89 | 395,99 |
| 29.10 | 283,00 | 238,70 | 220,80 | 222,25 | 261,60 | 326,04 | 433,18 | 450,00 | 449,97 | 376,25 | 327,22 | 315,08 | 322,10 | 383,99 | 447,99 | 550,00 | 745,00 | 887,11 | 721,36 | 637,00 | 539,40 | 442,50 | 449,94 | 431,00 |
| 30.10 | 390,00 | 347,99 | 297,99 | 282,82 | 309,00 | 369,00 | 455,57 | 451,99 | 439,00 | 425,08 | 389,59 | 388,52 | 380,26 | 383,99 | 399,99 | 425,08 | 458,02 | 500,00 | 472,54 | 466,74 | 425,00 | 390,00 | 379,50 | 340,00 |
| 31.10 | 283,02 | 283,49 | 286,56 | 310,00 | 329,13 | 382,70 | 544,00 | 524,37 | 512,00 | 409,00 | 355,99 | 322,95 | 350,00 | 409,99 | 527,99 | 695,90 | 858,50 | 996,81 | 739,41 | 680,00 | 469,00 | 416,23 | 424,05 | 400,11 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -200-0 | 15 | 2,0% |
| 0-200 | 48 | 6,4% |
| 200-400 | 189 | 25,4% |
| 400-600 | 391 | 52,5% |
| 600-800 | 65 | 8,7% |
| 800-1 000 | 24 | 3,2% |
| 1 000-1 200 | 6 | 0,8% |
| 1 200-1 400 | 5 | 0,7% |
| 1 400-1 600 | 1 | 0,1% |
| 1 600-1 800 | 0 | 0,0% |
| 1 800-2 000 | 1 | 0,1% |
Październik 2025 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (październik 2024): 414,10 zł/MWh (+3,5% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| październik 2025 ten miesiąc · wszystkie 31 dni | 428,58 | 442,67 | 560,07 | 15 |
| wrzesień 2025 wszystkie 30 dni | 425,45 | 455,25 | 861,37 | 9 |
| sierpień 2025 wszystkie 31 dni | 405,38 | 383,96 | 682,13 | 32 |
| lipiec 2025 wszystkie 31 dni | 433,91 | 438,51 | 617,02 | 9 |
| czerwiec 2025 wszystkie 30 dni | 415,70 | 346,09 | 885,12 | 90 |
| maj 2025 wszystkie 31 dni | 433,50 | 401,03 | 770,24 | 46 |
| kwiecień 2025 wszystkie 30 dni | 414,00 | 369,21 | 739,63 | 71 |
| marzec 2025 wszystkie 31 dni | 441,16 | 415,31 | 599,87 | 33 |
| luty 2025 wszystkie 28 dni | 535,88 | 562,65 | 403,41 | 0 |
| styczeń 2025 wszystkie 31 dni | 467,56 | 478,71 | 350,77 | 25 |
| grudzień 2024 wszystkie 31 dni | 467,75 | 463,50 | 443,54 | 27 |
| listopad 2024 wszystkie 30 dni | 511,05 | 517,72 | 618,08 | 8 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.