Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - marzec 2026

Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (743 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
458,95 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (marzec 2025): 441,16 zł/MWh (+4,0% r/r) Rok 2025: 441,16 zł/MWh
Średnia
451,29 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 415,31 zł/MWh
Najniższa godzina
-31,50 zł/MWh 22 marca 2026 Rok 2025: -429,00 zł/MWh
Najwyższa godzina
1 183,60 zł/MWh 5 marca 2026 Rok 2025: 1 061,76 zł/MWh
Średni rozstęp dobowy
719,29 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 599,87 zł/MWh
Godziny z ceną ujemną
24 z 743 godzin Rok 2025: 33,0

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 marca 2026 Niedziela 0,00 508,76 287,34 508,76 0
2 marca 2026 Poniedziałek 280,10 908,20 414,73 628,10 0
3 marca 2026 Wtorek 178,60 777,70 430,00 599,10 0
4 marca 2026 Środa 100,00 872,00 478,13 772,00 0
5 marca 2026 Czwartek 25,02 1 183,60 520,07 1 158,58 0
6 marca 2026 Piątek -0,10 1 016,00 492,90 1 016,10 1
7 marca 2026 Sobota -1,00 819,00 545,93 820,00 2
8 marca 2026 Niedziela -0,10 659,00 495,19 659,10 1
9 marca 2026 Poniedziałek 0,00 898,90 453,73 898,90 0
10 marca 2026 Wtorek 4,28 967,30 505,09 963,02 0
11 marca 2026 Środa -0,10 670,00 409,19 670,10 2
12 marca 2026 Czwartek 289,00 1 127,01 445,44 838,01 0
13 marca 2026 Piątek -28,69 759,29 411,62 787,98 4
14 marca 2026 Sobota -7,42 737,56 407,91 744,98 4
15 marca 2026 Niedziela 138,20 800,00 458,95 661,80 0
16 marca 2026 Poniedziałek 364,00 930,71 463,20 566,71 0
17 marca 2026 Wtorek 405,11 1 036,89 485,00 631,78 0
18 marca 2026 Środa -3,00 838,20 454,94 841,20 3
19 marca 2026 Czwartek 12,60 928,08 509,69 915,48 0
20 marca 2026 Piątek 449,00 1 000,00 612,35 551,00 0
21 marca 2026 Sobota 2,00 729,00 549,89 727,00 0
22 marca 2026 Niedziela -31,50 727,29 443,39 758,79 6
23 marca 2026 Poniedziałek 149,99 1 074,48 552,58 924,49 0
24 marca 2026 Wtorek 0,00 629,27 456,37 629,27 0
25 marca 2026 Środa -0,99 917,35 279,20 918,34 1
26 marca 2026 Czwartek 386,20 781,00 450,49 394,80 0
27 marca 2026 Piątek 171,00 684,18 483,37 513,18 0
28 marca 2026 Sobota 21,06 658,00 463,93 636,94 0
29 marca 2026 Niedziela · 23 h (zmiana czasu) 25,00 632,20 454,45 607,20 0
30 marca 2026 Poniedziałek 268,45 874,26 432,76 605,81 0
31 marca 2026 Wtorek 446,80 796,26 508,04 349,46 0

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - marzec 2026
Godzina Średnia (zł/MWh) Rok 2025 Dób
00:00 465,23 426,52 31
01:00 438,98 405,32 31
02:00 430,50 396,30 30
03:00 434,08 396,60 31
04:00 450,25 406,09 31
05:00 488,35 434,75 31
06:00 581,55 532,35 31
07:00 584,22 537,44 31
08:00 431,37 444,69 31
09:00 300,13 325,00 31
10:00 187,62 207,83 31
11:00 140,29 149,82 31
12:00 121,39 133,96 31
13:00 146,47 153,19 31
14:00 232,17 208,30 31
15:00 391,12 337,99 31
16:00 526,11 469,16 31
17:00 672,38 598,38 31
18:00 816,89 708,21 31
19:00 774,36 676,50 31
20:00 662,11 588,09 31
21:00 557,63 511,23 31
22:00 520,32 486,40 31
23:00 476,81 432,73 31

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - marzec 2026
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 501,43 453,73 5
Wtorek 487,81 485,00 5
Środa 397,71 432,07 4
Czwartek 512,07 480,09 4
Piątek 477,49 488,14 4
Sobota 410,88 504,93 4
Niedziela 369,57 454,45 5

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - marzec 2026
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.03 289,18 261,00 250,00 250,00 285,50 317,49 303,54 272,24 197,50 100,90 5,00 0,00 0,00 0,01 60,00 336,62 404,98 482,00 508,76 480,00 450,00 418,00 400,52 370,00
02.03 364,60 350,00 360,91 360,93 370,00 408,07 545,00 619,08 510,00 383,70 337,94 298,99 280,10 316,00 347,08 421,39 580,10 852,00 896,01 908,20 798,00 579,00 489,99 443,42
03.03 430,00 424,15 415,61 415,18 430,00 470,29 634,71 684,27 501,10 405,60 317,42 247,00 178,60 202,80 301,50 404,98 500,80 731,95 777,70 708,29 549,15 475,90 440,60 422,18
04.03 466,20 461,70 450,00 454,90 460,00 494,00 668,20 760,70 591,80 438,00 321,50 202,11 101,00 100,00 270,00 413,21 560,28 776,16 872,00 771,00 665,00 563,22 498,90 490,05
05.03 505,14 490,00 476,36 475,00 490,00 539,93 723,80 825,62 553,05 429,99 246,72 103,59 25,02 50,01 280,60 450,10 640,00 947,00 1 183,60 1 047,00 845,65 646,40 623,34 535,00
06.03 480,74 474,20 476,00 481,60 485,80 534,50 735,00 724,46 500,11 314,29 25,02 0,01 -0,10 0,00 147,00 415,40 571,69 788,20 1 016,00 738,40 646,26 556,27 552,90 500,00
07.03 579,00 533,58 526,09 528,08 544,00 600,59 704,00 598,00 447,99 229,99 9,00 -0,10 -1,00 0,00 51,01 379,99 547,86 675,00 819,00 741,04 637,00 585,00 570,00 550,00
08.03 550,00 524,96 508,13 509,98 538,00 530,00 506,38 472,08 369,00 111,00 0,01 0,00 -0,10 0,00 52,64 319,99 480,00 570,78 659,00 600,00 555,50 509,87 484,00 446,00
09.03 387,75 378,50 387,75 405,64 456,00 519,99 689,00 772,80 451,45 216,20 0,01 0,00 0,00 0,01 100,00 380,80 576,73 793,35 898,90 878,70 693,28 596,97 501,40 461,28
10.03 504,90 486,50 485,76 505,27 519,88 581,98 773,63 817,04 504,25 302,50 107,00 22,00 4,28 33,80 320,00 451,00 597,40 800,00 967,30 815,00 688,48 534,90 506,00 466,10
11.03 428,14 397,00 397,00 397,00 421,38 452,34 544,00 470,00 365,00 152,30 0,01 -0,01 -0,10 0,01 91,73 395,00 489,24 584,55 670,00 648,00 521,10 456,45 450,86 395,81
12.03 394,32 378,84 374,00 394,00 428,65 450,87 549,00 550,00 456,93 425,99 344,00 289,00 290,00 343,99 436,00 490,00 620,00 839,01 1 127,01 1 068,70 795,78 565,20 479,50 440,00
13.03 437,43 400,70 369,00 372,89 392,09 429,31 452,63 436,00 228,20 15,80 -0,10 -11,00 -28,69 -2,99 0,00 175,23 442,50 576,20 759,29 675,00 580,00 504,10 463,90 422,53
14.03 439,27 407,90 401,00 399,99 407,91 410,67 418,13 327,00 97,00 0,00 -0,99 -2,99 -7,42 -0,99 9,00 323,00 521,00 628,55 737,56 689,30 617,00 568,08 513,90 491,79
15.03 492,49 451,30 447,10 452,50 465,39 474,90 478,00 436,00 336,00 257,00 200,00 153,00 138,20 214,66 347,98 450,00 492,44 589,60 687,00 719,18 800,00 580,00 580,00 500,00
16.03 443,07 408,67 406,20 400,00 428,60 473,00 642,02 690,00 490,00 400,69 405,50 377,28 364,00 403,00 436,99 459,09 578,10 742,20 930,71 786,30 678,83 560,00 514,00 467,30
17.03 450,87 450,00 437,68 441,27 450,87 499,52 617,66 661,01 568,90 495,82 435,30 405,11 412,01 430,00 430,00 485,00 593,01 760,40 1 036,89 956,30 700,00 557,01 485,00 450,00
18.03 455,87 442,00 442,00 450,00 454,00 512,02 630,00 599,25 438,00 181,00 0,01 -1,42 -3,00 -1,00 20,00 380,00 538,96 711,30 838,20 776,53 652,79 579,00 538,00 493,78
19.03 484,00 475,00 470,26 480,00 502,38 555,70 703,78 681,50 517,00 391,50 157,00 25,00 12,60 50,59 300,11 433,97 549,00 731,19 928,08 899,89 726,84 594,00 569,47 529,06
20.03 593,81 550,90 561,26 561,16 570,00 634,92 777,00 799,00 712,00 605,90 501,67 508,00 449,00 538,00 531,42 618,80 638,40 755,89 1 000,00 950,83 730,45 661,52 623,46 581,01
21.03 610,00 570,35 552,63 553,50 556,20 575,59 586,22 547,14 430,00 278,92 100,00 4,99 2,00 4,26 171,00 397,48 540,00 641,69 729,00 715,32 630,10 565,50 528,15 480,10
22.03 462,00 445,02 438,76 441,77 445,00 457,62 445,02 369,99 113,41 -0,10 -7,42 -31,00 -31,50 -10,00 -0,10 161,50 440,00 618,00 712,00 727,29 653,80 624,80 583,10 560,00
23.03 531,00 514,17 516,00 524,63 541,03 607,59 731,15 716,30 564,12 430,99 275,00 194,00 149,99 320,01 438,66 506,03 639,00 752,99 1 074,48 1 020,00 811,20 675,53 666,00 594,92
24.03 571,20 509,00 474,26 453,20 459,54 508,19 602,98 529,99 401,00 261,23 41,28 0,01 0,00 4,50 140,00 363,00 461,89 556,90 629,27 608,00 534,00 394,50 393,89 332,26
25.03 280,00 192,35 158,61 161,99 205,77 278,39 380,60 319,00 58,30 1,90 0,00 -0,99 0,00 8,70 120,00 358,15 486,07 673,98 917,35 747,10 648,75 540,90 492,88 446,21
26.03 438,01 418,90 386,20 396,50 420,28 429,65 499,77 517,40 437,26 418,90 399,99 406,83 423,00 450,00 458,05 479,99 610,84 626,00 781,00 717,80 563,49 511,00 485,00 450,98
27.03 472,00 456,00 462,44 466,00 491,00 541,00 627,20 616,00 515,40 409,50 262,00 185,05 171,00 205,70 288,54 418,15 499,00 585,72 684,18 667,05 590,40 522,00 520,00 475,74
28.03 489,51 466,00 461,86 462,00 468,00 480,32 459,00 415,51 341,10 190,02 94,80 25,02 21,06 60,00 174,00 336,00 465,86 554,00 658,00 656,34 598,17 555,00 510,03 482,00
29.03 501,61 458,82 brak 454,55 446,67 448,09 441,33 454,45 454,45 420,67 350,00 200,00 89,99 32,00 25,00 41,00 320,00 454,45 509,00 618,19 632,20 552,60 517,47 454,55
30.03 419,00 376,25 372,20 360,00 369,00 425,22 541,55 699,89 545,20 454,55 369,79 290,34 268,45 335,00 399,00 425,22 440,30 525,29 675,00 874,26 760,20 586,00 526,81 486,00
31.03 471,00 454,74 450,00 446,80 454,74 497,22 617,72 729,00 677,10 579,30 518,86 459,22 454,84 452,51 450,00 454,74 484,02 519,49 641,38 796,26 772,07 667,94 620,83 563,00

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - marzec 2026
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-200-0 24 3,2%
0-200 88 11,8%
200-400 109 14,7%
400-600 368 49,5%
600-800 120 16,2%
800-1 000 25 3,4%
1 000-1 200 9 1,2%

Marzec 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (marzec 2025): 441,16 zł/MWh (+4,0% r/r).

Tabela: ostatnie 12 miesięcy
Ceny ostatnich 12 miesięcy w zł/MWh netto, do marzec 2026
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
marzec 2026 ten miesiąc · wszystkie 31 dni 458,95 451,29 719,29 24
luty 2026 wszystkie 28 dni 474,50 499,16 328,90 2
styczeń 2026 wszystkie 31 dni 559,50 627,78 560,28 6
grudzień 2025 wszystkie 31 dni 456,02 494,77 337,61 0
listopad 2025 wszystkie 30 dni 470,08 524,07 431,65 0
październik 2025 wszystkie 31 dni 428,58 442,67 560,07 15
wrzesień 2025 wszystkie 30 dni 425,45 455,25 861,37 9
sierpień 2025 wszystkie 31 dni 405,38 383,96 682,13 32
lipiec 2025 wszystkie 31 dni 433,91 438,51 617,02 9
czerwiec 2025 wszystkie 30 dni 415,70 346,09 885,12 90
maj 2025 wszystkie 31 dni 433,50 401,03 770,24 46
kwiecień 2025 wszystkie 30 dni 414,00 369,21 739,63 71

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.