Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - kwiecień 2026

Podsumowanie wszystkich 30 dni miesiąca (720 godzin notowań).

Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.

Miesiąc w liczbach

Mediana dobowa
447,88 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (kwiecień 2025): 414,00 zł/MWh (+8,2% r/r) Rok 2025: 414,00 zł/MWh
Średnia
348,28 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 369,21 zł/MWh
Najniższa godzina
-900,00 zł/MWh 6 kwietnia 2026 Rok 2025: -500,00 zł/MWh
Najwyższa godzina
1 265,90 zł/MWh 10 kwietnia 2026 Rok 2025: 1 200,00 zł/MWh
Średni rozstęp dobowy
745,89 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 739,63 zł/MWh
Godziny z ceną ujemną
92 z 720 godzin Rok 2025: 71,0

Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.

Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.

Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
Dzień Min Max Mediana Rozstęp Ujemne h
1 kwietnia 2026 Środa 260,87 890,60 570,29 629,73 0
2 kwietnia 2026 Czwartek 75,00 741,99 495,00 666,99 0
3 kwietnia 2026 Piątek 0,01 626,90 447,76 626,89 0
4 kwietnia 2026 Sobota -7,42 550,00 255,52 557,42 4
5 kwietnia 2026 Niedziela -600,01 393,00 40,30 993,01 10
6 kwietnia 2026 Poniedziałek -900,00 399,90 -0,05 1 299,90 12
7 kwietnia 2026 Wtorek -2,99 749,17 331,99 752,16 3
8 kwietnia 2026 Środa 90,00 717,67 459,51 627,67 0
9 kwietnia 2026 Czwartek -2,00 717,30 456,45 719,30 3
10 kwietnia 2026 Piątek 66,20 1 265,90 448,00 1 199,70 0
11 kwietnia 2026 Sobota -7,42 628,14 451,15 635,56 4
12 kwietnia 2026 Niedziela -9,89 699,00 409,46 708,89 5
13 kwietnia 2026 Poniedziałek 0,00 620,27 424,00 620,27 0
14 kwietnia 2026 Wtorek 326,00 975,10 463,51 649,10 0
15 kwietnia 2026 Środa 309,75 874,30 509,36 564,55 0
16 kwietnia 2026 Czwartek 276,93 870,00 478,02 593,07 0
17 kwietnia 2026 Piątek 0,01 729,00 456,94 728,99 0
18 kwietnia 2026 Sobota -7,46 655,00 466,46 662,46 4
19 kwietnia 2026 Niedziela 30,00 528,00 448,64 498,00 0
20 kwietnia 2026 Poniedziałek 206,09 629,72 407,03 423,63 0
21 kwietnia 2026 Wtorek 0,00 709,00 427,50 709,00 0
22 kwietnia 2026 Środa -67,12 670,89 436,41 738,01 6
23 kwietnia 2026 Czwartek -138,49 693,40 401,98 831,89 6
24 kwietnia 2026 Piątek 15,00 715,00 426,74 700,00 0
25 kwietnia 2026 Sobota -350,00 483,79 284,64 833,79 9
26 kwietnia 2026 Niedziela -534,82 681,00 244,20 1 215,82 9
27 kwietnia 2026 Poniedziałek -40,01 895,85 475,33 935,86 4
28 kwietnia 2026 Wtorek -40,00 778,45 452,74 818,45 5
29 kwietnia 2026 Środa -33,93 720,00 447,50 753,93 5
30 kwietnia 2026 Czwartek -2,99 679,52 456,54 682,51 3

Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.

Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.

Tabela: średnia cena według godziny
Średnia cena według godziny - kwiecień 2026
Godzina Średnia (zł/MWh) Rok 2025 Dób
00:00 444,34 418,38 30
01:00 422,60 395,84 30
02:00 408,56 386,62 30
03:00 409,22 386,81 30
04:00 415,18 399,80 30
05:00 435,62 423,93 30
06:00 499,34 507,82 30
07:00 510,29 564,22 30
08:00 416,03 451,89 30
09:00 280,67 329,89 30
10:00 113,68 197,03 30
11:00 29,26 95,57 30
12:00 -11,95 36,65 30
13:00 -29,82 20,70 30
14:00 -4,48 45,32 30
15:00 68,03 125,74 30
16:00 203,54 256,95 30
17:00 367,88 402,11 30
18:00 500,77 533,97 30
19:00 650,96 695,41 30
20:00 699,37 729,20 30
21:00 565,23 544,98 30
22:00 506,74 481,12 30
23:00 457,53 431,09 30

Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.

Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.

Tabela: ceny według dnia tygodnia
Ceny według dnia tygodnia - kwiecień 2026
Dzień tygodnia Średnia Mediana dobowa Dób
Poniedziałek 271,62 415,52 4
Wtorek 392,11 440,12 4
Środa 440,27 459,51 5
Czwartek 401,63 456,54 5
Piątek 414,29 447,88 4
Sobota 267,45 367,90 4
Niedziela 214,24 326,83 4

Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.

  • poniżej 0
  • 0-500
  • 500-900
  • 900-1400
  • 1400-2000
  • 2000 i więcej
Cena każdej godziny każdej doby w zł/MWh netto - kwiecień 2026
Dzień godz. 00 godz. 01 godz. 02 godz. 03 godz. 04 godz. 05 godz. 06 godz. 07 godz. 08 godz. 09 godz. 10 godz. 11 godz. 12 godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz. 18 godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23
01.04 582,00 550,00 542,48 540,30 558,57 602,36 726,00 850,58 712,00 593,92 463,99 396,00 338,56 270,79 260,87 324,00 420,00 544,00 714,10 890,60 843,20 698,60 640,03 582,07
02.04 528,04 500,00 485,30 478,14 487,98 525,00 634,47 701,80 591,86 459,19 350,00 210,77 167,08 75,00 151,00 278,42 411,74 490,00 600,00 741,99 720,00 620,00 555,27 501,40
03.04 519,99 471,00 455,40 446,00 449,52 463,00 530,44 532,01 496,00 418,34 259,72 108,48 0,50 0,01 0,01 26,20 225,00 418,44 502,00 610,00 626,90 499,49 446,00 441,86
04.04 420,00 400,00 325,00 310,00 278,10 240,42 250,00 261,03 223,50 80,01 0,01 0,00 -2,00 -3,00 -7,42 -1,42 0,00 189,00 403,77 497,89 550,00 412,00 426,00 363,90
05.04 319,99 308,00 265,57 253,99 186,00 97,33 26,00 0,00 -10,99 -106,32 -300,00 -437,00 -530,42 -600,01 -480,00 -350,00 -95,06 -9,00 54,60 308,90 392,02 393,00 356,00 300,06
06.04 73,00 65,50 4,99 0,01 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -10,00 -100,00 -420,00 -800,00 -850,00 -900,00 -800,00 -379,21 -106,90 -2,00 125,99 368,40 399,90 381,99 345,99 260,00
07.04 300,18 271,43 281,00 323,99 339,99 381,99 546,47 599,95 480,00 303,99 17,90 0,00 -0,10 -2,99 -2,00 0,00 4,27 342,27 530,00 717,96 749,17 642,45 559,07 481,77
08.04 491,85 459,01 449,01 460,00 467,50 501,90 610,00 717,67 576,29 428,00 355,51 230,82 189,90 126,00 90,00 191,00 225,65 408,56 534,00 673,31 664,58 552,71 490,90 451,00
09.04 479,50 452,00 452,90 460,00 475,00 499,00 610,00 639,00 494,62 375,99 170,00 0,01 -0,10 -2,00 -1,42 0,01 123,24 440,12 567,63 707,20 717,30 570,00 520,00 452,00
10.04 459,00 439,00 437,75 440,00 437,51 456,00 565,63 550,00 468,27 358,94 99,54 66,20 75,00 100,00 141,00 290,00 410,00 540,00 699,92 1 070,00 1 265,90 732,85 620,00 549,00
11.04 546,00 500,86 484,55 468,40 466,00 467,55 470,00 448,30 414,20 161,28 0,01 -0,93 -7,42 -4,33 -0,01 3,35 187,00 414,30 502,00 628,14 592,00 504,25 454,00 422,00
12.04 422,00 417,18 401,91 405,60 414,00 413,31 422,00 359,50 200,00 5,00 -0,10 -7,42 -9,89 -7,45 -5,00 0,01 204,50 416,96 560,00 678,00 699,00 563,30 517,20 452,00
13.04 449,00 429,00 416,00 410,00 420,35 449,51 549,00 620,27 562,47 397,00 172,71 0,55 0,01 0,00 0,00 2,00 215,00 384,50 495,17 572,00 610,00 507,14 463,36 427,65
14.04 440,00 420,00 410,00 412,00 418,60 447,01 539,75 594,22 573,60 480,00 390,98 351,08 326,00 351,08 398,80 428,00 496,10 628,40 723,12 975,10 952,00 714,00 624,75 575,33
15.04 522,00 498,00 487,67 489,29 496,34 537,03 634,00 720,00 626,90 506,60 437,15 373,99 335,00 309,75 327,62 365,99 442,30 528,80 650,50 860,00 874,30 665,40 588,40 512,12
16.04 485,00 457,25 449,00 450,00 463,52 498,01 582,00 614,08 540,01 471,04 390,91 327,27 278,39 276,93 318,88 387,99 434,00 506,81 600,00 790,70 870,00 693,99 572,00 533,10
17.04 498,00 463,00 450,87 448,00 450,87 489,30 590,00 625,36 496,00 417,26 299,01 104,60 5,00 0,01 20,00 218,23 355,50 444,00 570,00 700,00 729,00 609,50 536,80 468,41
18.04 500,86 478,40 466,00 461,60 466,92 490,00 504,00 479,69 405,40 199,70 0,01 -3,00 -5,00 -7,46 -4,80 1,00 165,80 427,00 549,00 630,00 655,00 600,00 532,90 520,00
19.04 526,33 476,02 455,00 450,47 453,02 469,00 460,00 446,00 426,62 353,27 226,16 117,75 56,60 30,00 112,38 243,30 422,18 450,90 510,00 526,00 528,00 488,00 446,80 432,00
20.04 400,38 388,72 380,00 375,00 381,00 413,16 470,00 538,83 535,90 458,74 400,89 350,00 241,99 234,89 206,09 376,96 377,06 433,50 538,70 588,42 629,72 539,51 489,50 447,51
21.04 432,00 418,40 415,00 416,10 434,00 451,00 524,00 550,00 459,09 370,00 50,00 0,01 0,01 0,00 0,00 20,00 240,00 423,00 532,00 620,00 709,00 553,90 529,10 464,00
22.04 456,00 440,62 436,42 436,39 451,90 487,50 581,30 566,00 430,00 261,37 -0,10 -20,60 -67,12 -63,34 -43,00 -7,44 1,00 319,90 458,09 600,00 670,89 545,69 475,85 429,07
23.04 415,00 404,45 392,32 392,32 399,50 428,00 498,07 514,28 413,26 25,02 -7,44 -71,10 -134,26 -138,49 -50,01 -10,01 0,00 235,99 467,33 590,00 693,40 558,20 490,00 449,99
24.04 429,00 424,47 421,30 419,99 433,29 458,99 536,80 566,85 492,91 392,50 186,70 42,73 15,00 47,79 100,00 260,00 358,50 417,86 546,00 675,45 715,00 590,50 555,90 477,57
25.04 483,79 445,10 430,90 429,08 427,30 425,88 407,79 338,14 50,00 -2,69 -49,99 -163,00 -280,30 -350,00 -341,00 -300,00 -166,55 -10,99 50,00 309,99 370,00 350,78 305,10 264,18
26.04 234,39 266,87 254,00 299,73 337,79 367,50 359,99 200,00 -0,99 -19,13 -82,13 -276,62 -410,47 -534,82 -487,77 -344,25 -28,70 61,63 442,40 594,00 681,00 610,00 551,49 521,00
27.04 495,00 476,66 464,80 471,56 481,90 521,30 663,49 636,00 474,00 325,74 0,01 -0,10 -40,01 -40,00 -23,64 0,00 220,34 444,59 598,65 807,36 895,85 658,50 582,00 554,97
28.04 485,00 453,72 448,01 442,36 458,00 495,00 591,00 561,91 451,75 273,99 0,01 -7,42 -15,01 -40,00 -7,46 -0,10 93,34 349,99 505,34 618,00 778,45 580,00 510,84 466,00
29.04 449,00 446,00 440,00 436,15 450,86 483,64 528,19 519,00 449,47 241,25 -1,00 -15,17 -33,93 -20,00 -7,45 0,00 116,50 367,99 488,80 592,04 720,00 572,00 512,90 470,00
30.04 488,00 457,28 453,78 450,00 470,00 509,00 570,00 558,28 458,80 290,00 0,01 0,00 -1,42 -2,99 -0,10 16,99 354,46 430,00 504,00 587,25 679,52 549,00 504,07 455,80

Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.

Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.

Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
Liczba godzin w przedziałach cen - kwiecień 2026
Przedział (zł/MWh) Godzin Udział
-1 000--800 2 0,3%
-800--600 3 0,4%
-600--400 7 1,0%
-400--200 9 1,3%
-200-0 71 9,9%
0-200 92 12,8%
200-400 117 16,3%
400-600 337 46,8%
600-800 70 9,7%
800-1 000 10 1,4%
1 000-1 200 1 0,1%
1 200-1 400 1 0,1%

Kwiecień 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (kwiecień 2025): 414,00 zł/MWh (+8,2% r/r).

Tabela: ostatnie 12 miesięcy
Ceny ostatnich 12 miesięcy w zł/MWh netto, do kwiecień 2026
Miesiąc Mediana dobowa Średnia Śr. rozstęp Ujemne h
kwiecień 2026 ten miesiąc · wszystkie 30 dni 447,88 348,28 745,89 92
marzec 2026 wszystkie 31 dni 458,95 451,29 719,29 24
luty 2026 wszystkie 28 dni 474,50 499,16 328,90 2
styczeń 2026 wszystkie 31 dni 559,50 627,78 560,28 6
grudzień 2025 wszystkie 31 dni 456,02 494,77 337,61 0
listopad 2025 wszystkie 30 dni 470,08 524,07 431,65 0
październik 2025 wszystkie 31 dni 428,58 442,67 560,07 15
wrzesień 2025 wszystkie 30 dni 425,45 455,25 861,37 9
sierpień 2025 wszystkie 31 dni 405,38 383,96 682,13 32
lipiec 2025 wszystkie 31 dni 433,91 438,51 617,02 9
czerwiec 2025 wszystkie 30 dni 415,70 346,09 885,12 90
maj 2025 wszystkie 31 dni 433,50 401,03 770,24 46

Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.