Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - maj 2026
Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (744 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 499,07 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (maj 2025): 433,50 zł/MWh (+15,1% r/r) Rok 2025: 433,50 zł/MWh
- Średnia
- 416,93 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 401,03 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -1 378,96 zł/MWh 2 maja 2026 Rok 2025: -348,12 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 1 264,92 zł/MWh 28 maja 2026 Rok 2025: 1 400,00 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 780,35 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 770,24 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 62 z 744 godzin Rok 2025: 46,0
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maja 2026 Piątek | -999,00 | 668,63 | 441,20 | 1 667,63 | 8 |
| 2 maja 2026 Sobota | -1 378,96 | 862,50 | 448,22 | 2 241,46 | 8 |
| 3 maja 2026 Niedziela | -950,00 | 669,00 | 397,77 | 1 619,00 | 8 |
| 4 maja 2026 Poniedziałek | 50,00 | 900,80 | 435,23 | 850,80 | 0 |
| 5 maja 2026 Wtorek | 397,00 | 823,46 | 541,00 | 426,46 | 0 |
| 6 maja 2026 Środa | 211,30 | 726,00 | 470,83 | 514,70 | 0 |
| 7 maja 2026 Czwartek | 460,13 | 969,24 | 541,30 | 509,11 | 0 |
| 8 maja 2026 Piątek | 442,71 | 748,85 | 516,00 | 306,14 | 0 |
| 9 maja 2026 Sobota | 35,01 | 644,61 | 499,07 | 609,60 | 0 |
| 10 maja 2026 Niedziela | -257,70 | 600,58 | 465,06 | 858,28 | 7 |
| 11 maja 2026 Poniedziałek | 338,55 | 594,48 | 463,58 | 255,93 | 0 |
| 12 maja 2026 Wtorek | 319,47 | 605,00 | 425,58 | 285,53 | 0 |
| 13 maja 2026 Środa | 299,99 | 670,51 | 461,62 | 370,52 | 0 |
| 14 maja 2026 Czwartek | 11,00 | 830,45 | 498,07 | 819,45 | 0 |
| 15 maja 2026 Piątek | 477,71 | 766,00 | 541,28 | 288,29 | 0 |
| 16 maja 2026 Sobota | 400,00 | 640,00 | 502,58 | 240,00 | 0 |
| 17 maja 2026 Niedziela | 79,08 | 688,00 | 469,60 | 608,92 | 0 |
| 18 maja 2026 Poniedziałek | 423,14 | 1 033,11 | 535,53 | 609,97 | 0 |
| 19 maja 2026 Wtorek | 268,68 | 989,50 | 576,51 | 720,82 | 0 |
| 20 maja 2026 Środa | 98,80 | 816,00 | 489,41 | 717,20 | 0 |
| 21 maja 2026 Czwartek | 76,24 | 814,56 | 532,05 | 738,32 | 0 |
| 22 maja 2026 Piątek | 6,69 | 909,00 | 557,69 | 902,31 | 0 |
| 23 maja 2026 Sobota | -20,00 | 754,02 | 508,79 | 774,02 | 5 |
| 24 maja 2026 Niedziela | -331,00 | 659,78 | 458,44 | 990,78 | 8 |
| 25 maja 2026 Poniedziałek | -50,01 | 766,42 | 524,96 | 816,43 | 6 |
| 26 maja 2026 Wtorek | -28,30 | 741,20 | 534,94 | 769,50 | 5 |
| 27 maja 2026 Środa | -7,45 | 740,22 | 478,91 | 747,67 | 5 |
| 28 maja 2026 Czwartek | -1,42 | 1 264,92 | 544,50 | 1 266,34 | 1 |
| 29 maja 2026 Piątek | -1,00 | 1 134,60 | 579,76 | 1 135,60 | 1 |
| 30 maja 2026 Sobota | 0,01 | 760,00 | 496,60 | 759,99 | 0 |
| 31 maja 2026 Niedziela | 0,01 | 770,00 | 508,41 | 769,99 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Rok 2025 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 554,69 | 448,61 | 31 |
| 01:00 | 516,71 | 424,13 | 31 |
| 02:00 | 504,20 | 408,82 | 31 |
| 03:00 | 500,92 | 407,37 | 31 |
| 04:00 | 504,72 | 413,51 | 31 |
| 05:00 | 518,72 | 430,36 | 31 |
| 06:00 | 550,38 | 479,98 | 31 |
| 07:00 | 528,71 | 490,90 | 31 |
| 08:00 | 422,38 | 410,59 | 31 |
| 09:00 | 286,23 | 307,54 | 31 |
| 10:00 | 177,61 | 202,71 | 31 |
| 11:00 | 108,85 | 154,63 | 31 |
| 12:00 | 38,27 | 140,31 | 31 |
| 13:00 | 19,05 | 140,09 | 31 |
| 14:00 | 50,98 | 159,34 | 31 |
| 15:00 | 143,72 | 218,53 | 31 |
| 16:00 | 261,42 | 301,28 | 31 |
| 17:00 | 410,21 | 431,85 | 31 |
| 18:00 | 557,60 | 543,83 | 31 |
| 19:00 | 678,09 | 617,84 | 31 |
| 20:00 | 791,62 | 881,11 | 31 |
| 21:00 | 708,40 | 639,23 | 31 |
| 22:00 | 617,13 | 514,56 | 31 |
| 23:00 | 555,71 | 457,69 | 31 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 465,87 | 494,27 | 4 |
| Wtorek | 483,29 | 537,97 | 4 |
| Środa | 434,05 | 474,87 | 4 |
| Czwartek | 483,45 | 536,68 | 4 |
| Piątek | 427,64 | 541,28 | 5 |
| Sobota | 358,21 | 499,07 | 5 |
| Niedziela | 305,78 | 465,06 | 5 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 479,00 | 459,26 | 442,40 | 440,00 | 444,11 | 452,48 | 451,79 | 384,76 | 40,00 | -29,18 | -240,69 | -700,00 | -888,00 | -999,00 | -900,00 | -530,81 | -95,97 | 87,00 | 466,81 | 590,00 | 668,63 | 597,00 | 558,00 | 497,00 |
| 02.05 | 525,80 | 490,70 | 476,25 | 466,90 | 464,50 | 460,50 | 435,93 | 339,00 | 53,79 | -18,74 | -392,10 | -900,00 | -1 300,00 | -1 378,96 | -1 199,00 | -506,01 | -7,44 | 223,99 | 597,00 | 708,01 | 862,50 | 710,00 | 573,83 | 501,70 |
| 03.05 | 471,58 | 447,91 | 431,00 | 425,07 | 418,50 | 420,00 | 377,03 | 251,00 | 0,01 | -5,18 | -101,47 | -299,00 | -950,00 | -930,00 | -681,60 | -284,01 | -2,99 | 252,00 | 498,40 | 600,00 | 669,00 | 573,54 | 524,88 | 460,30 |
| 04.05 | 442,00 | 413,57 | 407,90 | 411,00 | 428,46 | 477,75 | 625,60 | 639,85 | 504,61 | 400,00 | 207,50 | 147,00 | 88,00 | 50,00 | 68,00 | 271,00 | 416,38 | 530,96 | 636,00 | 807,51 | 900,80 | 703,68 | 599,00 | 528,00 |
| 05.05 | 580,00 | 533,00 | 538,83 | 541,00 | 541,00 | 576,80 | 700,00 | 705,10 | 632,68 | 524,10 | 448,00 | 428,90 | 406,97 | 397,00 | 413,78 | 436,00 | 465,38 | 550,00 | 672,02 | 768,19 | 823,46 | 641,72 | 551,49 | 493,69 |
| 06.05 | 494,00 | 470,71 | 459,99 | 455,98 | 460,52 | 470,95 | 539,11 | 568,08 | 531,00 | 459,09 | 374,80 | 313,60 | 248,40 | 211,30 | 252,00 | 337,37 | 418,00 | 511,23 | 558,26 | 645,22 | 726,00 | 616,99 | 562,00 | 519,76 |
| 07.05 | 536,59 | 500,70 | 496,25 | 506,00 | 519,00 | 546,00 | 608,03 | 640,00 | 634,00 | 589,00 | 500,58 | 481,08 | 471,01 | 460,13 | 479,06 | 483,95 | 534,61 | 569,30 | 671,21 | 859,28 | 969,24 | 750,00 | 654,95 | 583,90 |
| 08.05 | 566,00 | 514,00 | 500,00 | 501,00 | 508,00 | 534,00 | 612,00 | 646,90 | 578,76 | 494,00 | 463,00 | 469,00 | 456,00 | 448,93 | 444,00 | 442,71 | 472,80 | 518,00 | 592,00 | 701,61 | 748,85 | 645,40 | 561,00 | 520,00 |
| 09.05 | 539,91 | 501,35 | 500,00 | 500,00 | 499,03 | 502,74 | 499,10 | 468,00 | 438,00 | 389,00 | 216,15 | 183,00 | 100,00 | 35,01 | 75,00 | 140,79 | 305,00 | 439,00 | 520,00 | 586,90 | 644,61 | 604,65 | 553,60 | 518,00 |
| 10.05 | 550,00 | 502,49 | 495,00 | 490,00 | 487,68 | 491,00 | 454,97 | 395,00 | 150,00 | -3,01 | -61,00 | -88,41 | -217,60 | -257,70 | -123,09 | -40,00 | 0,01 | 315,62 | 475,15 | 560,00 | 600,58 | 568,32 | 550,00 | 484,27 |
| 11.05 | 484,77 | 461,00 | 455,14 | 457,57 | 466,16 | 500,02 | 570,03 | 594,48 | 575,54 | 510,93 | 423,95 | 380,71 | 351,82 | 338,55 | 358,41 | 410,00 | 422,49 | 459,00 | 517,08 | 559,00 | 590,87 | 530,34 | 502,52 | 454,00 |
| 12.05 | 438,85 | 420,00 | 415,03 | 412,42 | 418,69 | 435,01 | 493,70 | 524,50 | 503,79 | 431,16 | 408,50 | 402,00 | 395,83 | 367,64 | 327,51 | 319,47 | 390,61 | 418,69 | 508,90 | 576,20 | 605,00 | 587,38 | 540,00 | 483,77 |
| 13.05 | 473,23 | 450,00 | 436,00 | 439,70 | 450,00 | 491,00 | 550,00 | 567,30 | 510,50 | 427,89 | 361,00 | 336,86 | 330,00 | 309,00 | 299,99 | 341,00 | 411,90 | 477,71 | 563,59 | 630,00 | 670,51 | 632,00 | 558,15 | 515,02 |
| 14.05 | 560,00 | 514,99 | 492,74 | 492,43 | 508,44 | 503,39 | 530,00 | 550,00 | 442,00 | 254,99 | 123,40 | 76,80 | 30,00 | 12,28 | 11,00 | 50,00 | 245,99 | 466,00 | 575,00 | 701,90 | 830,45 | 736,25 | 678,51 | 600,27 |
| 15.05 | 575,61 | 544,00 | 526,00 | 525,00 | 538,56 | 551,16 | 619,00 | 614,29 | 588,31 | 507,82 | 505,20 | 489,10 | 514,63 | 480,00 | 477,71 | 496,28 | 501,80 | 535,57 | 573,75 | 670,00 | 766,00 | 679,99 | 625,75 | 569,14 |
| 16.05 | 604,00 | 568,21 | 547,00 | 534,79 | 520,00 | 513,15 | 492,00 | 479,00 | 440,53 | 434,34 | 420,00 | 415,36 | 400,00 | 400,44 | 400,00 | 426,90 | 446,00 | 469,16 | 535,11 | 594,00 | 640,00 | 639,00 | 599,00 | 558,20 |
| 17.05 | 552,03 | 512,60 | 493,70 | 490,20 | 488,80 | 480,00 | 451,35 | 423,04 | 350,00 | 156,70 | 79,08 | 80,01 | 82,40 | 198,27 | 259,76 | 359,00 | 422,50 | 459,20 | 538,27 | 622,32 | 688,00 | 676,01 | 613,40 | 577,14 |
| 18.05 | 568,84 | 523,81 | 516,00 | 519,69 | 526,00 | 564,72 | 654,00 | 672,33 | 615,00 | 524,40 | 451,63 | 431,90 | 423,14 | 423,14 | 438,00 | 441,14 | 491,30 | 545,05 | 634,78 | 822,40 | 1 033,11 | 804,36 | 668,00 | 615,00 |
| 19.05 | 639,33 | 587,86 | 571,00 | 572,00 | 581,01 | 614,90 | 673,90 | 647,90 | 558,30 | 458,00 | 384,84 | 337,10 | 301,69 | 268,68 | 299,77 | 382,33 | 452,56 | 533,58 | 613,89 | 789,89 | 989,50 | 809,50 | 632,23 | 583,53 |
| 20.05 | 569,90 | 505,52 | 489,00 | 483,60 | 489,81 | 517,00 | 574,27 | 550,00 | 474,00 | 392,65 | 251,01 | 200,00 | 142,65 | 98,80 | 113,40 | 220,00 | 331,00 | 453,04 | 542,13 | 643,20 | 816,00 | 694,18 | 612,10 | 558,85 |
| 21.05 | 605,22 | 550,00 | 528,13 | 520,97 | 533,10 | 567,44 | 617,24 | 613,10 | 531,00 | 415,03 | 303,50 | 213,00 | 104,50 | 76,24 | 82,00 | 163,70 | 341,01 | 454,00 | 571,50 | 680,00 | 814,56 | 737,04 | 655,20 | 610,00 |
| 22.05 | 605,53 | 571,00 | 556,17 | 552,00 | 559,21 | 583,23 | 631,00 | 594,00 | 499,00 | 290,00 | 96,83 | 25,01 | 6,69 | 18,84 | 43,00 | 168,50 | 378,25 | 478,51 | 613,35 | 750,90 | 909,00 | 835,17 | 694,99 | 633,57 |
| 23.05 | 620,00 | 570,00 | 551,90 | 539,28 | 528,79 | 524,58 | 493,00 | 446,94 | 295,00 | 30,00 | 0,01 | -1,42 | -7,45 | -20,00 | -7,45 | -0,01 | 62,07 | 440,72 | 550,23 | 655,00 | 754,02 | 722,90 | 655,90 | 599,00 |
| 24.05 | 595,93 | 562,56 | 543,00 | 535,00 | 528,67 | 523,18 | 466,98 | 379,72 | 191,72 | -0,50 | -40,00 | -152,48 | -256,61 | -331,00 | -300,01 | -140,20 | -1,42 | 109,50 | 449,90 | 578,71 | 650,00 | 659,78 | 607,03 | 549,57 |
| 25.05 | 559,08 | 530,00 | 523,74 | 526,87 | 531,42 | 526,17 | 541,70 | 490,00 | 347,71 | 8,10 | -0,10 | -7,44 | -40,00 | -50,01 | -30,00 | -3,01 | 0,01 | 341,81 | 544,81 | 658,46 | 766,42 | 735,18 | 650,00 | 586,00 |
| 26.05 | 576,60 | 545,00 | 538,00 | 535,87 | 534,00 | 546,60 | 602,52 | 574,80 | 434,09 | 80,00 | 0,00 | -7,44 | -27,00 | -28,30 | -13,39 | -1,42 | 5,80 | 251,00 | 519,40 | 645,32 | 741,20 | 691,98 | 630,15 | 544,00 |
| 27.05 | 558,90 | 501,87 | 485,00 | 478,91 | 478,90 | 507,94 | 567,50 | 534,40 | 424,17 | 101,00 | 0,00 | -0,10 | -2,00 | -7,45 | -7,45 | -2,99 | 0,01 | 163,01 | 445,03 | 619,00 | 740,22 | 720,00 | 637,04 | 567,29 |
| 28.05 | 569,94 | 546,99 | 542,00 | 542,00 | 548,00 | 571,00 | 630,00 | 591,51 | 475,00 | 224,60 | 20,01 | 0,01 | 0,00 | -1,42 | 0,00 | 6,38 | 129,00 | 424,75 | 584,99 | 829,20 | 1 264,92 | 1 145,14 | 780,12 | 669,00 |
| 29.05 | 650,70 | 605,34 | 592,33 | 579,52 | 580,00 | 583,18 | 609,00 | 560,90 | 460,70 | 245,33 | 2,00 | 0,01 | -1,00 | 0,00 | 0,01 | 35,38 | 242,00 | 464,00 | 627,00 | 835,14 | 1 134,60 | 987,00 | 728,90 | 614,06 |
| 30.05 | 612,17 | 558,91 | 542,88 | 520,00 | 529,33 | 517,66 | 501,00 | 492,20 | 484,00 | 446,72 | 254,36 | 115,36 | 22,00 | 0,01 | 0,01 | 10,00 | 102,00 | 327,00 | 490,01 | 643,34 | 752,20 | 760,00 | 662,23 | 615,65 |
| 31.05 | 590,00 | 554,70 | 537,80 | 533,80 | 536,60 | 526,81 | 490,00 | 451,79 | 330,60 | 135,00 | 45,90 | 4,82 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 22,00 | 223,32 | 448,18 | 600,00 | 690,00 | 770,00 | 766,00 | 711,00 | 617,40 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -1 500--1 250 | 2 | 0,3% |
| -1 250--1 000 | 1 | 0,1% |
| -1 000--750 | 6 | 0,8% |
| -750--500 | 4 | 0,5% |
| -500--250 | 7 | 0,9% |
| -250-0 | 42 | 5,6% |
| 0-250 | 90 | 12,1% |
| 250-500 | 227 | 30,5% |
| 500-750 | 331 | 44,5% |
| 750-1 000 | 30 | 4,0% |
| 1 000-1 250 | 3 | 0,4% |
| 1 250-1 500 | 1 | 0,1% |
Maj 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (maj 2025): 433,50 zł/MWh (+15,1% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| maj 2026 ten miesiąc · wszystkie 31 dni | 499,07 | 416,93 | 780,35 | 62 |
| kwiecień 2026 wszystkie 30 dni | 447,88 | 348,28 | 745,89 | 92 |
| marzec 2026 wszystkie 31 dni | 458,95 | 451,29 | 719,29 | 24 |
| luty 2026 wszystkie 28 dni | 474,50 | 499,16 | 328,90 | 2 |
| styczeń 2026 wszystkie 31 dni | 559,50 | 627,78 | 560,28 | 6 |
| grudzień 2025 wszystkie 31 dni | 456,02 | 494,77 | 337,61 | 0 |
| listopad 2025 wszystkie 30 dni | 470,08 | 524,07 | 431,65 | 0 |
| październik 2025 wszystkie 31 dni | 428,58 | 442,67 | 560,07 | 15 |
| wrzesień 2025 wszystkie 30 dni | 425,45 | 455,25 | 861,37 | 9 |
| sierpień 2025 wszystkie 31 dni | 405,38 | 383,96 | 682,13 | 32 |
| lipiec 2025 wszystkie 31 dni | 433,91 | 438,51 | 617,02 | 9 |
| czerwiec 2025 wszystkie 30 dni | 415,70 | 346,09 | 885,12 | 90 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.