Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - czerwiec 2026
Podsumowanie wszystkich 30 dni miesiąca (720 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 508,01 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (czerwiec 2025): 415,70 zł/MWh (+22,2% r/r) Rok 2025: 415,70 zł/MWh
- Średnia
- 485,33 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 346,09 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -50,00 zł/MWh 14 czerwca 2026 Rok 2025: -500,00 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 2 500,00 zł/MWh 24 czerwca 2026 Rok 2025: 1 911,70 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 840,41 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 885,12 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 19 z 720 godzin Rok 2025: 90,0
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 czerwca 2026 Poniedziałek | 450,71 | 1 595,91 | 555,50 | 1 145,20 | 0 |
| 2 czerwca 2026 Wtorek | 284,01 | 795,00 | 547,04 | 510,99 | 0 |
| 3 czerwca 2026 Środa | 293,70 | 660,00 | 478,63 | 366,30 | 0 |
| 4 czerwca 2026 Czwartek | -0,01 | 560,00 | 405,37 | 560,01 | 1 |
| 5 czerwca 2026 Piątek | 415,00 | 784,15 | 477,81 | 369,15 | 0 |
| 6 czerwca 2026 Sobota | -0,10 | 651,87 | 531,85 | 651,97 | 1 |
| 7 czerwca 2026 Niedziela | -7,45 | 590,00 | 356,07 | 597,45 | 6 |
| 8 czerwca 2026 Poniedziałek | 201,25 | 1 008,10 | 505,00 | 806,85 | 0 |
| 9 czerwca 2026 Wtorek | 294,00 | 726,00 | 493,69 | 432,00 | 0 |
| 10 czerwca 2026 Środa | 493,00 | 1 023,00 | 541,88 | 530,00 | 0 |
| 11 czerwca 2026 Czwartek | 438,83 | 802,00 | 543,24 | 363,17 | 0 |
| 12 czerwca 2026 Piątek | 271,29 | 673,77 | 485,09 | 402,48 | 0 |
| 13 czerwca 2026 Sobota | -0,01 | 499,00 | 384,68 | 499,01 | 1 |
| 14 czerwca 2026 Niedziela | -50,00 | 479,85 | 114,77 | 529,85 | 9 |
| 15 czerwca 2026 Poniedziałek | 0,07 | 642,20 | 359,56 | 642,13 | 0 |
| 16 czerwca 2026 Wtorek | 35,41 | 860,19 | 472,68 | 824,78 | 0 |
| 17 czerwca 2026 Środa | 120,01 | 759,78 | 504,12 | 639,77 | 0 |
| 18 czerwca 2026 Czwartek | 324,00 | 1 192,84 | 511,01 | 868,84 | 0 |
| 19 czerwca 2026 Piątek | 125,00 | 949,99 | 521,77 | 824,99 | 0 |
| 20 czerwca 2026 Sobota | 0,00 | 844,49 | 489,63 | 844,49 | 0 |
| 21 czerwca 2026 Niedziela | 0,01 | 710,38 | 514,94 | 710,37 | 0 |
| 22 czerwca 2026 Poniedziałek | 181,43 | 1 138,60 | 524,48 | 957,17 | 0 |
| 23 czerwca 2026 Wtorek | 178,22 | 1 752,00 | 547,86 | 1 573,78 | 0 |
| 24 czerwca 2026 Środa | 173,44 | 2 500,00 | 592,89 | 2 326,56 | 0 |
| 25 czerwca 2026 Czwartek | 172,62 | 1 188,75 | 572,85 | 1 016,13 | 0 |
| 26 czerwca 2026 Piątek | 92,16 | 1 464,36 | 544,74 | 1 372,20 | 0 |
| 27 czerwca 2026 Sobota | 0,00 | 1 261,93 | 482,16 | 1 261,93 | 0 |
| 28 czerwca 2026 Niedziela | -0,01 | 836,65 | 477,69 | 836,66 | 1 |
| 29 czerwca 2026 Poniedziałek | 333,66 | 1 510,46 | 517,67 | 1 176,80 | 0 |
| 30 czerwca 2026 Wtorek | 401,81 | 1 973,14 | 552,01 | 1 571,33 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Rok 2025 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 554,63 | 442,73 | 30 |
| 01:00 | 514,17 | 417,01 | 30 |
| 02:00 | 494,70 | 398,49 | 30 |
| 03:00 | 485,51 | 393,20 | 30 |
| 04:00 | 483,66 | 387,61 | 30 |
| 05:00 | 494,76 | 398,07 | 30 |
| 06:00 | 530,36 | 436,37 | 30 |
| 07:00 | 519,68 | 424,48 | 30 |
| 08:00 | 455,17 | 325,30 | 30 |
| 09:00 | 352,70 | 199,83 | 30 |
| 10:00 | 256,24 | 75,99 | 30 |
| 11:00 | 213,64 | 28,98 | 30 |
| 12:00 | 187,51 | 12,01 | 30 |
| 13:00 | 182,70 | 5,38 | 30 |
| 14:00 | 200,36 | 21,89 | 30 |
| 15:00 | 252,15 | 75,83 | 30 |
| 16:00 | 338,04 | 157,13 | 30 |
| 17:00 | 462,25 | 337,63 | 30 |
| 18:00 | 583,46 | 514,11 | 30 |
| 19:00 | 793,63 | 645,07 | 30 |
| 20:00 | 1 011,00 | 868,05 | 30 |
| 21:00 | 954,32 | 735,58 | 30 |
| 22:00 | 736,85 | 536,27 | 30 |
| 23:00 | 590,53 | 469,20 | 30 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 534,93 | 517,67 | 5 |
| Wtorek | 557,51 | 547,04 | 5 |
| Środa | 572,06 | 523,00 | 4 |
| Czwartek | 499,10 | 527,13 | 4 |
| Piątek | 511,67 | 503,43 | 4 |
| Sobota | 386,32 | 485,90 | 4 |
| Niedziela | 305,32 | 416,88 | 4 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 582,72 | 550,00 | 533,30 | 527,60 | 536,00 | 561,00 | 680,00 | 717,07 | 660,80 | 593,89 | 469,63 | 460,80 | 450,71 | 460,70 | 459,09 | 460,70 | 466,00 | 550,00 | 704,15 | 1 081,01 | 1 595,91 | 1 498,10 | 990,00 | 693,17 |
| 02.06 | 628,39 | 560,00 | 549,98 | 540,00 | 545,68 | 557,58 | 604,00 | 585,60 | 526,46 | 458,02 | 356,34 | 323,31 | 284,01 | 315,98 | 347,04 | 411,41 | 469,77 | 548,40 | 605,43 | 731,24 | 795,00 | 690,00 | 584,01 | 528,05 |
| 03.06 | 521,00 | 486,27 | 472,00 | 466,92 | 477,25 | 486,60 | 551,65 | 550,22 | 505,46 | 434,18 | 347,20 | 308,00 | 293,70 | 301,47 | 343,09 | 441,00 | 471,29 | 472,00 | 564,20 | 612,53 | 660,00 | 620,00 | 536,20 | 480,00 |
| 04.06 | 459,86 | 432,22 | 423,37 | 415,19 | 404,33 | 406,00 | 404,73 | 442,00 | 378,02 | 150,00 | 50,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 25,01 | 151,00 | 390,00 | 483,71 | 511,25 | 560,00 | 534,00 | 491,61 | 444,00 |
| 05.06 | 438,27 | 415,00 | 417,73 | 420,28 | 431,23 | 454,00 | 501,33 | 517,70 | 499,15 | 490,68 | 468,43 | 458,00 | 456,18 | 456,28 | 459,01 | 475,61 | 480,00 | 484,00 | 565,60 | 661,00 | 783,78 | 784,15 | 674,00 | 580,00 |
| 06.06 | 620,00 | 565,00 | 558,94 | 540,00 | 548,10 | 544,00 | 530,09 | 480,00 | 380,00 | 170,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 20,00 | 210,48 | 456,24 | 549,07 | 619,00 | 651,87 | 649,49 | 597,42 | 533,61 |
| 07.06 | 481,48 | 462,17 | 450,00 | 423,99 | 411,50 | 393,00 | 319,13 | 192,41 | 17,30 | 0,01 | -1,00 | -3,02 | -7,44 | -7,45 | -7,42 | -3,02 | 0,35 | 305,66 | 456,18 | 523,80 | 575,13 | 590,00 | 580,41 | 528,74 |
| 08.06 | 529,00 | 502,00 | 491,24 | 487,38 | 497,40 | 526,68 | 595,10 | 571,00 | 508,00 | 388,00 | 232,80 | 201,25 | 201,54 | 241,80 | 296,80 | 379,50 | 451,98 | 545,80 | 647,38 | 818,00 | 1 008,10 | 839,23 | 656,69 | 569,57 |
| 09.06 | 546,00 | 501,33 | 485,00 | 470,00 | 467,48 | 486,04 | 540,01 | 560,61 | 520,00 | 435,20 | 337,55 | 305,75 | 294,00 | 350,00 | 410,00 | 443,13 | 479,74 | 510,93 | 569,00 | 656,39 | 726,00 | 701,40 | 618,00 | 557,60 |
| 10.06 | 553,42 | 510,00 | 502,30 | 499,20 | 501,02 | 531,75 | 583,53 | 609,92 | 572,65 | 515,84 | 493,00 | 513,45 | 508,59 | 511,57 | 507,77 | 535,76 | 548,00 | 582,00 | 663,02 | 846,40 | 1 023,00 | 927,00 | 720,93 | 627,79 |
| 11.06 | 600,00 | 561,01 | 540,00 | 525,00 | 523,18 | 546,47 | 600,01 | 613,01 | 605,01 | 534,53 | 484,30 | 457,98 | 447,79 | 441,01 | 438,83 | 452,00 | 451,65 | 505,06 | 569,77 | 677,75 | 802,00 | 753,43 | 637,21 | 552,99 |
| 12.06 | 536,78 | 492,75 | 473,70 | 461,48 | 464,19 | 477,64 | 532,73 | 554,55 | 497,09 | 420,01 | 322,00 | 323,56 | 299,32 | 279,74 | 271,29 | 351,00 | 449,16 | 492,54 | 547,37 | 606,87 | 673,77 | 626,56 | 552,37 | 500,00 |
| 13.06 | 487,07 | 450,00 | 423,27 | 415,52 | 399,27 | 386,33 | 383,02 | 376,04 | 379,97 | 191,20 | 42,41 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 25,01 | 298,13 | 458,49 | 487,93 | 499,00 | 496,22 | 452,51 | 419,08 |
| 14.06 | 334,30 | 321,57 | 258,84 | 231,89 | 214,44 | 140,03 | 89,51 | 17,20 | -2,60 | -3,03 | -2,60 | -20,97 | -24,46 | -36,26 | -47,50 | -50,00 | -11,46 | 18,00 | 323,23 | 389,49 | 439,93 | 479,85 | 439,86 | 412,75 |
| 15.06 | 395,84 | 377,18 | 348,99 | 347,00 | 336,85 | 370,12 | 453,26 | 456,16 | 411,89 | 250,23 | 122,14 | 45,59 | 19,57 | 4,99 | 0,07 | 10,08 | 59,20 | 275,53 | 424,00 | 520,00 | 636,73 | 642,20 | 597,22 | 526,68 |
| 16.06 | 512,68 | 474,41 | 468,19 | 468,23 | 470,95 | 499,68 | 554,36 | 554,55 | 480,17 | 371,29 | 244,06 | 149,01 | 108,39 | 35,41 | 60,10 | 178,57 | 270,01 | 436,56 | 549,05 | 667,48 | 860,19 | 843,36 | 676,81 | 593,00 |
| 17.06 | 560,01 | 521,97 | 507,00 | 500,19 | 501,24 | 520,25 | 540,01 | 545,32 | 491,99 | 372,11 | 272,40 | 202,01 | 155,01 | 120,01 | 146,82 | 187,78 | 333,08 | 437,93 | 528,91 | 615,00 | 759,78 | 758,51 | 655,56 | 569,53 |
| 18.06 | 568,06 | 523,24 | 507,95 | 498,11 | 497,44 | 505,49 | 539,66 | 556,99 | 514,07 | 453,69 | 383,29 | 365,00 | 345,50 | 324,00 | 360,00 | 417,99 | 469,47 | 543,84 | 588,03 | 809,00 | 1 192,84 | 1 113,22 | 843,00 | 662,73 |
| 19.06 | 608,39 | 557,98 | 531,01 | 513,44 | 510,25 | 530,09 | 573,31 | 557,60 | 493,99 | 414,00 | 287,00 | 195,01 | 127,07 | 125,00 | 194,10 | 354,07 | 450,33 | 489,01 | 589,00 | 797,00 | 949,99 | 837,39 | 650,00 | 564,52 |
| 20.06 | 563,58 | 527,13 | 504,78 | 496,97 | 491,01 | 488,25 | 474,98 | 446,01 | 384,17 | 161,00 | 27,56 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 59,21 | 299,97 | 512,77 | 575,35 | 699,00 | 823,67 | 844,49 | 720,01 | 615,81 |
| 21.06 | 599,64 | 559,00 | 540,31 | 529,53 | 521,88 | 508,00 | 479,50 | 451,98 | 349,82 | 138,21 | 25,00 | 11,03 | 0,01 | 5,71 | 15,50 | 58,94 | 261,49 | 531,00 | 553,99 | 596,48 | 687,36 | 710,38 | 656,24 | 573,48 |
| 22.06 | 568,16 | 522,74 | 511,27 | 504,09 | 503,69 | 526,22 | 615,15 | 611,03 | 544,85 | 466,72 | 381,86 | 308,99 | 212,40 | 181,43 | 182,98 | 239,53 | 350,97 | 541,48 | 704,16 | 956,91 | 1 138,60 | 1 073,30 | 847,14 | 640,91 |
| 23.06 | 602,01 | 573,36 | 550,16 | 545,56 | 544,01 | 588,40 | 629,56 | 624,77 | 519,74 | 432,00 | 331,94 | 270,53 | 200,05 | 178,22 | 224,77 | 293,94 | 400,01 | 505,00 | 655,03 | 1 179,00 | 1 752,00 | 1 681,00 | 1 100,01 | 780,01 |
| 24.06 | 702,77 | 630,00 | 594,78 | 590,99 | 587,05 | 611,01 | 699,84 | 635,81 | 515,71 | 440,38 | 326,09 | 250,00 | 206,00 | 173,44 | 204,43 | 313,56 | 406,26 | 520,91 | 749,30 | 1 600,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 600,00 | 966,44 |
| 25.06 | 721,73 | 632,30 | 595,89 | 574,47 | 558,36 | 571,22 | 620,00 | 589,77 | 531,58 | 445,43 | 330,00 | 223,83 | 172,72 | 172,62 | 194,21 | 294,84 | 401,68 | 472,00 | 618,73 | 947,46 | 1 188,75 | 1 153,76 | 823,82 | 619,48 |
| 26.06 | 616,00 | 573,57 | 548,36 | 541,11 | 533,20 | 561,25 | 574,49 | 556,99 | 503,26 | 432,71 | 317,05 | 214,82 | 133,28 | 92,16 | 149,30 | 265,07 | 413,81 | 483,48 | 680,31 | 1 100,01 | 1 464,36 | 1 352,23 | 881,00 | 654,94 |
| 27.06 | 577,23 | 530,00 | 510,64 | 499,47 | 495,30 | 484,35 | 479,97 | 463,93 | 382,18 | 270,65 | 96,02 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 60,92 | 275,28 | 455,14 | 637,32 | 951,78 | 1 261,93 | 1 150,01 | 820,00 | 627,99 |
| 28.06 | 580,19 | 543,00 | 512,80 | 512,30 | 494,86 | 483,48 | 471,89 | 421,52 | 340,31 | 147,79 | 25,00 | 1,01 | -0,01 | 0,00 | 5,06 | 17,46 | 155,68 | 436,51 | 540,25 | 710,47 | 836,65 | 834,14 | 694,82 | 586,97 |
| 29.06 | 544,31 | 518,01 | 505,16 | 497,99 | 517,33 | 540,01 | 629,23 | 649,99 | 572,92 | 496,98 | 447,71 | 384,35 | 333,66 | 351,40 | 366,99 | 421,02 | 458,49 | 515,63 | 646,56 | 990,68 | 1 510,46 | 1 433,00 | 986,10 | 638,69 |
| 30.06 | 600,01 | 552,01 | 523,98 | 521,45 | 525,30 | 557,98 | 660,69 | 680,70 | 571,12 | 509,04 | 470,00 | 428,49 | 407,57 | 401,81 | 413,32 | 449,48 | 492,47 | 552,01 | 757,34 | 1 445,99 | 1 973,14 | 1 513,31 | 1 022,42 | 667,48 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -250-0 | 19 | 2,6% |
| 0-250 | 102 | 14,2% |
| 250-500 | 247 | 34,3% |
| 500-750 | 287 | 39,9% |
| 750-1 000 | 35 | 4,9% |
| 1 000-1 250 | 14 | 1,9% |
| 1 250-1 500 | 6 | 0,8% |
| 1 500-1 750 | 6 | 0,8% |
| 1 750-2 000 | 2 | 0,3% |
| 2 000-2 250 | 0 | 0,0% |
| 2 250-2 500 | 0 | 0,0% |
| 2 500-2 750 | 2 | 0,3% |
Czerwiec 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (czerwiec 2025): 415,70 zł/MWh (+22,2% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| czerwiec 2026 ten miesiąc · wszystkie 30 dni | 508,01 | 485,33 | 840,41 | 19 |
| maj 2026 wszystkie 31 dni | 499,07 | 416,93 | 780,35 | 62 |
| kwiecień 2026 wszystkie 30 dni | 447,88 | 348,28 | 745,89 | 92 |
| marzec 2026 wszystkie 31 dni | 458,95 | 451,29 | 719,29 | 24 |
| luty 2026 wszystkie 28 dni | 474,50 | 499,16 | 328,90 | 2 |
| styczeń 2026 wszystkie 31 dni | 559,50 | 627,78 | 560,28 | 6 |
| grudzień 2025 wszystkie 31 dni | 456,02 | 494,77 | 337,61 | 0 |
| listopad 2025 wszystkie 30 dni | 470,08 | 524,07 | 431,65 | 0 |
| październik 2025 wszystkie 31 dni | 428,58 | 442,67 | 560,07 | 15 |
| wrzesień 2025 wszystkie 30 dni | 425,45 | 455,25 | 861,37 | 9 |
| sierpień 2025 wszystkie 31 dni | 405,38 | 383,96 | 682,13 | 32 |
| lipiec 2025 wszystkie 31 dni | 433,91 | 438,51 | 617,02 | 9 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.