Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - lipiec 2026
Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (744 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 549,05 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (lipiec 2025): 433,91 zł/MWh (+26,5% r/r) Rok 2025: 433,91 zł/MWh
- Średnia
- 485,08 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 438,51 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -22,00 zł/MWh 3 lipca 2026 Rok 2025: -7,66 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 1 800,01 zł/MWh 16 lipca 2026 Rok 2025: 1 835,50 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 711,35 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 617,02 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 24 z 744 godzin Rok 2025: 9,0
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lipca 2026 Środa | 464,90 | 1 277,00 | 554,36 | 812,10 | 0 |
| 2 lipca 2026 Czwartek | 15,50 | 936,82 | 499,96 | 921,32 | 0 |
| 3 lipca 2026 Piątek | -22,00 | 520,13 | 373,77 | 542,13 | 7 |
| 4 lipca 2026 Sobota | -21,00 | 597,06 | 391,18 | 618,06 | 7 |
| 5 lipca 2026 Niedziela | -9,00 | 547,99 | 394,85 | 556,99 | 5 |
| 6 lipca 2026 Poniedziałek | 139,37 | 741,22 | 463,17 | 601,85 | 0 |
| 7 lipca 2026 Wtorek | 419,52 | 701,81 | 465,00 | 282,29 | 0 |
| 8 lipca 2026 Środa | -0,25 | 771,80 | 415,99 | 772,05 | 1 |
| 9 lipca 2026 Czwartek | 129,46 | 908,04 | 532,76 | 778,58 | 0 |
| 10 lipca 2026 Piątek | 297,00 | 788,00 | 560,74 | 491,00 | 0 |
| 11 lipca 2026 Sobota | 25,31 | 645,33 | 549,05 | 620,02 | 0 |
| 12 lipca 2026 Niedziela | 15,50 | 628,96 | 481,03 | 613,46 | 0 |
| 13 lipca 2026 Poniedziałek | 418,43 | 902,46 | 549,03 | 484,03 | 0 |
| 14 lipca 2026 Wtorek | 326,19 | 857,56 | 550,57 | 531,37 | 0 |
| 15 lipca 2026 Środa | 379,99 | 911,42 | 596,94 | 531,43 | 0 |
| 16 lipca 2026 Czwartek | 305,65 | 1 800,01 | 630,78 | 1 494,36 | 0 |
| 17 lipca 2026 Piątek | 390,03 | 953,30 | 605,74 | 563,27 | 0 |
| 18 lipca 2026 Sobota | 9,09 | 774,63 | 529,13 | 765,54 | 0 |
| 19 lipca 2026 Niedziela | 4,99 | 667,52 | 503,64 | 662,53 | 0 |
| 20 lipca 2026 Poniedziałek | 168,01 | 786,26 | 524,88 | 618,25 | 0 |
| 21 lipca 2026 Wtorek | 190,01 | 736,99 | 561,15 | 546,98 | 0 |
| 22 lipca 2026 Środa | 53,80 | 730,69 | 556,23 | 676,89 | 0 |
| 23 lipca 2026 Czwartek | 322,28 | 701,01 | 550,24 | 378,73 | 0 |
| 24 lipca 2026 Piątek | 193,07 | 949,08 | 635,01 | 756,01 | 0 |
| 25 lipca 2026 Sobota | 0,00 | 759,00 | 620,05 | 759,00 | 0 |
| 26 lipca 2026 Niedziela | -3,04 | 684,10 | 540,78 | 687,14 | 4 |
| 27 lipca 2026 Poniedziałek | 16,86 | 777,38 | 482,22 | 760,52 | 0 |
| 28 lipca 2026 Wtorek | 0,00 | 1 100,30 | 580,93 | 1 100,30 | 0 |
| 29 lipca 2026 Środa | 150,00 | 1 100,30 | 602,40 | 950,30 | 0 |
| 30 lipca 2026 Czwartek | 25,00 | 1 107,69 | 595,18 | 1 082,69 | 0 |
| 31 lipca 2026 Piątek | 230,30 | 1 322,93 | 648,41 | 1 092,63 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Rok 2025 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 598,10 | 454,53 | 31 |
| 01:00 | 564,02 | 429,97 | 31 |
| 02:00 | 542,38 | 418,56 | 31 |
| 03:00 | 533,16 | 414,89 | 31 |
| 04:00 | 532,80 | 413,10 | 31 |
| 05:00 | 549,66 | 425,94 | 31 |
| 06:00 | 591,96 | 474,51 | 31 |
| 07:00 | 576,54 | 479,28 | 31 |
| 08:00 | 488,40 | 443,63 | 31 |
| 09:00 | 368,51 | 378,65 | 31 |
| 10:00 | 255,10 | 308,84 | 31 |
| 11:00 | 211,66 | 268,14 | 31 |
| 12:00 | 169,41 | 241,62 | 31 |
| 13:00 | 155,66 | 232,17 | 31 |
| 14:00 | 167,98 | 244,21 | 31 |
| 15:00 | 232,08 | 291,16 | 31 |
| 16:00 | 322,96 | 371,51 | 31 |
| 17:00 | 450,75 | 453,41 | 31 |
| 18:00 | 601,52 | 544,96 | 31 |
| 19:00 | 764,36 | 696,31 | 31 |
| 20:00 | 850,01 | 834,69 | 31 |
| 21:00 | 793,13 | 696,92 | 31 |
| 22:00 | 696,32 | 538,19 | 31 |
| 23:00 | 625,36 | 469,13 | 31 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 487,44 | 503,55 | 4 |
| Wtorek | 509,90 | 555,86 | 4 |
| Środa | 527,89 | 556,23 | 5 |
| Czwartek | 543,88 | 550,24 | 5 |
| Piątek | 528,50 | 605,74 | 5 |
| Sobota | 398,58 | 539,09 | 4 |
| Niedziela | 363,08 | 492,34 | 4 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 620,00 | 564,68 | 538,19 | 524,98 | 531,00 | 579,36 | 699,68 | 693,78 | 610,47 | 537,10 | 500,01 | 487,23 | 479,67 | 477,04 | 464,90 | 464,96 | 483,79 | 544,03 | 680,09 | 1 000,00 | 1 277,00 | 1 138,01 | 767,47 | 578,72 |
| 02.07 | 563,07 | 528,82 | 503,99 | 500,00 | 489,99 | 502,31 | 520,01 | 517,23 | 460,48 | 357,99 | 139,00 | 65,51 | 20,01 | 15,50 | 29,01 | 98,57 | 258,29 | 411,90 | 594,99 | 800,89 | 936,82 | 794,99 | 584,90 | 499,92 |
| 03.07 | 464,60 | 433,31 | 389,10 | 386,66 | 360,87 | 396,02 | 432,18 | 419,03 | 272,70 | 34,74 | -0,50 | -3,07 | -15,88 | -16,01 | -22,00 | -7,12 | -10,48 | 29,58 | 299,45 | 426,30 | 505,64 | 520,13 | 510,48 | 472,01 |
| 04.07 | 459,00 | 446,55 | 424,52 | 424,09 | 405,88 | 404,01 | 384,92 | 315,26 | 133,01 | 17,19 | -0,07 | -1,22 | -5,04 | -15,00 | -21,00 | -7,93 | -0,50 | 25,01 | 397,43 | 497,00 | 535,90 | 597,06 | 560,01 | 508,67 |
| 05.07 | 507,73 | 459,69 | 437,00 | 426,04 | 416,99 | 416,99 | 400,99 | 388,71 | 181,05 | 60,36 | 12,74 | 15,00 | -0,01 | -0,96 | -3,06 | -9,00 | -3,07 | 3,64 | 220,13 | 428,12 | 500,00 | 546,21 | 547,99 | 500,74 |
| 06.07 | 478,97 | 455,36 | 442,42 | 445,88 | 445,77 | 470,97 | 572,95 | 542,58 | 499,20 | 400,00 | 284,26 | 219,87 | 159,59 | 139,37 | 200,91 | 382,32 | 443,68 | 522,88 | 625,00 | 741,22 | 723,76 | 672,23 | 636,88 | 533,78 |
| 07.07 | 487,54 | 469,98 | 457,77 | 454,85 | 453,99 | 470,40 | 531,04 | 581,12 | 552,22 | 481,91 | 427,80 | 430,95 | 423,07 | 419,52 | 449,62 | 426,02 | 440,73 | 456,49 | 509,09 | 701,81 | 605,08 | 547,83 | 517,83 | 460,01 |
| 08.07 | 462,90 | 439,00 | 411,49 | 411,48 | 420,48 | 450,02 | 486,17 | 467,38 | 330,46 | 123,41 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | -0,25 | 1,01 | 22,27 | 76,88 | 320,00 | 498,98 | 668,66 | 765,43 | 771,80 | 752,85 | 620,01 |
| 09.07 | 566,45 | 534,53 | 527,87 | 527,84 | 530,98 | 550,00 | 632,78 | 620,00 | 547,99 | 447,39 | 344,48 | 270,40 | 176,62 | 129,46 | 140,96 | 244,09 | 379,01 | 444,11 | 550,51 | 690,00 | 908,04 | 863,95 | 725,30 | 645,86 |
| 10.07 | 630,00 | 575,00 | 556,28 | 560,91 | 560,57 | 571,01 | 625,01 | 600,38 | 544,10 | 468,00 | 377,32 | 366,00 | 320,01 | 297,00 | 319,00 | 332,85 | 409,00 | 501,98 | 583,69 | 696,96 | 788,00 | 756,87 | 661,00 | 635,40 |
| 11.07 | 645,33 | 612,70 | 590,96 | 588,34 | 585,98 | 586,00 | 558,60 | 524,15 | 483,41 | 369,12 | 144,26 | 139,00 | 74,01 | 36,77 | 25,31 | 152,76 | 355,13 | 483,90 | 539,50 | 597,16 | 637,72 | 633,43 | 618,60 | 594,17 |
| 12.07 | 574,82 | 561,74 | 540,01 | 521,49 | 510,00 | 492,32 | 469,73 | 465,99 | 443,74 | 366,81 | 147,00 | 121,00 | 25,01 | 19,99 | 15,50 | 17,20 | 180,43 | 427,00 | 558,05 | 572,90 | 617,00 | 626,73 | 628,96 | 600,00 |
| 13.07 | 565,06 | 556,05 | 542,00 | 535,97 | 541,39 | 570,35 | 639,01 | 645,32 | 586,85 | 509,01 | 456,41 | 455,66 | 425,75 | 418,43 | 424,65 | 425,52 | 449,46 | 500,03 | 600,06 | 814,74 | 902,46 | 793,78 | 681,36 | 637,86 |
| 14.07 | 587,35 | 553,98 | 547,16 | 539,99 | 530,00 | 559,96 | 624,24 | 610,00 | 579,57 | 518,77 | 439,15 | 402,99 | 345,00 | 326,19 | 335,00 | 393,92 | 444,04 | 519,00 | 654,30 | 794,73 | 857,56 | 791,36 | 714,75 | 625,01 |
| 15.07 | 639,37 | 606,25 | 584,17 | 584,13 | 587,63 | 619,53 | 689,60 | 693,92 | 610,12 | 538,93 | 475,73 | 431,02 | 398,02 | 379,99 | 392,90 | 426,23 | 466,07 | 560,06 | 695,22 | 836,25 | 911,42 | 849,00 | 770,26 | 694,93 |
| 16.07 | 689,99 | 654,59 | 627,51 | 622,11 | 634,04 | 671,01 | 758,38 | 719,52 | 590,45 | 520,01 | 414,25 | 382,65 | 305,65 | 312,45 | 350,90 | 418,27 | 496,27 | 591,69 | 812,02 | 1 370,23 | 1 800,01 | 1 600,01 | 999,74 | 800,96 |
| 17.07 | 713,23 | 643,51 | 613,80 | 571,98 | 597,68 | 640,34 | 695,91 | 673,40 | 550,01 | 522,41 | 466,49 | 416,54 | 398,99 | 390,03 | 398,82 | 475,90 | 496,99 | 579,00 | 750,00 | 928,00 | 953,30 | 823,73 | 720,71 | 649,74 |
| 18.07 | 669,04 | 615,00 | 590,00 | 560,04 | 550,00 | 529,47 | 528,79 | 520,00 | 524,99 | 400,00 | 161,36 | 94,93 | 24,97 | 10,00 | 9,09 | 20,00 | 150,95 | 440,00 | 580,98 | 642,49 | 774,63 | 760,43 | 680,20 | 627,85 |
| 19.07 | 593,17 | 543,40 | 527,90 | 524,69 | 506,27 | 501,00 | 481,69 | 442,47 | 245,53 | 80,00 | 25,01 | 15,00 | 4,99 | 15,49 | 68,00 | 225,56 | 448,93 | 543,34 | 589,01 | 623,26 | 667,52 | 659,91 | 643,66 | 628,57 |
| 20.07 | 563,93 | 532,87 | 509,10 | 498,86 | 498,09 | 541,06 | 596,94 | 599,43 | 540,70 | 420,39 | 301,37 | 241,40 | 215,67 | 177,50 | 168,01 | 305,72 | 410,46 | 516,88 | 632,45 | 746,76 | 786,26 | 746,00 | 700,23 | 647,00 |
| 21.07 | 625,57 | 594,98 | 560,39 | 544,05 | 545,92 | 561,91 | 650,00 | 668,66 | 597,87 | 477,91 | 371,13 | 301,00 | 232,09 | 190,01 | 199,00 | 256,43 | 348,95 | 468,84 | 579,01 | 676,08 | 736,99 | 731,01 | 697,52 | 649,83 |
| 22.07 | 641,80 | 591,19 | 559,77 | 548,43 | 552,69 | 562,69 | 617,10 | 603,34 | 539,45 | 379,81 | 203,08 | 99,99 | 68,95 | 53,80 | 87,98 | 280,06 | 400,00 | 486,50 | 614,98 | 703,01 | 730,69 | 695,99 | 638,08 | 589,99 |
| 23.07 | 582,32 | 559,47 | 541,00 | 537,94 | 541,00 | 565,02 | 629,53 | 659,42 | 607,22 | 516,59 | 462,52 | 435,53 | 396,24 | 340,20 | 322,28 | 368,71 | 429,00 | 479,85 | 581,74 | 645,00 | 701,01 | 701,00 | 691,96 | 667,99 |
| 24.07 | 688,38 | 655,06 | 634,53 | 625,77 | 635,48 | 663,01 | 719,01 | 716,59 | 633,36 | 531,01 | 444,03 | 381,87 | 285,16 | 223,69 | 193,07 | 304,99 | 427,01 | 496,24 | 648,18 | 810,87 | 949,08 | 948,99 | 839,83 | 772,43 |
| 25.07 | 759,00 | 713,02 | 693,24 | 663,39 | 648,26 | 647,79 | 627,24 | 532,89 | 476,22 | 168,70 | 21,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 190,01 | 526,99 | 612,85 | 695,81 | 712,26 | 693,00 | 686,02 | 650,32 |
| 26.07 | 620,12 | 590,09 | 571,97 | 571,95 | 566,05 | 548,54 | 516,01 | 458,45 | 292,10 | 51,00 | 9,70 | -0,01 | -3,02 | -3,04 | -0,36 | 6,86 | 93,72 | 533,01 | 571,01 | 621,20 | 679,00 | 684,10 | 682,69 | 632,95 |
| 27.07 | 546,99 | 488,46 | 475,97 | 446,22 | 442,13 | 497,24 | 600,54 | 630,82 | 555,65 | 417,88 | 243,58 | 154,30 | 89,00 | 26,86 | 16,86 | 27,62 | 91,32 | 296,01 | 530,21 | 685,26 | 756,50 | 777,38 | 728,36 | 655,51 |
| 28.07 | 633,49 | 605,00 | 573,34 | 563,63 | 588,52 | 608,09 | 684,01 | 652,21 | 500,00 | 255,78 | 22,03 | 9,99 | 0,01 | 0,00 | 2,86 | 19,99 | 202,38 | 461,98 | 689,28 | 848,71 | 1 100,30 | 1 015,17 | 833,23 | 763,93 |
| 29.07 | 665,76 | 632,26 | 604,79 | 590,34 | 600,00 | 618,76 | 648,79 | 647,88 | 550,48 | 485,80 | 356,55 | 195,10 | 150,00 | 173,25 | 216,82 | 383,29 | 443,99 | 550,01 | 749,37 | 1 054,70 | 1 100,30 | 989,01 | 817,29 | 688,19 |
| 30.07 | 641,99 | 618,43 | 599,45 | 585,00 | 592,00 | 591,48 | 658,00 | 610,16 | 536,93 | 450,00 | 236,61 | 86,23 | 26,87 | 25,00 | 93,35 | 288,61 | 481,99 | 598,35 | 800,00 | 1 063,68 | 1 107,69 | 924,64 | 723,82 | 627,36 |
| 31.07 | 653,99 | 649,54 | 638,20 | 640,76 | 647,27 | 652,71 | 672,02 | 652,54 | 564,01 | 515,92 | 420,34 | 345,11 | 230,30 | 263,11 | 327,86 | 432,51 | 527,27 | 654,90 | 899,49 | 1 313,37 | 1 322,93 | 933,23 | 823,94 | 726,54 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -200-0 | 24 | 3,2% |
| 0-200 | 94 | 12,6% |
| 200-400 | 82 | 11,0% |
| 400-600 | 310 | 41,7% |
| 600-800 | 191 | 25,7% |
| 800-1 000 | 29 | 3,9% |
| 1 000-1 200 | 8 | 1,1% |
| 1 200-1 400 | 4 | 0,5% |
| 1 400-1 600 | 0 | 0,0% |
| 1 600-1 800 | 1 | 0,1% |
| 1 800-2 000 | 1 | 0,1% |
Lipiec 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (lipiec 2025): 433,91 zł/MWh (+26,5% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| lipiec 2026 ten miesiąc · wszystkie 31 dni | 549,05 | 485,08 | 711,35 | 24 |
| czerwiec 2026 wszystkie 30 dni | 508,01 | 485,33 | 840,41 | 19 |
| maj 2026 wszystkie 31 dni | 499,07 | 416,93 | 780,35 | 62 |
| kwiecień 2026 wszystkie 30 dni | 447,88 | 348,28 | 745,89 | 92 |
| marzec 2026 wszystkie 31 dni | 458,95 | 451,29 | 719,29 | 24 |
| luty 2026 wszystkie 28 dni | 474,50 | 499,16 | 328,90 | 2 |
| styczeń 2026 wszystkie 31 dni | 559,50 | 627,78 | 560,28 | 6 |
| grudzień 2025 wszystkie 31 dni | 456,02 | 494,77 | 337,61 | 0 |
| listopad 2025 wszystkie 30 dni | 470,08 | 524,07 | 431,65 | 0 |
| październik 2025 wszystkie 31 dni | 428,58 | 442,67 | 560,07 | 15 |
| wrzesień 2025 wszystkie 30 dni | 425,45 | 455,25 | 861,37 | 9 |
| sierpień 2025 wszystkie 31 dni | 405,38 | 383,96 | 682,13 | 32 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.