Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - sierpień 2026
Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (744 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 610,31 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (sierpień 2025): 405,38 zł/MWh (+50,6% r/r) Rok 2025: 405,38 zł/MWh
- Średnia
- 572,18 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Rok 2025: 383,96 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -41,15 zł/MWh 9 sierpnia 2026 Rok 2025: -360,00 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 1 859,01 zł/MWh 4 sierpnia 2026 Rok 2025: 1 270,12 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 925,81 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Rok 2025: 682,13 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 24 z 744 godzin Rok 2025: 32,0
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sierpnia 2026 Sobota | 413,13 | 746,99 | 594,93 | 333,86 | 0 |
| 2 sierpnia 2026 Niedziela | 0,00 | 767,91 | 597,19 | 767,91 | 0 |
| 3 sierpnia 2026 Poniedziałek | 132,06 | 1 099,84 | 599,56 | 967,78 | 0 |
| 4 sierpnia 2026 Wtorek | 263,07 | 1 859,01 | 584,08 | 1 595,94 | 0 |
| 5 sierpnia 2026 Środa | 25,01 | 1 749,99 | 610,31 | 1 724,98 | 0 |
| 6 sierpnia 2026 Czwartek | 341,00 | 1 662,60 | 618,28 | 1 321,60 | 0 |
| 7 sierpnia 2026 Piątek | 99,47 | 1 181,16 | 581,29 | 1 081,69 | 0 |
| 8 sierpnia 2026 Sobota | 17,20 | 837,16 | 628,51 | 819,96 | 0 |
| 9 sierpnia 2026 Niedziela | -41,15 | 757,37 | 559,71 | 798,52 | 6 |
| 10 sierpnia 2026 Poniedziałek | 270,06 | 1 357,90 | 561,06 | 1 087,84 | 0 |
| 11 sierpnia 2026 Wtorek | 0,00 | 1 203,99 | 558,41 | 1 203,99 | 0 |
| 12 sierpnia 2026 Środa | 91,00 | 1 555,00 | 643,40 | 1 464,00 | 0 |
| 13 sierpnia 2026 Czwartek | 52,27 | 1 300,18 | 645,20 | 1 247,91 | 0 |
| 14 sierpnia 2026 Piątek | 58,35 | 1 317,98 | 643,57 | 1 259,63 | 0 |
| 15 sierpnia 2026 Sobota | -29,11 | 855,00 | 596,24 | 884,11 | 4 |
| 16 sierpnia 2026 Niedziela | 72,82 | 850,54 | 633,90 | 777,72 | 0 |
| 17 sierpnia 2026 Poniedziałek | 555,32 | 1 273,07 | 718,72 | 717,75 | 0 |
| 18 sierpnia 2026 Wtorek | 437,51 | 933,86 | 651,44 | 496,35 | 0 |
| 19 sierpnia 2026 Środa | 509,10 | 935,19 | 661,83 | 426,09 | 0 |
| 20 sierpnia 2026 Czwartek | 257,97 | 1 208,96 | 667,50 | 950,99 | 0 |
| 21 sierpnia 2026 Piątek | 534,15 | 1 035,54 | 659,29 | 501,39 | 0 |
| 22 sierpnia 2026 Sobota | 15,50 | 683,85 | 561,73 | 668,35 | 0 |
| 23 sierpnia 2026 Niedziela | -38,94 | 731,48 | 431,76 | 770,42 | 7 |
| 24 sierpnia 2026 Poniedziałek | 352,15 | 1 217,88 | 632,05 | 865,73 | 0 |
| 25 sierpnia 2026 Wtorek | 200,03 | 956,22 | 642,00 | 756,19 | 0 |
| 26 sierpnia 2026 Środa | 232,78 | 983,45 | 651,74 | 750,67 | 0 |
| 27 sierpnia 2026 Czwartek | 0,01 | 953,89 | 596,34 | 953,88 | 0 |
| 28 sierpnia 2026 Piątek | -1,32 | 784,62 | 513,60 | 785,94 | 4 |
| 29 sierpnia 2026 Sobota | 20,41 | 919,00 | 517,16 | 898,59 | 0 |
| 30 sierpnia 2026 Niedziela | -1,42 | 859,46 | 508,98 | 860,88 | 3 |
| 31 sierpnia 2026 Poniedziałek | 553,94 | 1 513,27 | 687,00 | 959,33 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Rok 2025 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 654,40 | 421,86 | 31 |
| 01:00 | 626,20 | 401,66 | 31 |
| 02:00 | 604,85 | 389,28 | 31 |
| 03:00 | 596,54 | 386,71 | 31 |
| 04:00 | 598,67 | 389,49 | 31 |
| 05:00 | 620,24 | 405,09 | 31 |
| 06:00 | 677,47 | 449,41 | 31 |
| 07:00 | 665,69 | 449,31 | 31 |
| 08:00 | 559,97 | 410,96 | 31 |
| 09:00 | 432,62 | 320,11 | 31 |
| 10:00 | 326,28 | 220,32 | 31 |
| 11:00 | 237,59 | 163,38 | 31 |
| 12:00 | 184,84 | 122,73 | 31 |
| 13:00 | 178,53 | 117,36 | 31 |
| 14:00 | 208,99 | 143,75 | 31 |
| 15:00 | 283,96 | 226,12 | 31 |
| 16:00 | 405,29 | 308,19 | 31 |
| 17:00 | 603,07 | 407,75 | 31 |
| 18:00 | 813,65 | 517,75 | 31 |
| 19:00 | 1 060,76 | 686,94 | 31 |
| 20:00 | 1 075,10 | 788,48 | 31 |
| 21:00 | 882,39 | 578,99 | 31 |
| 22:00 | 755,15 | 477,21 | 31 |
| 23:00 | 680,05 | 432,10 | 31 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 683,79 | 632,05 | 5 |
| Wtorek | 610,69 | 613,04 | 4 |
| Środa | 648,11 | 647,57 | 4 |
| Czwartek | 616,02 | 631,74 | 4 |
| Piątek | 576,48 | 612,43 | 4 |
| Sobota | 480,35 | 594,93 | 5 |
| Niedziela | 422,34 | 559,71 | 5 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | 693,12 | 645,93 | 640,00 | 625,01 | 617,70 | 620,01 | 591,01 | 575,01 | 519,27 | 481,49 | 485,93 | 427,95 | 413,13 | 416,01 | 422,48 | 460,13 | 490,47 | 522,09 | 598,84 | 702,39 | 746,99 | 711,88 | 681,00 | 649,00 |
| 02.08 | 681,01 | 649,17 | 637,33 | 630,74 | 629,05 | 611,01 | 583,36 | 536,26 | 451,01 | 254,93 | 53,15 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 221,70 | 494,52 | 631,74 | 747,70 | 767,91 | 744,03 | 736,15 | 644,60 |
| 03.08 | 639,71 | 609,97 | 585,55 | 584,89 | 584,95 | 615,28 | 670,01 | 679,01 | 602,49 | 510,00 | 378,60 | 249,18 | 158,01 | 132,06 | 211,37 | 396,63 | 464,22 | 596,62 | 810,20 | 1 099,84 | 1 074,90 | 886,53 | 750,00 | 668,99 |
| 04.08 | 594,99 | 588,15 | 576,31 | 570,01 | 580,00 | 619,99 | 700,37 | 659,00 | 566,26 | 513,57 | 445,79 | 398,03 | 294,28 | 263,07 | 350,92 | 420,03 | 519,08 | 671,65 | 1 191,81 | 1 859,01 | 1 852,06 | 1 222,00 | 743,41 | 621,00 |
| 05.08 | 664,28 | 626,83 | 590,65 | 592,00 | 602,82 | 620,00 | 622,04 | 617,80 | 539,39 | 459,54 | 326,71 | 150,01 | 25,01 | 50,00 | 164,84 | 356,05 | 472,45 | 621,60 | 1 053,99 | 1 749,99 | 1 718,13 | 1 349,93 | 957,99 | 703,61 |
| 06.08 | 666,40 | 630,04 | 619,99 | 616,57 | 612,64 | 622,46 | 692,18 | 658,14 | 568,22 | 476,52 | 399,52 | 341,00 | 363,08 | 389,28 | 427,77 | 505,01 | 568,22 | 640,03 | 1 047,54 | 1 662,60 | 1 509,53 | 1 064,97 | 767,09 | 610,00 |
| 07.08 | 625,70 | 602,04 | 587,95 | 574,62 | 572,62 | 591,36 | 651,50 | 622,00 | 572,86 | 512,55 | 397,62 | 274,28 | 149,66 | 99,47 | 117,47 | 251,58 | 411,65 | 519,86 | 720,00 | 1 030,08 | 1 181,16 | 978,97 | 820,94 | 736,82 |
| 08.08 | 699,86 | 668,01 | 642,52 | 640,01 | 634,04 | 632,49 | 624,66 | 576,70 | 500,47 | 326,89 | 46,63 | 20,00 | 20,00 | 17,20 | 20,01 | 92,10 | 300,74 | 505,38 | 632,35 | 789,65 | 837,16 | 820,00 | 735,23 | 682,33 |
| 09.08 | 646,17 | 637,64 | 610,00 | 592,03 | 583,52 | 568,39 | 551,03 | 481,74 | 248,66 | 17,19 | -2,01 | -10,11 | -41,15 | -36,88 | -25,17 | -3,04 | 19,99 | 388,63 | 645,81 | 731,34 | 757,37 | 702,38 | 671,01 | 606,18 |
| 10.08 | 569,43 | 531,01 | 518,48 | 520,01 | 534,84 | 590,13 | 692,17 | 690,46 | 643,06 | 552,69 | 452,73 | 351,64 | 276,66 | 270,06 | 322,91 | 424,57 | 519,00 | 675,00 | 940,89 | 1 357,90 | 1 277,70 | 899,00 | 744,55 | 682,19 |
| 11.08 | 619,92 | 592,21 | 559,23 | 549,99 | 557,58 | 587,87 | 663,39 | 660,62 | 540,74 | 370,01 | 144,22 | 20,00 | 2,57 | 0,00 | 4,59 | 25,00 | 209,70 | 480,00 | 650,05 | 999,42 | 1 203,99 | 900,02 | 740,07 | 697,72 |
| 12.08 | 690,23 | 668,47 | 643,48 | 626,54 | 639,15 | 690,35 | 768,00 | 729,25 | 642,55 | 518,01 | 381,52 | 200,00 | 106,05 | 91,00 | 191,91 | 351,88 | 481,00 | 643,31 | 850,00 | 1 474,40 | 1 555,00 | 1 100,00 | 825,97 | 754,75 |
| 13.08 | 687,80 | 665,76 | 644,26 | 638,63 | 646,14 | 681,37 | 740,06 | 712,99 | 625,01 | 520,22 | 349,04 | 162,58 | 73,45 | 52,27 | 78,34 | 219,52 | 430,00 | 604,22 | 815,15 | 1 158,32 | 1 300,18 | 1 006,02 | 806,57 | 694,87 |
| 14.08 | 670,01 | 658,94 | 636,97 | 629,96 | 627,48 | 672,07 | 733,27 | 724,62 | 650,16 | 516,01 | 356,02 | 200,01 | 75,01 | 58,35 | 79,66 | 227,34 | 460,00 | 632,55 | 809,02 | 1 285,00 | 1 317,98 | 978,31 | 763,54 | 679,57 |
| 15.08 | 650,00 | 661,24 | 637,40 | 627,85 | 603,97 | 602,87 | 589,61 | 509,87 | 356,08 | 25,01 | 0,00 | -3,03 | -29,11 | -24,74 | -10,00 | 1,33 | 134,99 | 531,59 | 737,17 | 800,47 | 855,00 | 796,97 | 737,64 | 677,39 |
| 16.08 | 702,39 | 669,22 | 648,01 | 640,00 | 631,07 | 646,24 | 636,73 | 590,28 | 511,36 | 411,00 | 281,41 | 150,01 | 97,81 | 72,82 | 119,00 | 220,62 | 440,01 | 596,86 | 722,28 | 802,49 | 836,57 | 850,54 | 806,00 | 758,36 |
| 17.08 | 741,49 | 710,30 | 673,63 | 666,54 | 672,95 | 708,11 | 802,47 | 820,09 | 782,09 | 648,42 | 590,45 | 566,16 | 555,32 | 565,89 | 579,17 | 668,99 | 727,14 | 895,15 | 986,31 | 1 273,07 | 1 248,00 | 979,00 | 820,00 | 769,94 |
| 18.08 | 730,88 | 687,51 | 652,87 | 638,29 | 624,99 | 650,00 | 678,47 | 743,68 | 720,01 | 620,01 | 518,01 | 456,66 | 445,02 | 437,51 | 444,52 | 449,01 | 529,01 | 607,32 | 732,57 | 887,60 | 933,86 | 893,95 | 809,01 | 706,86 |
| 19.08 | 704,66 | 676,61 | 639,45 | 635,46 | 640,49 | 654,01 | 737,60 | 742,04 | 669,65 | 610,56 | 590,41 | 559,96 | 510,44 | 509,10 | 546,96 | 517,58 | 600,76 | 708,00 | 789,23 | 898,38 | 935,19 | 816,61 | 769,00 | 727,00 |
| 20.08 | 728,27 | 685,08 | 660,00 | 648,72 | 653,23 | 675,00 | 790,06 | 793,25 | 732,47 | 590,82 | 512,72 | 413,30 | 315,01 | 257,97 | 300,00 | 426,01 | 503,43 | 627,73 | 961,39 | 1 208,96 | 1 154,99 | 935,58 | 800,30 | 748,79 |
| 21.08 | 715,44 | 663,72 | 647,08 | 633,19 | 635,61 | 654,85 | 756,26 | 771,23 | 628,85 | 539,68 | 580,91 | 550,02 | 534,15 | 550,51 | 551,00 | 614,90 | 674,56 | 784,88 | 949,99 | 1 019,98 | 1 035,54 | 850,03 | 816,42 | 723,21 |
| 22.08 | 683,85 | 668,45 | 636,52 | 618,48 | 597,65 | 574,45 | 579,13 | 591,01 | 516,43 | 430,01 | 270,80 | 106,77 | 42,88 | 15,50 | 20,00 | 44,91 | 60,17 | 399,27 | 536,99 | 637,02 | 602,24 | 604,00 | 589,82 | 549,00 |
| 23.08 | 500,15 | 479,25 | 456,34 | 436,05 | 429,71 | 442,29 | 433,80 | 344,64 | 25,00 | -9,91 | -29,99 | -31,77 | -36,33 | -38,94 | -29,99 | -21,00 | 10,08 | 307,22 | 588,16 | 694,53 | 723,83 | 731,48 | 712,74 | 686,01 |
| 24.08 | 639,72 | 614,16 | 611,09 | 600,01 | 624,37 | 654,21 | 784,40 | 806,99 | 678,94 | 522,34 | 457,75 | 400,00 | 352,15 | 356,62 | 378,97 | 434,09 | 511,01 | 670,68 | 862,04 | 1 127,69 | 1 217,88 | 931,43 | 790,48 | 700,07 |
| 25.08 | 668,20 | 647,92 | 640,01 | 628,95 | 635,97 | 660,94 | 796,75 | 790,00 | 643,99 | 537,56 | 450,68 | 343,20 | 200,03 | 205,61 | 267,16 | 361,42 | 468,08 | 625,15 | 809,00 | 919,64 | 956,22 | 798,07 | 729,48 | 644,51 |
| 26.08 | 675,83 | 646,02 | 628,67 | 623,61 | 641,27 | 673,94 | 802,52 | 831,01 | 686,99 | 540,25 | 424,87 | 320,00 | 232,78 | 252,09 | 308,00 | 385,55 | 472,04 | 657,46 | 868,01 | 983,45 | 951,99 | 791,98 | 707,46 | 665,18 |
| 27.08 | 628,99 | 591,69 | 574,47 | 569,28 | 589,00 | 638,99 | 733,98 | 733,79 | 619,02 | 449,99 | 255,01 | 19,99 | 0,01 | 0,01 | 17,20 | 201,01 | 391,59 | 616,03 | 837,80 | 953,89 | 880,33 | 700,01 | 639,55 | 600,99 |
| 28.08 | 540,22 | 509,52 | 497,47 | 494,98 | 517,67 | 576,44 | 658,80 | 640,26 | 481,54 | 250,01 | 17,19 | -0,01 | -0,76 | -1,32 | -0,05 | 17,20 | 363,20 | 601,64 | 722,18 | 784,62 | 773,93 | 704,15 | 656,87 | 609,98 |
| 29.08 | 542,89 | 516,34 | 503,09 | 496,78 | 503,99 | 509,98 | 534,88 | 558,18 | 564,48 | 517,98 | 359,92 | 129,25 | 41,64 | 20,41 | 25,01 | 90,01 | 325,59 | 583,49 | 770,91 | 903,05 | 919,00 | 806,19 | 723,22 | 649,36 |
| 30.08 | 579,01 | 532,01 | 509,49 | 505,97 | 508,47 | 509,95 | 530,00 | 501,98 | 330,48 | 55,91 | 23,06 | 0,01 | -0,72 | -1,42 | -1,42 | 2,32 | 89,01 | 556,82 | 744,29 | 827,66 | 859,46 | 809,00 | 769,13 | 724,20 |
| 31.08 | 705,77 | 678,99 | 642,18 | 637,49 | 625,93 | 672,28 | 873,02 | 944,49 | 741,42 | 641,99 | 596,01 | 592,48 | 553,94 | 555,03 | 596,01 | 644,82 | 695,00 | 930,35 | 1 207,36 | 1 513,27 | 1 343,99 | 990,99 | 789,12 | 709,00 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -200-0 | 24 | 3,2% |
| 0-200 | 71 | 9,5% |
| 200-400 | 68 | 9,1% |
| 400-600 | 184 | 24,7% |
| 600-800 | 293 | 39,4% |
| 800-1 000 | 66 | 8,9% |
| 1 000-1 200 | 15 | 2,0% |
| 1 200-1 400 | 14 | 1,9% |
| 1 400-1 600 | 4 | 0,5% |
| 1 600-1 800 | 3 | 0,4% |
| 1 800-2 000 | 2 | 0,3% |
Sierpień 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (sierpień 2025): 405,38 zł/MWh (+50,6% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| sierpień 2026 ten miesiąc · wszystkie 31 dni | 610,31 | 572,18 | 925,81 | 24 |
| lipiec 2026 wszystkie 31 dni | 549,05 | 485,08 | 711,35 | 24 |
| czerwiec 2026 wszystkie 30 dni | 508,01 | 485,33 | 840,41 | 19 |
| maj 2026 wszystkie 31 dni | 499,07 | 416,93 | 780,35 | 62 |
| kwiecień 2026 wszystkie 30 dni | 447,88 | 348,28 | 745,89 | 92 |
| marzec 2026 wszystkie 31 dni | 458,95 | 451,29 | 719,29 | 24 |
| luty 2026 wszystkie 28 dni | 474,50 | 499,16 | 328,90 | 2 |
| styczeń 2026 wszystkie 31 dni | 559,50 | 627,78 | 560,28 | 6 |
| grudzień 2025 wszystkie 31 dni | 456,02 | 494,77 | 337,61 | 0 |
| listopad 2025 wszystkie 30 dni | 470,08 | 524,07 | 431,65 | 0 |
| październik 2025 wszystkie 31 dni | 428,58 | 442,67 | 560,07 | 15 |
| wrzesień 2025 wszystkie 30 dni | 425,45 | 455,25 | 861,37 | 9 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.