Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - wrzesień 2026
Podsumowanie wszystkich 30 dni miesiąca (720 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 660,71 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (wrzesień 2025): 425,45 zł/MWh (+55,3% r/r) Średnia 2024 i 2025: 407,56 zł/MWh
- Średnia
- 659,80 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Średnia 2024 i 2025: 429,14 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -35,00 zł/MWh 5 września 2026 Średnia 2024 i 2025: -109,75 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 2 499,99 zł/MWh 14 września 2026 Średnia 2024 i 2025: 1 910,01 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 1 056,99 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Średnia 2024 i 2025: 854,61 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 19 z 720 godzin Średnia 2024 i 2025: 20,5
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej. Skala stała: oś sięga od najniższej do najwyższej ceny w całej naszej bazie, więc wykresy kolejnych miesięcy można porównywać wprost.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 września 2026 Wtorek | 80,33 | 1 006,22 | 602,21 | 925,89 | 0 |
| 2 września 2026 Środa | 361,01 | 1 269,00 | 679,09 | 907,99 | 0 |
| 3 września 2026 Czwartek | 381,50 | 1 010,82 | 659,32 | 629,32 | 0 |
| 4 września 2026 Piątek | 513,01 | 856,54 | 591,86 | 343,53 | 0 |
| 5 września 2026 Sobota | -35,00 | 577,04 | 279,75 | 612,04 | 6 |
| 6 września 2026 Niedziela | -10,63 | 987,91 | 355,35 | 998,54 | 5 |
| 7 września 2026 Poniedziałek | 434,72 | 1 306,79 | 680,48 | 872,07 | 0 |
| 8 września 2026 Wtorek | 102,78 | 1 492,39 | 662,09 | 1 389,61 | 0 |
| 9 września 2026 Środa | 354,88 | 1 619,34 | 627,26 | 1 264,46 | 0 |
| 10 września 2026 Czwartek | 149,35 | 2 103,75 | 684,70 | 1 954,40 | 0 |
| 11 września 2026 Piątek | 620,98 | 2 103,74 | 772,47 | 1 482,76 | 0 |
| 12 września 2026 Sobota | 320,00 | 1 099,99 | 779,93 | 779,99 | 0 |
| 13 września 2026 Niedziela | 389,71 | 1 007,76 | 675,88 | 618,05 | 0 |
| 14 września 2026 Poniedziałek | 667,12 | 2 499,99 | 860,07 | 1 832,87 | 0 |
| 15 września 2026 Wtorek | 335,92 | 2 241,56 | 831,46 | 1 905,64 | 0 |
| 16 września 2026 Środa | 383,75 | 1 276,85 | 701,76 | 893,10 | 0 |
| 17 września 2026 Czwartek | 367,76 | 1 437,15 | 727,41 | 1 069,39 | 0 |
| 18 września 2026 Piątek | 167,86 | 1 312,06 | 624,47 | 1 144,20 | 0 |
| 19 września 2026 Sobota | -11,93 | 812,25 | 520,13 | 824,18 | 4 |
| 20 września 2026 Niedziela | 0,03 | 659,80 | 398,59 | 659,77 | 0 |
| 21 września 2026 Poniedziałek | 27,56 | 1 061,75 | 445,06 | 1 034,19 | 0 |
| 22 września 2026 Wtorek | 450,03 | 1 845,28 | 679,16 | 1 395,25 | 0 |
| 23 września 2026 Środa | 271,64 | 1 708,87 | 695,50 | 1 437,23 | 0 |
| 24 września 2026 Czwartek | 541,51 | 1 419,01 | 652,28 | 877,50 | 0 |
| 25 września 2026 Piątek | 601,99 | 1 491,53 | 718,27 | 889,54 | 0 |
| 26 września 2026 Sobota | 22,75 | 1 150,00 | 710,23 | 1 127,25 | 0 |
| 27 września 2026 Niedziela | -13,83 | 808,23 | 639,77 | 822,06 | 4 |
| 28 września 2026 Poniedziałek | 17,19 | 1 207,95 | 609,41 | 1 190,76 | 0 |
| 29 września 2026 Wtorek | 20,00 | 1 030,74 | 651,24 | 1 010,74 | 0 |
| 30 września 2026 Środa | 124,05 | 941,40 | 553,58 | 817,35 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Średnia 2024 i 2025 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 665,79 | 386,54 | 30 |
| 01:00 | 632,23 | 366,25 | 30 |
| 02:00 | 609,96 | 354,22 | 30 |
| 03:00 | 602,54 | 352,16 | 30 |
| 04:00 | 610,69 | 362,53 | 30 |
| 05:00 | 646,31 | 393,73 | 30 |
| 06:00 | 803,96 | 501,33 | 30 |
| 07:00 | 882,20 | 560,09 | 30 |
| 08:00 | 704,78 | 487,57 | 30 |
| 09:00 | 518,43 | 384,37 | 30 |
| 10:00 | 413,99 | 284,08 | 30 |
| 11:00 | 329,64 | 215,57 | 30 |
| 12:00 | 272,77 | 179,51 | 30 |
| 13:00 | 268,44 | 176,99 | 30 |
| 14:00 | 326,14 | 207,67 | 30 |
| 15:00 | 422,50 | 291,91 | 30 |
| 16:00 | 557,21 | 414,02 | 30 |
| 17:00 | 802,36 | 551,94 | 30 |
| 18:00 | 1 012,95 | 722,19 | 30 |
| 19:00 | 1 299,76 | 1 013,83 | 30 |
| 20:00 | 1 147,91 | 752,93 | 30 |
| 21:00 | 856,23 | 508,15 | 30 |
| 22:00 | 763,63 | 441,29 | 30 |
| 23:00 | 684,88 | 390,55 | 30 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 718,98 | 644,94 | 4 |
| Wtorek | 705,78 | 662,09 | 5 |
| Środa | 691,19 | 679,09 | 5 |
| Czwartek | 741,32 | 672,01 | 4 |
| Piątek | 765,78 | 671,37 | 4 |
| Sobota | 503,45 | 615,18 | 4 |
| Niedziela | 472,78 | 519,18 | 4 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 630,00 | 579,99 | 562,47 | 555,52 | 576,81 | 624,43 | 763,14 | 785,11 | 688,63 | 528,40 | 415,68 | 282,15 | 133,62 | 80,33 | 108,73 | 228,19 | 423,74 | 654,24 | 809,15 | 989,45 | 1 006,22 | 906,42 | 811,09 | 733,56 |
| 02.09 | 700,04 | 666,10 | 652,48 | 653,24 | 653,98 | 702,48 | 848,45 | 798,00 | 692,08 | 544,16 | 490,25 | 434,00 | 402,07 | 361,01 | 404,28 | 487,51 | 596,88 | 742,23 | 1 000,03 | 1 182,01 | 1 269,00 | 1 004,45 | 909,01 | 772,13 |
| 03.09 | 747,58 | 683,25 | 651,19 | 608,05 | 603,88 | 632,63 | 797,98 | 784,39 | 693,32 | 579,80 | 500,00 | 418,10 | 381,50 | 425,38 | 485,76 | 620,01 | 667,44 | 925,26 | 1 010,82 | 1 004,76 | 933,43 | 739,01 | 720,08 | 643,57 |
| 04.09 | 605,91 | 562,98 | 539,99 | 528,98 | 549,00 | 609,01 | 749,99 | 856,54 | 763,87 | 655,39 | 542,22 | 577,80 | 557,33 | 531,96 | 519,99 | 513,01 | 549,99 | 639,01 | 687,84 | 699,99 | 752,46 | 650,00 | 609,00 | 550,00 |
| 05.09 | 423,49 | 337,16 | 282,50 | 273,99 | 276,99 | 300,00 | 410,37 | 360,23 | 204,29 | 0,00 | -11,74 | -14,43 | -27,77 | -35,00 | -27,25 | -3,07 | 0,00 | 264,05 | 429,63 | 533,49 | 577,04 | 554,16 | 506,78 | 452,19 |
| 06.09 | 437,78 | 400,00 | 345,19 | 334,17 | 343,10 | 365,51 | 435,53 | 409,28 | 186,86 | 3,11 | -1,33 | -3,07 | -9,77 | -10,63 | -3,04 | 0,01 | 159,14 | 536,59 | 799,58 | 962,18 | 987,91 | 890,58 | 825,00 | 769,00 |
| 07.09 | 708,26 | 670,00 | 649,85 | 641,99 | 663,17 | 726,98 | 924,59 | 949,94 | 760,17 | 619,36 | 531,61 | 465,85 | 434,72 | 452,01 | 505,06 | 547,19 | 636,69 | 908,88 | 1 081,34 | 1 306,79 | 1 227,00 | 870,11 | 798,28 | 690,96 |
| 08.09 | 706,44 | 675,47 | 648,69 | 634,22 | 648,70 | 696,74 | 870,98 | 891,34 | 648,21 | 496,42 | 428,52 | 331,58 | 141,40 | 102,78 | 197,29 | 340,00 | 533,72 | 850,06 | 1 149,10 | 1 492,39 | 1 196,31 | 882,93 | 825,19 | 714,08 |
| 09.09 | 650,00 | 598,23 | 565,03 | 560,00 | 579,00 | 626,75 | 773,36 | 840,28 | 627,76 | 491,64 | 441,00 | 383,50 | 373,62 | 354,88 | 419,52 | 509,00 | 643,60 | 917,15 | 1 180,07 | 1 619,34 | 1 247,70 | 878,26 | 801,62 | 704,95 |
| 10.09 | 727,37 | 682,40 | 670,98 | 658,48 | 670,97 | 709,00 | 885,49 | 939,84 | 686,99 | 499,95 | 424,30 | 318,96 | 175,00 | 149,35 | 255,80 | 405,53 | 478,83 | 823,48 | 1 220,59 | 2 103,75 | 2 099,00 | 1 152,00 | 945,97 | 817,30 |
| 11.09 | 745,83 | 744,90 | 735,60 | 721,42 | 727,93 | 776,08 | 979,01 | 1 050,00 | 933,40 | 749,99 | 700,02 | 620,98 | 627,00 | 684,34 | 704,63 | 768,85 | 819,30 | 1 117,04 | 1 366,20 | 2 103,74 | 1 976,59 | 1 274,57 | 998,06 | 853,05 |
| 12.09 | 869,13 | 851,00 | 820,43 | 799,99 | 783,86 | 776,00 | 826,64 | 806,41 | 729,67 | 613,72 | 468,03 | 352,24 | 320,00 | 354,62 | 436,08 | 490,00 | 571,75 | 731,50 | 907,73 | 1 099,99 | 1 058,61 | 900,00 | 809,13 | 765,26 |
| 13.09 | 719,76 | 699,00 | 678,20 | 679,00 | 662,05 | 673,56 | 679,22 | 670,76 | 601,56 | 500,07 | 435,11 | 391,84 | 389,71 | 422,03 | 506,03 | 540,14 | 629,00 | 794,62 | 904,01 | 990,41 | 1 007,76 | 954,74 | 909,01 | 836,55 |
| 14.09 | 828,37 | 799,53 | 779,17 | 765,27 | 786,38 | 846,25 | 1 217,40 | 1 496,19 | 1 265,72 | 1 025,63 | 873,88 | 800,00 | 738,00 | 688,00 | 667,12 | 703,21 | 791,72 | 1 010,93 | 1 500,04 | 2 499,99 | 2 334,50 | 1 415,22 | 1 050,00 | 923,29 |
| 15.09 | 909,01 | 846,48 | 816,43 | 795,87 | 809,27 | 854,83 | 1 095,59 | 1 199,02 | 1 008,59 | 757,23 | 576,07 | 430,25 | 365,02 | 335,92 | 402,51 | 500,99 | 630,30 | 928,50 | 1 416,30 | 2 241,56 | 1 520,99 | 990,94 | 894,79 | 788,59 |
| 16.09 | 731,01 | 701,00 | 681,01 | 681,74 | 691,44 | 750,25 | 894,25 | 903,24 | 690,00 | 541,00 | 494,76 | 449,00 | 400,01 | 383,75 | 420,05 | 550,89 | 702,52 | 910,10 | 1 049,21 | 1 276,85 | 1 143,07 | 948,53 | 839,01 | 733,89 |
| 17.09 | 750,00 | 728,82 | 691,27 | 675,22 | 667,97 | 725,99 | 873,87 | 930,95 | 860,55 | 679,01 | 517,63 | 446,74 | 379,99 | 367,76 | 405,72 | 445,41 | 562,25 | 845,07 | 1 152,43 | 1 437,15 | 1 232,92 | 880,55 | 828,22 | 730,59 |
| 18.09 | 654,90 | 605,45 | 599,34 | 583,92 | 599,40 | 634,95 | 804,14 | 865,12 | 710,94 | 613,99 | 463,03 | 301,00 | 167,86 | 218,99 | 400,00 | 504,49 | 564,18 | 874,91 | 1 071,78 | 1 312,06 | 1 027,18 | 796,51 | 748,34 | 669,68 |
| 19.09 | 619,93 | 559,00 | 531,35 | 519,01 | 518,55 | 521,24 | 572,57 | 577,37 | 416,46 | 104,16 | 1,90 | -7,32 | -11,93 | -3,06 | -3,02 | 20,01 | 324,01 | 580,10 | 709,00 | 812,25 | 711,23 | 580,29 | 546,39 | 461,97 |
| 20.09 | 473,52 | 438,51 | 395,87 | 395,86 | 397,16 | 400,02 | 412,12 | 430,52 | 316,67 | 100,00 | 17,19 | 5,00 | 0,03 | 20,01 | 73,52 | 184,33 | 394,88 | 552,99 | 593,62 | 659,80 | 590,91 | 514,74 | 467,23 | 424,31 |
| 21.09 | 300,91 | 293,22 | 250,04 | 220,45 | 289,80 | 437,45 | 676,53 | 799,27 | 691,25 | 456,20 | 254,91 | 100,53 | 56,19 | 27,56 | 90,01 | 248,46 | 452,67 | 698,61 | 874,90 | 1 061,75 | 991,24 | 755,45 | 704,35 | 686,39 |
| 22.09 | 689,80 | 669,01 | 661,00 | 678,59 | 699,36 | 711,48 | 852,81 | 1 241,04 | 900,00 | 598,82 | 549,99 | 484,79 | 463,21 | 450,03 | 478,97 | 512,28 | 594,10 | 852,50 | 1 264,38 | 1 845,28 | 1 637,76 | 875,82 | 679,73 | 634,20 |
| 23.09 | 701,67 | 691,13 | 687,41 | 700,00 | 668,16 | 615,59 | 960,43 | 1 200,09 | 784,93 | 534,24 | 545,04 | 445,95 | 331,68 | 271,64 | 369,02 | 488,39 | 636,43 | 912,41 | 1 190,69 | 1 708,87 | 1 289,47 | 950,03 | 798,70 | 699,86 |
| 24.09 | 581,36 | 565,24 | 564,19 | 541,51 | 553,60 | 582,53 | 847,18 | 1 126,18 | 896,82 | 698,80 | 612,52 | 562,48 | 587,14 | 616,75 | 608,98 | 652,07 | 758,40 | 1 010,35 | 1 146,77 | 1 419,01 | 1 237,95 | 981,62 | 788,30 | 652,49 |
| 25.09 | 700,43 | 724,35 | 712,18 | 710,01 | 701,01 | 704,09 | 999,99 | 1 238,00 | 1 054,31 | 858,24 | 702,06 | 648,13 | 601,99 | 622,21 | 659,00 | 674,04 | 752,74 | 929,01 | 1 150,00 | 1 491,53 | 1 173,12 | 909,20 | 756,83 | 669,81 |
| 26.09 | 764,50 | 723,71 | 717,19 | 701,99 | 702,70 | 703,27 | 730,65 | 781,49 | 701,01 | 554,49 | 448,19 | 186,66 | 25,01 | 22,75 | 84,02 | 397,26 | 615,93 | 808,99 | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 045,74 | 931,37 | 859,84 | 804,28 |
| 27.09 | 799,99 | 766,93 | 730,20 | 710,35 | 682,27 | 672,75 | 678,60 | 655,14 | 532,99 | 323,69 | 42,89 | -3,04 | -13,83 | -13,43 | -3,77 | 11,15 | 346,29 | 623,60 | 756,33 | 808,23 | 701,58 | 655,92 | 624,39 | 601,79 |
| 28.09 | 594,34 | 567,55 | 561,69 | 589,77 | 619,00 | 697,53 | 858,01 | 978,88 | 717,37 | 408,55 | 172,99 | 33,07 | 17,20 | 17,19 | 192,30 | 439,32 | 600,80 | 880,61 | 1 071,01 | 1 207,95 | 884,54 | 618,01 | 658,07 | 641,01 |
| 29.09 | 683,27 | 649,49 | 652,98 | 663,01 | 676,05 | 724,21 | 900,97 | 1 026,24 | 728,59 | 486,88 | 358,16 | 149,08 | 20,00 | 30,00 | 200,01 | 460,49 | 633,31 | 890,01 | 1 009,07 | 1 030,74 | 824,93 | 629,67 | 602,82 | 544,46 |
| 30.09 | 519,16 | 487,01 | 465,01 | 494,54 | 519,00 | 587,80 | 799,00 | 874,99 | 650,37 | 529,97 | 424,81 | 297,31 | 157,00 | 124,05 | 226,98 | 435,97 | 645,60 | 857,94 | 886,77 | 941,40 | 751,13 | 595,77 | 593,53 | 577,19 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -250-0 | 19 | 2,6% |
| 0-250 | 52 | 7,2% |
| 250-500 | 125 | 17,4% |
| 500-750 | 288 | 40,0% |
| 750-1 000 | 155 | 21,5% |
| 1 000-1 250 | 52 | 7,2% |
| 1 250-1 500 | 16 | 2,2% |
| 1 500-1 750 | 5 | 0,7% |
| 1 750-2 000 | 2 | 0,3% |
| 2 000-2 250 | 4 | 0,6% |
| 2 250-2 500 | 2 | 0,3% |
Wrzesień 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (wrzesień 2025): 425,45 zł/MWh (+55,3% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2026 ten miesiąc · wszystkie 30 dni | 660,71 | 659,80 | 1 056,99 | 19 |
| sierpień 2026 wszystkie 31 dni | 610,31 | 572,18 | 925,81 | 24 |
| lipiec 2026 wszystkie 31 dni | 549,05 | 485,08 | 711,35 | 24 |
| czerwiec 2026 wszystkie 30 dni | 508,01 | 485,33 | 840,41 | 19 |
| maj 2026 wszystkie 31 dni | 499,07 | 416,93 | 780,35 | 62 |
| kwiecień 2026 wszystkie 30 dni | 447,88 | 348,28 | 745,89 | 92 |
| marzec 2026 wszystkie 31 dni | 458,95 | 451,29 | 719,29 | 24 |
| luty 2026 wszystkie 28 dni | 474,50 | 499,16 | 328,90 | 2 |
| styczeń 2026 wszystkie 31 dni | 559,50 | 627,78 | 560,28 | 6 |
| grudzień 2025 wszystkie 31 dni | 456,02 | 494,77 | 337,61 | 0 |
| listopad 2025 wszystkie 30 dni | 470,08 | 524,07 | 431,65 | 0 |
| październik 2025 wszystkie 31 dni | 428,58 | 442,67 | 560,07 | 15 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.