Ceny prądu na giełdzie TGE (RDN) - październik 2026
Podsumowanie wszystkich 31 dni miesiąca (745 godzin notowań).
Ceny giełdowe netto z fixingu RDN w zł/MWh, bez dystrybucji, marży sprzedawcy, akcyzy i VAT-u. 1000 zł/MWh to 1,00 zł/kWh.
Miesiąc w liczbach
- Mediana dobowa
- 675,27 zł/MWh mediana z median poszczególnych dób Rok temu (październik 2025): 428,58 zł/MWh (+57,6% r/r) Średnia 2024 i 2025: 421,34 zł/MWh
- Średnia
- 736,40 zł/MWh ze wszystkich godzin miesiąca Średnia 2024 i 2025: 446,59 zł/MWh
- Najniższa godzina
- -13,46 zł/MWh 25 października 2026 Średnia 2024 i 2025: -26,85 zł/MWh
- Najwyższa godzina
- 2 684,06 zł/MWh 28 października 2026 Średnia 2024 i 2025: 1 632,54 zł/MWh
- Średni rozstęp dobowy
- 872,18 zł/MWh średnia z różnic max − min każdej doby Średnia 2024 i 2025: 589,44 zł/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 5 z 745 godzin Średnia 2024 i 2025: 13,0
Słupek sięga od najtańszej do najdroższej godziny doby, linia pokazuje medianę doby. Te same liczby są w tabeli dni poniżej. Skala stała: oś sięga od najniższej do najwyższej ceny w całej naszej bazie, więc wykresy kolejnych miesięcy można porównywać wprost.
Różnica między najdroższą a najtańszą godziną doby - im wyższy słupek, tym więcej dawało tego dnia przesunięcie zużycia. Wartości w kolumnie „Rozstęp” tabeli dni.
Tabela: min, max, mediana i rozstęp każdej doby
| Dzień | Min | Max | Mediana | Rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 października 2026 Czwartek | 63,64 | 963,14 | 624,84 | 899,50 | 0 |
| 2 października 2026 Piątek | 212,14 | 1 533,36 | 706,75 | 1 321,22 | 0 |
| 3 października 2026 Sobota | 72,61 | 1 087,26 | 760,22 | 1 014,65 | 0 |
| 4 października 2026 Niedziela | 20,01 | 1 007,21 | 725,95 | 987,20 | 0 |
| 5 października 2026 Poniedziałek | 225,00 | 1 120,70 | 666,34 | 895,70 | 0 |
| 6 października 2026 Wtorek | 389,69 | 1 597,49 | 652,69 | 1 207,80 | 0 |
| 7 października 2026 Środa | 435,47 | 1 208,20 | 694,76 | 772,73 | 0 |
| 8 października 2026 Czwartek | 419,00 | 810,30 | 553,16 | 391,30 | 0 |
| 9 października 2026 Piątek | 0,00 | 685,96 | 381,53 | 685,96 | 0 |
| 10 października 2026 Sobota | 200,03 | 711,47 | 399,26 | 511,44 | 0 |
| 11 października 2026 Niedziela | 99,88 | 788,33 | 477,73 | 688,45 | 0 |
| 12 października 2026 Poniedziałek | 487,35 | 1 424,32 | 649,68 | 936,97 | 0 |
| 13 października 2026 Wtorek | 511,22 | 1 341,35 | 684,65 | 830,13 | 0 |
| 14 października 2026 Środa | 437,52 | 930,04 | 578,16 | 492,52 | 0 |
| 15 października 2026 Czwartek | 526,80 | 1 430,00 | 775,00 | 903,20 | 0 |
| 16 października 2026 Piątek | 349,26 | 1 148,20 | 747,16 | 798,94 | 0 |
| 17 października 2026 Sobota | 506,81 | 1 013,58 | 675,27 | 506,77 | 0 |
| 18 października 2026 Niedziela | 411,74 | 743,97 | 628,14 | 332,23 | 0 |
| 19 października 2026 Poniedziałek | 553,47 | 1 301,15 | 762,98 | 747,68 | 0 |
| 20 października 2026 Wtorek | 585,08 | 1 173,18 | 762,70 | 588,10 | 0 |
| 21 października 2026 Środa | 412,53 | 859,65 | 612,50 | 447,12 | 0 |
| 22 października 2026 Czwartek | 489,00 | 1 119,94 | 854,50 | 630,94 | 0 |
| 23 października 2026 Piątek | 362,53 | 1 161,98 | 673,44 | 799,45 | 0 |
| 24 października 2026 Sobota | 96,00 | 774,39 | 495,38 | 678,39 | 0 |
| 25 października 2026 Niedziela · 25 h (zmiana czasu) | -13,46 | 614,00 | 370,01 | 627,46 | 5 |
| 26 października 2026 Poniedziałek | 184,30 | 2 252,17 | 668,88 | 2 067,87 | 0 |
| 27 października 2026 Wtorek | 49,44 | 1 559,61 | 688,89 | 1 510,17 | 0 |
| 28 października 2026 Środa | 738,43 | 2 684,06 | 1 175,70 | 1 945,63 | 0 |
| 29 października 2026 Czwartek | 911,79 | 2 456,93 | 1 178,49 | 1 545,14 | 0 |
| 30 października 2026 Piątek | 790,98 | 1 680,00 | 1 191,09 | 889,02 | 0 |
| 31 października 2026 Sobota | 712,57 | 1 096,43 | 907,74 | 383,86 | 0 |
Wszystkie ceny w zł/MWh netto. W tabeli są tylko doby z kompletem notowań; kliknij datę, żeby zobaczyć ceny godzina po godzinie.
Średnia cena każdej godziny zegarowej ze wszystkich dób miesiąca - pokazuje, o której porze prąd był przeciętnie najtańszy, a o której najdroższy.
Tabela: średnia cena według godziny
| Godzina | Średnia (zł/MWh) | Średnia 2024 i 2025 | Dób |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 654,28 | 355,54 | 31 |
| 01:00 | 637,49 | 338,64 | 31 |
| 02:00 | 616,47 | 328,16 | 31 |
| 03:00 | 611,27 | 326,83 | 31 |
| 04:00 | 616,60 | 335,52 | 31 |
| 05:00 | 650,86 | 371,07 | 31 |
| 06:00 | 827,34 | 499,45 | 31 |
| 07:00 | 922,74 | 605,65 | 31 |
| 08:00 | 833,56 | 553,41 | 31 |
| 09:00 | 661,14 | 431,44 | 31 |
| 10:00 | 538,11 | 355,72 | 31 |
| 11:00 | 468,89 | 321,03 | 31 |
| 12:00 | 421,53 | 306,53 | 31 |
| 13:00 | 468,53 | 319,46 | 31 |
| 14:00 | 585,05 | 355,20 | 31 |
| 15:00 | 786,47 | 415,15 | 31 |
| 16:00 | 936,62 | 520,15 | 31 |
| 17:00 | 1 081,28 | 648,39 | 31 |
| 18:00 | 1 140,05 | 753,93 | 31 |
| 19:00 | 1 136,74 | 785,77 | 31 |
| 20:00 | 965,52 | 561,33 | 31 |
| 21:00 | 771,80 | 452,58 | 31 |
| 22:00 | 712,83 | 419,57 | 31 |
| 23:00 | 640,03 | 365,73 | 31 |
Godziny liczymy według zegara. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 występuje dwa razy i wchodzi do średniej jako średnia swoich dwóch cen; w dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie ma, więc ma o jedną dobę mniej. Porównanie to średnia z tego samego miesiąca w latach, które mamy w bazie - każdy rok liczy się jednakowo.
Średnia ze wszystkich godzin danego dnia tygodnia oraz mediana z median dobowych tych dni.
Tabela: ceny według dnia tygodnia
| Dzień tygodnia | Średnia | Mediana dobowa | Dób |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 783,66 | 667,61 | 4 |
| Wtorek | 780,11 | 686,77 | 4 |
| Środa | 838,69 | 653,63 | 4 |
| Czwartek | 847,61 | 775,00 | 5 |
| Piątek | 758,92 | 706,75 | 5 |
| Sobota | 643,41 | 675,27 | 5 |
| Niedziela | 494,75 | 552,94 | 4 |
Każdy wiersz to doba, każda kolumna to godzina zegarowa; kolor komórki oznacza przedział ceny. Dokładną cenę pokaże dymek po najechaniu, a czytnik ekranu odczyta ją z komórki.
- poniżej 0
- 0-500
- 500-900
- 900-1400
- 1400-2000
- 2000 i więcej
| Dzień | godz. 00 | godz. 01 | godz. 02 | godz. 03 | godz. 04 | godz. 05 | godz. 06 | godz. 07 | godz. 08 | godz. 09 | godz. 10 | godz. 11 | godz. 12 | godz. 13 | godz. 14 | godz. 15 | godz. 16 | godz. 17 | godz. 18 | godz. 19 | godz. 20 | godz. 21 | godz. 22 | godz. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 602,03 | 579,00 | 572,21 | 581,28 | 611,23 | 667,79 | 801,00 | 902,89 | 675,43 | 524,86 | 395,77 | 329,00 | 63,64 | 132,77 | 303,80 | 483,69 | 650,81 | 800,00 | 963,14 | 962,75 | 755,96 | 645,47 | 661,00 | 638,45 |
| 02.10 | 697,00 | 652,20 | 639,79 | 653,29 | 672,88 | 750,22 | 914,27 | 955,05 | 716,50 | 594,74 | 410,02 | 375,01 | 212,14 | 349,54 | 442,64 | 587,02 | 763,51 | 989,57 | 1 276,97 | 1 533,36 | 1 224,68 | 982,31 | 840,49 | 740,48 |
| 03.10 | 795,46 | 779,28 | 767,20 | 753,24 | 740,63 | 750,08 | 800,10 | 839,70 | 749,65 | 600,00 | 435,21 | 293,59 | 121,01 | 72,61 | 145,78 | 374,73 | 634,33 | 857,49 | 1 004,34 | 1 087,26 | 1 030,65 | 953,43 | 899,70 | 831,82 |
| 04.10 | 803,09 | 775,05 | 746,94 | 726,01 | 714,34 | 738,41 | 761,76 | 725,89 | 642,00 | 501,99 | 315,22 | 106,35 | 20,01 | 38,89 | 129,01 | 350,83 | 591,01 | 810,70 | 940,65 | 1 007,21 | 956,46 | 866,11 | 813,11 | 720,39 |
| 05.10 | 675,73 | 677,24 | 668,50 | 665,92 | 666,76 | 637,41 | 930,43 | 1 089,00 | 960,18 | 686,15 | 557,47 | 441,46 | 274,40 | 225,00 | 299,34 | 430,12 | 618,37 | 905,35 | 1 077,84 | 1 120,70 | 912,33 | 656,44 | 591,00 | 552,13 |
| 06.10 | 619,65 | 594,84 | 566,05 | 580,47 | 595,86 | 660,61 | 727,87 | 859,00 | 687,48 | 654,09 | 515,97 | 435,35 | 389,69 | 397,52 | 474,01 | 611,22 | 651,28 | 904,95 | 1 354,86 | 1 597,49 | 1 299,99 | 997,47 | 799,84 | 670,79 |
| 07.10 | 703,04 | 696,74 | 692,77 | 690,18 | 696,96 | 776,12 | 1 068,99 | 1 208,20 | 864,23 | 605,52 | 561,49 | 483,19 | 435,47 | 440,01 | 483,52 | 639,61 | 763,68 | 1 027,14 | 1 140,04 | 1 129,16 | 864,93 | 643,86 | 578,23 | 538,48 |
| 08.10 | 580,41 | 573,97 | 556,78 | 549,53 | 541,12 | 563,06 | 719,55 | 802,90 | 674,99 | 527,53 | 480,72 | 470,53 | 428,45 | 419,00 | 448,01 | 506,08 | 659,00 | 777,26 | 810,30 | 804,62 | 664,39 | 523,68 | 530,08 | 490,10 |
| 09.10 | 391,01 | 350,00 | 318,51 | 300,00 | 294,73 | 365,99 | 540,90 | 600,00 | 503,72 | 372,05 | 44,11 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 52,00 | 170,99 | 427,53 | 569,74 | 685,96 | 670,04 | 573,06 | 462,53 | 479,74 | 411,20 |
| 10.10 | 358,89 | 271,56 | 217,00 | 219,42 | 200,03 | 249,71 | 366,92 | 453,70 | 478,98 | 461,01 | 383,00 | 349,52 | 202,60 | 225,00 | 277,61 | 415,52 | 497,79 | 661,84 | 697,09 | 711,47 | 627,76 | 540,52 | 533,83 | 485,01 |
| 11.10 | 515,53 | 470,37 | 455,98 | 459,30 | 449,94 | 460,75 | 485,08 | 501,00 | 500,20 | 403,05 | 321,83 | 166,38 | 100,89 | 99,88 | 149,81 | 300,39 | 485,50 | 700,00 | 788,33 | 774,11 | 681,77 | 628,97 | 636,70 | 661,00 |
| 12.10 | 649,40 | 632,98 | 613,69 | 612,11 | 632,99 | 673,48 | 771,54 | 1 023,26 | 944,29 | 636,95 | 581,77 | 500,45 | 487,35 | 510,30 | 554,98 | 611,70 | 730,00 | 990,75 | 1 290,01 | 1 424,32 | 1 182,74 | 829,01 | 746,83 | 649,96 |
| 13.10 | 660,25 | 653,98 | 647,52 | 643,66 | 660,29 | 709,00 | 958,49 | 1 106,40 | 1 032,94 | 794,39 | 612,67 | 600,21 | 536,09 | 611,16 | 648,96 | 727,54 | 880,71 | 1 211,72 | 1 341,35 | 1 299,99 | 986,34 | 730,08 | 600,66 | 511,22 |
| 14.10 | 520,00 | 497,03 | 489,96 | 486,01 | 514,06 | 564,56 | 742,35 | 835,99 | 910,63 | 727,26 | 601,05 | 492,67 | 449,99 | 437,52 | 451,52 | 475,01 | 524,42 | 674,93 | 809,01 | 930,04 | 680,00 | 625,00 | 607,86 | 591,76 |
| 15.10 | 749,01 | 724,17 | 702,38 | 712,40 | 720,01 | 686,98 | 929,52 | 1 111,00 | 1 099,01 | 863,29 | 628,09 | 577,49 | 526,80 | 567,81 | 607,51 | 704,83 | 866,33 | 1 206,78 | 1 428,42 | 1 430,00 | 1 319,10 | 955,98 | 876,64 | 800,99 |
| 16.10 | 787,98 | 773,47 | 743,97 | 729,01 | 726,01 | 768,03 | 932,98 | 1 050,01 | 988,97 | 574,18 | 424,53 | 400,35 | 349,26 | 390,00 | 456,76 | 590,50 | 860,49 | 1 096,39 | 1 148,20 | 1 118,38 | 968,53 | 750,35 | 686,48 | 687,23 |
| 17.10 | 672,26 | 654,75 | 646,70 | 617,35 | 611,65 | 631,00 | 689,99 | 761,31 | 768,49 | 678,28 | 599,77 | 534,64 | 506,81 | 507,51 | 558,25 | 644,92 | 770,03 | 929,87 | 1 013,58 | 970,00 | 899,12 | 795,21 | 735,26 | 686,33 |
| 18.10 | 710,41 | 654,30 | 648,35 | 635,36 | 636,80 | 629,06 | 627,21 | 596,83 | 590,01 | 475,42 | 473,72 | 453,27 | 421,01 | 411,74 | 477,60 | 556,24 | 640,28 | 686,09 | 743,97 | 703,91 | 681,88 | 618,06 | 633,00 | 609,01 |
| 19.10 | 611,00 | 576,21 | 573,86 | 584,97 | 583,58 | 580,32 | 860,80 | 1 019,24 | 1 000,00 | 835,48 | 626,41 | 556,43 | 553,47 | 605,55 | 680,46 | 820,83 | 988,31 | 1 166,20 | 1 301,15 | 1 299,34 | 1 149,01 | 826,06 | 804,47 | 721,49 |
| 20.10 | 748,40 | 760,95 | 747,06 | 739,64 | 737,53 | 747,13 | 975,37 | 1 155,30 | 1 173,18 | 1 065,96 | 894,64 | 814,85 | 745,05 | 728,92 | 764,44 | 821,22 | 904,94 | 958,89 | 946,94 | 825,48 | 744,73 | 620,00 | 655,17 | 585,08 |
| 21.10 | 601,77 | 611,00 | 594,12 | 591,50 | 600,74 | 690,48 | 767,54 | 859,65 | 741,28 | 575,44 | 544,26 | 454,80 | 412,53 | 449,75 | 491,12 | 651,94 | 641,01 | 724,14 | 738,70 | 680,71 | 608,84 | 613,99 | 670,48 | 619,13 |
| 22.10 | 548,10 | 539,00 | 520,30 | 522,00 | 489,00 | 531,16 | 696,88 | 879,01 | 960,82 | 909,23 | 859,00 | 849,99 | 842,97 | 875,00 | 868,96 | 966,47 | 1 017,87 | 1 022,75 | 1 108,13 | 1 119,94 | 1 011,41 | 772,77 | 689,01 | 618,09 |
| 23.10 | 699,99 | 682,00 | 663,21 | 687,45 | 699,76 | 720,01 | 974,51 | 1 161,98 | 985,70 | 651,99 | 500,93 | 435,75 | 362,53 | 391,00 | 493,81 | 661,89 | 900,00 | 1 161,85 | 1 089,03 | 839,26 | 664,88 | 547,95 | 500,09 | 439,69 |
| 24.10 | 494,99 | 459,58 | 438,34 | 421,83 | 429,95 | 448,47 | 541,45 | 586,59 | 585,35 | 464,94 | 396,52 | 192,71 | 96,00 | 126,40 | 345,11 | 500,01 | 621,01 | 724,00 | 774,39 | 747,36 | 678,19 | 593,30 | 547,92 | 495,77 |
| 25.10 | 614,00 | 478,69 | 380,01 | 318,22 | 252,85 | 193,70 | 199,43 | 15,49 | -1,43 | -13,46 | -3,07 | -1,32 | -0,34 | 78,74 | 330,14 | 448,02 | 535,96 | 586,50 | 549,99 | 554,00 | 506,08 | 449,26 | 457,75 | 370,01 |
| 26.10 | 250,00 | 344,91 | 313,56 | 300,41 | 324,88 | 475,60 | 725,63 | 823,66 | 612,12 | 426,72 | 381,68 | 184,30 | 306,35 | 486,59 | 888,84 | 2 054,92 | 2 252,17 | 2 250,42 | 1 836,11 | 1 777,27 | 1 575,95 | 1 047,37 | 907,89 | 759,72 |
| 27.10 | 750,00 | 677,28 | 665,78 | 669,27 | 700,50 | 757,87 | 1 236,19 | 1 256,56 | 667,09 | 410,52 | 219,27 | 49,44 | 97,60 | 368,67 | 747,56 | 1 405,21 | 1 559,61 | 1 257,87 | 1 054,87 | 999,99 | 842,62 | 628,98 | 629,43 | 566,05 |
| 28.10 | 738,43 | 764,81 | 770,01 | 772,98 | 772,64 | 810,41 | 1 266,02 | 1 300,00 | 1 280,61 | 1 007,70 | 842,61 | 954,02 | 1 030,16 | 1 319,75 | 1 990,82 | 2 512,94 | 2 684,06 | 2 664,99 | 2 300,00 | 2 385,26 | 1 742,88 | 1 240,01 | 1 111,39 | 946,62 |
| 29.10 | 920,55 | 971,97 | 922,98 | 911,79 | 965,57 | 1 051,44 | 1 427,73 | 1 606,51 | 1 516,82 | 1 249,99 | 1 050,00 | 1 051,82 | 1 022,00 | 1 065,00 | 1 280,66 | 1 857,61 | 2 187,11 | 2 452,12 | 2 456,93 | 2 177,01 | 1 771,55 | 1 331,62 | 1 106,98 | 939,45 |
| 30.10 | 933,17 | 984,99 | 950,01 | 935,48 | 1 000,01 | 1 056,79 | 1 351,99 | 1 524,60 | 1 531,14 | 1 314,58 | 1 160,32 | 1 115,14 | 1 135,94 | 1 221,86 | 1 300,61 | 1 486,17 | 1 635,12 | 1 680,00 | 1 574,96 | 1 465,22 | 1 350,00 | 1 150,01 | 946,37 | 790,98 |
| 31.10 | 881,05 | 900,00 | 876,98 | 879,43 | 871,22 | 831,01 | 855,06 | 994,10 | 999,99 | 915,48 | 866,56 | 868,17 | 937,65 | 970,98 | 992,85 | 1 012,27 | 1 092,86 | 1 069,45 | 1 096,43 | 1 093,31 | 975,43 | 900,00 | 820,37 | 712,57 |
Siatka idzie według zegara. W dobie przejścia na czas letni godziny 02:00 nie było - jej komórka jest pusta. W dobie przejścia na czas zimowy godzina 02:00 wystąpiła dwa razy - komórka pokazuje średnią obu cen.
Ile godzin miesiąca kosztowało tyle, ile wskazuje przedział. Dolna granica należy do przedziału, górna już do następnego.
Tabela: liczba godzin w przedziałach cen
| Przedział (zł/MWh) | Godzin | Udział |
|---|---|---|
| -250-0 | 5 | 0,7% |
| 0-250 | 38 | 5,1% |
| 250-500 | 126 | 16,9% |
| 500-750 | 290 | 38,9% |
| 750-1 000 | 162 | 21,7% |
| 1 000-1 250 | 67 | 9,0% |
| 1 250-1 500 | 28 | 3,8% |
| 1 500-1 750 | 12 | 1,6% |
| 1 750-2 000 | 5 | 0,7% |
| 2 000-2 250 | 3 | 0,4% |
| 2 250-2 500 | 6 | 0,8% |
| 2 500-2 750 | 3 | 0,4% |
Październik 2026 na tle jedenastu poprzednich miesięcy. Słupek to mediana z median dobowych, linia - średnia ze wszystkich godzin miesiąca; ten miesiąc ma pełny kolor. Rok temu (październik 2025): 428,58 zł/MWh (+57,6% r/r).
Tabela: ostatnie 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana dobowa | Średnia | Śr. rozstęp | Ujemne h |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 ten miesiąc · wszystkie 31 dni | 675,27 | 736,40 | 872,18 | 5 |
| wrzesień 2026 wszystkie 30 dni | 660,71 | 659,80 | 1 056,99 | 19 |
| sierpień 2026 wszystkie 31 dni | 610,31 | 572,18 | 925,81 | 24 |
| lipiec 2026 wszystkie 31 dni | 549,05 | 485,08 | 711,35 | 24 |
| czerwiec 2026 wszystkie 30 dni | 508,01 | 485,33 | 840,41 | 19 |
| maj 2026 wszystkie 31 dni | 499,07 | 416,93 | 780,35 | 62 |
| kwiecień 2026 wszystkie 30 dni | 447,88 | 348,28 | 745,89 | 92 |
| marzec 2026 wszystkie 31 dni | 458,95 | 451,29 | 719,29 | 24 |
| luty 2026 wszystkie 28 dni | 474,50 | 499,16 | 328,90 | 2 |
| styczeń 2026 wszystkie 31 dni | 559,50 | 627,78 | 560,28 | 6 |
| grudzień 2025 wszystkie 31 dni | 456,02 | 494,77 | 337,61 | 0 |
| listopad 2025 wszystkie 30 dni | 470,08 | 524,07 | 431,65 | 0 |
Każdy miesiąc liczymy tylko z dób, dla których mamy komplet notowań - przy niepełnym miesiącu podajemy, z ilu dni. Kliknij miesiąc, żeby zobaczyć jego pełne podsumowanie.